6? Lessinia Rally Historic |  | |
| Bosco Chiesanuova (VR) - 08-10 Novembre 2024 |
|
|
Classifica provvisoria dopo la prova PS 3 - Bosco Chiesanuova 1 - "F.lli Scala Marmi" |  |
Classifica generale |
| | | | | | | | |
1 | 16 | VISINTAINER MAURIZIO / LONARDI FEDERICA | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 20:07,8 | 00:00,0 |
2 | 4 | FIORAVANTI IVAN / SETTI LORENZO | | FORD ESCORT RS | 3 | 4/2000 | 20:14,1 | 00:06,3 |
3 | 22 | SCANDOLA RICCARDO / CAMPEDELLI ALESSANDRO | MOVISPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 20:14,2 | 00:06,4 |
4 | 6 | LOVISETTO ADRIANO / CRACCO CHRISTIAN | JTEAM AMD | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 20:16,8 | 00:09,0 |
5 | 14 | SORDI ERMANNO / ZAMBELLI FRANCESCO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC RS | 4 | J1-B/>1600 | 20:24,2 | 00:16,4 |
6 | 8 | COSTENARO GIORGIO / ZAMBIASI LUCIA | TEAM BASSANO | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 20:27,8 | 00:20,0 |
7 | 27 | CANTERI SIMONE / LESO PIERINO | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 20:28,5 | 00:20,7 |
8 | 7 | CANTERI MARCO / VALBUSA NICOLA | DAYTONA RACE | FORD ESCORT RS | 2 | 2/2000 | 20:30,4 | 00:22,6 |
9 | 12 | "JANGER" / MONTEMEZZO ENRICO | PALLADIO HISTORIC | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 20:34,3 | 00:26,5 |
10 | 9 | PATUZZO NICOLA / MARTINI ALBERTO | TEAM BASSANO | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 20:40,1 | 00:32,3 |
11 | 25 | COSTAGANNA SANDRO / RIZZI MATTEO | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA INTEGRALE | 4 | J2-A/>2000 | 20:40,2 | 00:32,4 |
12 | 10 | VOLTOLINI ARCHETTI MASSIMO / MORELLI GIUSEPPE | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 20:40,7 | 00:32,9 |
13 | 23 | BERGAMO MATTEO / SIMIONI GIORGIO | | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 20:41,8 | 00:34,0 |
14 | 18 | GUGLIELMI GIULIO / MARCOLINI DAVIDE | | PORSCHE 911 S | 3 | 4/>2000 | 20:46,7 | 00:38,9 |
15 | 11 | PASETTO ORESTE / ROMANO CARLOTTA | VENETO RALLY TEAM | PORSCHE 911 | 2 | 4/>2000 | 20:48,4 | 00:40,6 |
16 | 76 | ZANINI FRANCESCO / GABURRO ENRICO | | PORSCHE 911 | 2 | 4/>2000 | 20:49,7 | 00:41,9 |
17 | 36 | BOLZANI ALESSANDRO / ALDINI MARCO | SPORT & COMUNICAZIONE | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-A/2000 | 20:51,2 | 00:43,4 |
18 | 15 | PANATO GIANFRANCO / ALBIERI ALBERTO | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 20:52,2 | 00:44,4 |
19 | 5 | BIANCO RICCARDO / VEZZARO CARLO | PALLADIO HISTORIC | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 20:53,7 | 00:45,9 |
20 | 24 | PINTARELLI SILVANO / PINTARELLI SILVIA | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 20:55,8 | 00:48,0 |
21 | 37 | PESSOT FABIO / BERNARDI PATRICK | MILLENIUM SPORT PROMOTION | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 20:56,4 | 00:48,6 |
22 | 29 | DALLA LIBERA PAOLO / ZAGO EMANUELE | XMOTORS TEAM | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-A/2000 | 20:58,9 | 00:51,1 |
23 | 32 | ORESTANO LUIGI / ORESTANO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 21:02,5 | 00:54,7 |
24 | 102 | PAVONI MIRCO / DON FELICE | NOTHON RACING | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 21:06,1 | 00:58,3 |
25 | 39 | CEGALIN MATTEO / SCALCO GILBERTO | PALLADIO HISTORIC | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/2000 | 21:08,0 | 01:00,2 |
26 | 77 | MICHELONI GIANLUCA / ANTONELLI ROBERTA | DESTRA 4 | PEUGEOT 309 | 4 | J2-A/2000 | 21:12,9 | 01:05,1 |
27 | 42 | SOLDA' FABIO / FRACASSO MASSIMO | A.M. MOTORSPORT | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 21:19,0 | 01:11,2 |
28 | 45 | LAVARINI MANUEL / ZANONI GABRIELE | NEW STAR 3 | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 21:19,2 | 01:11,4 |
29 | 28 | NEROBUTTO GERONIMO / NEROBUTTO FRANCESCA | HAWK RACING CLUB | OPEL KADETT GTE | 3 | 2/2000 | 21:19,3 | 01:11,5 |
30 | 33 | SERPELLONI SEBASTIANO / PETRIN NICOLA | DAYTONA RACE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 21:21,8 | 01:14,0 |
31 | 48 | STOSCHEK MICHAEL / DIETER HAWRANKE | BROSE MOTORSPORT | PORSCHE 911 RSR | 2 | 4/>2000 | 21:22,6 | 01:14,8 |
32 | 31 | CHIMINELLI STEFANO / STRAPPAZZON ENRICO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 2 | 4/>2000 | 21:26,8 | 01:19,0 |
33 | 43 | GUERRATO MASSIMO / BAGGI MARCO | BS CORSE | PORSCHE 911 SC | 4 | J1-B/>1600 | 21:26,8 | 01:19,0 |
34 | 105 | SALGARO VACCARO ANDREA / BELTRAME DIEGO | B&B TECHNOLOGY | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 21:27,1 | 01:19,3 |
35 | 107 | SCALABRIN RAFFAELE / MANGANONE MILVA | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 21:27,2 | 01:19,4 |
36 | 108 | BECCHERLE FRANCO / BENEDETTI ROBERTO | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 21:30,1 | 01:22,3 |
37 | 58 | BERNARDI ALESSANDRO / DALL'O DAVIDE | DESTRA 4 | CHRYSLER SUNBEAM LOTUS | 3 | 2/>2000 | 21:30,4 | 01:22,6 |
38 | 50 | MEGGIARIN LISA / DALLA RIZZA FRANCESCA | TEAM BASSANO | FIAT 127 | 3 | 2/1150 | 21:30,5 | 01:22,7 |
39 | 49 | TOSONI GABRIELE / DAL DOSSO SONIA | DAYTONA RACE | VOLKSWAGEN GOLF | 4 | J1-A/2000 | 21:30,7 | 01:22,9 |
40 | 53 | SANGUIN GIANNI / REFONDINI SARA | NEW RALLY TEAM | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1600 | 21:31,1 | 01:23,3 |
41 | 57 | MAIOLO MARCO / PARACCHINI MARIA TERESA | BIELLA MOTOR TEAM | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 4/>2000 | 21:31,9 | 01:24,1 |
42 | 34 | MARANGON ANDREA / DARISI MASSIMO | SCUDERIA DUE TORRI | HONDA CIVIC | 4 | J2-A/1600 | 21:32,6 | 01:24,8 |
43 | 41 | ZANON CLAUDIO / CRIVELLARO MAURIZIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 21:33,0 | 01:25,2 |
44 | 81 | AVESANI ANTONIO / FACCHINI MICHELE | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 21:33,9 | 01:26,1 |
45 | 93 | PERUZZO FABIO / RONZANI CHRISTIAN | RALLY TEAM | RENAULT GT TURBO | 4 | J1-A/2000 | 21:35,2 | 01:27,4 |
46 | 101 | FAVERO GIACOMO / DI FONZO VERONICA | PROENERGY MOTORSPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 21:37,0 | 01:29,2 |
47 | 55 | SOLDA' FEDERICO / GECCHELE ELENA | | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 21:42,3 | 01:34,5 |
48 | 38 | RETTORE MASSIMO / GELIO PAOLO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 21:47,0 | 01:39,2 |
49 | 54 | GESUITA NICOLA / ROSSI GIACOMO | FB IMAGE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 21:47,1 | 01:39,3 |
50 | 47 | ZANINI CURZIO / DOSE RICCARDO | 100%RALLY | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1600 | 21:52,9 | 01:45,1 |
51 | 40 | SULSENTE CORRADO / SULSENTE LEONARDO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 3 | 2/2000 | 21:54,0 | 01:46,2 |
52 | 74 | MARGIOTTA OSCAR / MARGIOTTA DANILO | RO RACING | OPEL KADETT GT/E | 3 | 2/2000 | 21:54,6 | 01:46,8 |
53 | 59 | PASETTO DAMIANO / ZANINI MATTEO | TEAM BASSANO | CRYSLER SUNBEAM LOTUS | 3 | 2/>2000 | 21:55,5 | 01:47,7 |
54 | 56 | NEGRENTE MANUEL / LUCCHI MAURO UMBERTO | SCALIGERA RALLYE | FIAT 127 | 3 | 2/1150 | 21:58,1 | 01:50,3 |
55 | 80 | BOLOGNESI MARIO / ARIES ROLANDO | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 21:59,5 | 01:51,7 |
56 | 94 | "MOLETA" / DAL BRA' ALFONSO | SCALIGERA RALLYE | TRIUMPH TR7 | 3 | 4/>2000 | 22:02,2 | 01:54,4 |
57 | 96 | PELIZZARI ANTONELLO / CAVAZZINI GABRIELE | SOLFERINO RALLY | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/>2000 | 22:03,4 | 01:55,6 |
58 | 98 | DALLA RIVA ROBERTO / DALDOSSO ELISA | PROENERGY MOTORSPORT | BMW 318 | 4 | J2-A/2000 | 22:03,7 | 01:55,9 |
59 | 46 | REGAZZO ANTONIO / BALLINI ANDREA | PALLADIO HISTORIC | ALFA ROMEO GTV | 3 | 4/>2000 | 22:03,9 | 01:56,1 |
60 | 111 | BERGAMASCHI LORENZO / SELLA FLAVIO | SCALIGERA RALLYE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 22:03,9 | 01:56,1 |
61 | 95 | ZAMBELLI AGOSTINO / MORANDINI VANIA | PROENERGY MOTORSPORT | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 22:04,3 | 01:56,5 |
62 | 100 | BOSCHETTI ALESSANDRO / CORSO LUCIANO | OMEGA | FIAT 127 SPORT | 3 | 2/1150 | 22:05,2 | 01:57,4 |
63 | 109 | CORDIOLI LUCA / FRESCHI NATASCIA | AT RACING | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 22:05,6 | 01:57,8 |
64 | 51 | ORSOLIN ANTONIO / ORSOLIN EVA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 22:06,5 | 01:58,7 |
65 | 52 | SIMONI FRANCO / ABBATUCCI NICOLO' | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 22:07,0 | 01:59,2 |
66 | 72 | ZERBATO PAOLO / ZERBATO GABRIELE | COMPANY RALLY TEAM | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1300 | 22:07,3 | 01:59,5 |
67 | 83 | CERATO MASSIMO / NARMINIO MARCO | SPORT & COMUNICAZIONE | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 22:08,3 | 02:00,5 |
68 | 82 | PIANEZZOLA GIANFRANCO / TINAZZO MIRKO | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO GT | 2 | 2/2000 | 22:10,5 | 02:02,7 |
69 | 103 | NICOLA ROBERTO / NICOLA PIER ANTONIO | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 22:14,1 | 02:06,3 |
70 | 110 | METTIFOGO MARIO / FLORIO GLORIA | PALLADIO HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 22:14,2 | 02:06,4 |
71 | 75 | SOAVE FIORENZA / ARDEMAGNI VERONICA | RALLY CLUB TEAM | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 22:17,2 | 02:09,4 |
72 | 88 | BERTOLDI FRANCO / BERTOLDI FLAVIO | PROENERGY MOTORSPORT | BMW 325 | 4 | J2-A/>2000 | 22:19,9 | 02:12,1 |
73 | 113 | PUTTI FABIO / CERON THOMAS | HORNET CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 22:21,8 | 02:14,0 |
74 | 90 | SARTORIS DAVIDE / COLOMBO MICHELE | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 22:23,7 | 02:15,9 |
75 | 85 | CARCERERI DANIELE / NORBIATO CLAUDIO | PALLADIO HISTORIC | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 22:26,4 | 02:18,6 |
76 | 89 | PERRICONE ROBERTO / PIAZZA STEFANO | RO RACING | PORSCHE 911 S | 1 | U/>1600 | 22:36,2 | 02:28,4 |
77 | 86 | AVESANI FABIO / AVESANI MATTEO | SCALIGERA RALLYE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 22:40,8 | 02:33,0 |
78 | 79 | RANGHERI GIORGIO / GIACOPELLI CINZIA | PROENERGY MOTORSPORT | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-N/2000 | 22:42,9 | 02:35,1 |
79 | 84 | PRISCO ANDREA / BELLO FABIO | DUE TORRI | RENAULT R5 GT TURBO | 4 | J1-N/>1600 | 22:44,9 | 02:37,1 |
80 | 97 | ODIERNA MASSIMILIANO / CUCCINIELLO VALENTINA | LE NONNETTE RUGGENTI | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 22:49,4 | 02:41,6 |
81 | 44 | PASETTO ANDREA / BIASI FABRIZIO | SCALIGERA RALLYE | BMW 2002 Tii | 2 | 4/2000 | 22:56,2 | 02:48,4 |
82 | 92 | MILIZIA RICCARDO / MILIZIA MARCO | PROENERGY MOTORSPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-N/1300 | 22:58,9 | 02:51,1 |
83 | 99 | EDERLE ALESSIO / FERRI DANIA | PROENERGY MOTORSPORT | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J1-A/2000 | 23:07,6 | 02:59,8 |
84 | 87 | BALDI GIOVANNI / BALDI ELIO | BIELLA MOTOR TEAM | FIAT 124 ABARTH | 2 | 4/2000 | 23:09,6 | 03:01,8 |
85 | 112 | SIMIONATO RICCARDO / DE LAZZARI EMANUELE | SCUDERIA DUE TORRI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 23:14,9 | 03:07,1 |
86 | 70 | ANNONI LUIGI / MANTOVANI GIAMPAOLO | TEAM BASSANO | FIAT 128 COUPE | 2 | 2/1600 | 23:15,0 | 03:07,2 |
87 | 106 | FRANCHINI EZIO / COATO GABRIELLA | PALLADIO HISTORIC | PEUGEOT 205 GTI 1.9 | 4 | J2-A/2000 | 23:32,6 | 03:24,8 |
88 | 104 | NISTRI LUCIANO / DE PAOLI LORIS | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/1600 | 23:55,0 | 03:47,2 |
89 | 2 | SUPERTI MARCO / BRUNETTI BATTISTA | SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 23:56,3 | 03:48,5 |
90 | 115 | GRASSADONIA ANGELO / CARRARO ANDREA | TEAM BASSANO | FIAT 126 | 3 | 2/1150 | 24:22,2 | 04:14,4 |
91 | 114 | MONDINELLI ALBERTO / ZANI VALERIO | PIAVE JOLLY CLUB | MG B | 1 | U/>1600 | 26:31,8 | 06:24,0 |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |