6? Lessinia Rally Historic |  | |
| Bosco Chiesanuova (VR) - 08-10 Novembre 2024 |
|
|
Classifica Finale Provvisoria |  |
Classifica generale |
P.AS | P.GR | P.CL | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 1 | 1 | 8 | COSTENARO GIORGIO / ZAMBIASI LUCIA | TEAM BASSANO | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 50:58,9 | 00:00,0 |
2 | 2 | 1 | 14 | SORDI ERMANNO / ZAMBELLI FRANCESCO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC RS | 4 | J1-B/>1600 | 51:38,4 | 00:39,5 |
3 | 3 | 2 | 12 | "JANGER" / MONTEMEZZO ENRICO | PALLADIO HISTORIC | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 51:39,8 | 00:40,9 |
4 | 1 | 1 | 10 | VOLTOLINI ARCHETTI MASSIMO / MORELLI GIUSEPPE | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 51:47,8 | 00:48,9 |
5 | 4 | 3 | 15 | PANATO GIANFRANCO / ALBIERI ALBERTO | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 52:07,1 | 01:08,2 |
6 | 1 | 1 | 76 | ZANINI FRANCESCO / GABURRO ENRICO | | PORSCHE 911 | 2 | 4/>2000 | 53:09,3 | 02:10,4 |
7 | 2 | 2 | 32 | ORESTANO LUIGI / ORESTANO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 53:24,6 | 02:25,7 |
8 | 3 | 3 | 41 | ZANON CLAUDIO / CRIVELLARO MAURIZIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 54:03,1 | 03:04,2 |
9 | 4 | 4 | 31 | CHIMINELLI STEFANO / STRAPPAZZON ENRICO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 2 | 4/>2000 | 54:40,7 | 03:41,8 |
10 | 5 | 5 | 48 | STOSCHEK MICHAEL / DIETER HAWRANKE | BROSE MOTORSPORT | PORSCHE 911 RSR | 2 | 4/>2000 | 54:53,9 | 03:55,0 |
11 | 5 | 1 | 81 | AVESANI ANTONIO / FACCHINI MICHELE | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 55:15,9 | 04:17,0 |
12 | 6 | 4 | 38 | RETTORE MASSIMO / GELIO PAOLO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 55:58,6 | 04:59,7 |
13 | 2 | 1 | 40 | SULSENTE CORRADO / SULSENTE LEONARDO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 3 | 2/2000 | 56:11,8 | 05:12,9 |
14 | 3 | 2 | 46 | REGAZZO ANTONIO / BALLINI ANDREA | PALLADIO HISTORIC | ALFA ROMEO GTV | 3 | 4/>2000 | 57:24,7 | 06:25,8 |
15 | 7 | 2 | 80 | BOLOGNESI MARIO / ARIES ROLANDO | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 57:34,5 | 06:35,6 |
16 | 8 | 1 | 103 | NICOLA ROBERTO / NICOLA PIER ANTONIO | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 58:04,1 | 07:05,2 |
17 | 9 | 1 | 79 | RANGHERI GIORGIO / GIACOPELLI CINZIA | PROENERGY MOTORSPORT | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-N/2000 | 58:10,0 | 07:11,1 |
18 | 4 | 1 | 96 | PELIZZARI ANTONELLO / CAVAZZINI GABRIELE | SOLFERINO RALLY | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/>2000 | 58:17,6 | 07:18,7 |
19 | 10 | 2 | 75 | SOAVE FIORENZA / ARDEMAGNI VERONICA | RALLY CLUB TEAM | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 58:33,5 | 07:34,6 |
20 | 6 | 1 | 82 | PIANEZZOLA GIANFRANCO / TINAZZO MIRKO | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO GT | 2 | 2/2000 | 58:46,5 | 07:47,6 |
21 | 11 | 5 | 88 | BERTOLDI FRANCO / BERTOLDI FLAVIO | PROENERGY MOTORSPORT | BMW 325 | 4 | J2-A/>2000 | 58:58,9 | 08:00,0 |
22 | 5 | 1 | 110 | METTIFOGO MARIO / FLORIO GLORIA | PALLADIO HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 59:06,5 | 08:07,6 |
23 | 12 | 3 | 85 | CARCERERI DANIELE / NORBIATO CLAUDIO | PALLADIO HISTORIC | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 59:26,0 | 08:27,1 |
24 | 7 | 1 | 87 | BALDI GIOVANNI / BALDI ELIO | BIELLA MOTOR TEAM | FIAT 124 ABARTH | 2 | 4/2000 | 1:00:58,1 | 09:59,2 |
25 | 1 | 1 | 89 | PERRICONE ROBERTO / PIAZZA STEFANO | RO RACING | PORSCHE 911 S | 1 | U/>1600 | 1:01:03,7 | 10:04,8 |
26 | 8 | 1 | 70 | ANNONI LUIGI / MANTOVANI GIAMPAOLO | TEAM BASSANO | FIAT 128 COUPE | 2 | 2/1600 | 1:02:00,8 | 11:01,9 |
27 | 13 | 1 | 104 | NISTRI LUCIANO / DE PAOLI LORIS | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/1600 | 1:05:09,5 | 14:10,6 |
28 | 2 | 2 | 114 | MONDINELLI ALBERTO / ZANI VALERIO | PIAVE JOLLY CLUB | MG B | 1 | U/>1600 | 1:16:49,1 | 25:50,2 |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |