6? Lessinia Rally Historic |  | |
| Bosco Chiesanuova (VR) - 08-10 Novembre 2024 |
|
|
Ordine di partenza |  |
|
| | | | | | | |
1 | 1 | MARSURA BERNARDINO / MENIN MASSIMILIANO | PORSCHE 911 RS | TEAM BASSANO | 2 | 4/>2000 | 09:01:00 |
2 | 2 | SUPERTI MARCO / BRUNETTI BATTISTA | PORSCHE 911 RS | SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI | 2 | 4/>2000 | 09:02:00 |
3 | 3 | "RAFFA" / SIGNORINI ANDREA | BMW M3 | SCALIGERA RALLYE | 4 | J2-A/>2000 | 09:03:00 |
4 | 4 | FIORAVANTI IVAN / SETTI LORENZO | FORD ESCORT RS | | 3 | 4/2000 | 09:04:00 |
5 | 5 | BIANCO RICCARDO / VEZZARO CARLO | PORSCHE 911 SC | PALLADIO HISTORIC | 3 | 4/>2000 | 09:05:00 |
6 | 6 | LOVISETTO ADRIANO / CRACCO CHRISTIAN | BMW M3 | JTEAM AMD | 4 | J2-A/>2000 | 09:06:00 |
7 | 7 | CANTERI MARCO / VALBUSA NICOLA | FORD ESCORT RS | DAYTONA RACE | 2 | 2/2000 | 09:07:00 |
8 | 8 | COSTENARO GIORGIO / ZAMBIASI LUCIA | FORD SIERRA RS COSWORTH | TEAM BASSANO | 4 | J2-A/>2000 | 09:08:00 |
9 | 9 | PATUZZO NICOLA / MARTINI ALBERTO | FORD SIERRA RS COSWORTH | TEAM BASSANO | 4 | J2-A/>2000 | 09:09:00 |
10 | 10 | VOLTOLINI ARCHETTI MASSIMO / MORELLI GIUSEPPE | PORSCHE 911 SC | TEAM BASSANO | 3 | 4/>2000 | 09:10:00 |
11 | 11 | PASETTO ORESTE / ROMANO CARLOTTA | PORSCHE 911 | VENETO RALLY TEAM | 2 | 4/>2000 | 09:11:00 |
12 | 12 | "JANGER" / MONTEMEZZO ENRICO | BMW M3 | PALLADIO HISTORIC | 4 | J2-A/>2000 | 09:12:00 |
13 | 14 | SORDI ERMANNO / ZAMBELLI FRANCESCO | PORSCHE 911 SC RS | TEAM BASSANO | 4 | J1-B/>1600 | 09:13:00 |
14 | 15 | PANATO GIANFRANCO / ALBIERI ALBERTO | BMW M3 | PINTARALLY MOTORSPORT | 4 | J2-A/>2000 | 09:14:00 |
15 | 16 | VISINTAINER MAURIZIO / LONARDI FEDERICA | BMW M3 | PINTARALLY MOTORSPORT | 4 | J2-A/>2000 | 09:15:00 |
16 | 18 | GUGLIELMI GIULIO / MARCOLINI DAVIDE | PORSCHE 911 S | | 3 | 4/>2000 | 09:16:00 |
17 | 19 | MAZZUCATO ALESSANDRO / ORIETTI MICHELE | OPEL ASCONA 2,0 SR | TEAM BASSANO | 3 | 2/2000 | 09:17:00 |
18 | 20 | MENEGOLLI STEFANO / ZAMBELLI MATTIA | FIAT 131 ABARTH | DAYTONA RACE | 3 | 4/2000 | 09:18:00 |
19 | 22 | SCANDOLA RICCARDO / CAMPEDELLI ALESSANDRO | BMW M3 | MOVISPORT | 4 | J2-A/>2000 | 09:19:00 |
20 | 23 | BERGAMO MATTEO / SIMIONI GIORGIO | BMW M3 | | 4 | J2-A/>2000 | 09:20:00 |
21 | 24 | PINTARELLI SILVANO / PINTARELLI SILVIA | BMW M3 | PINTARALLY MOTORSPORT | 4 | J2-A/>2000 | 09:21:00 |
22 | 25 | COSTAGANNA SANDRO / RIZZI MATTEO | LANCIA DELTA INTEGRALE | TEAM BASSANO | 4 | J2-A/>2000 | 09:22:00 |
23 | 26 | GARZOTTO FABIO / SBAICHIERO ANDREA | LANCIA DELTA INTEGRALE | TEAM BASSANO | 4 | J2-A/>2000 | 09:23:00 |
24 | 27 | CANTERI SIMONE / LESO PIERINO | BMW M3 | PINTARALLY MOTORSPORT | 4 | J2-A/>2000 | 09:24:00 |
25 | 29 | DALLA LIBERA PAOLO / ZAGO EMANUELE | OPEL KADETT GSI | XMOTORS TEAM | 4 | J2-A/2000 | 09:25:00 |
26 | 28 | NEROBUTTO GERONIMO / NEROBUTTO FRANCESCA | OPEL KADETT GTE | HAWK RACING CLUB | 3 | 2/2000 | 09:26:00 |
27 | 30 | BOTTONI GIUSEPPE / SANSONE ELISABETTA | OPEL KADETT GTE | VERONA CORSE | 3 | 2/2000 | 09:27:00 |
28 | 31 | CHIMINELLI STEFANO / STRAPPAZZON ENRICO | PORSCHE 911 S | TEAM BASSANO | 2 | 4/>2000 | 09:28:00 |
29 | 32 | ORESTANO LUIGI / ORESTANO FABIO | PORSCHE 911 RS | TEAM BASSANO | 2 | 4/>2000 | 09:29:00 |
30 | 33 | SERPELLONI SEBASTIANO / PETRIN NICOLA | FORD SIERRA RS COSWORTH | DAYTONA RACE | 4 | J2-A/>2000 | 09:30:00 |
31 | 34 | MARANGON ANDREA / DARISI MASSIMO | HONDA CIVIC | SCUDERIA DUE TORRI | 4 | J2-A/1600 | 09:31:00 |
32 | 35 | BAGHIN GIANLUIGI / RENIERO VALERIA | ALFA ROMEO GTV | TEAM BASSANO | 3 | 2/2000 | 09:32:00 |
33 | 36 | BOLZANI ALESSANDRO / ALDINI MARCO | OPEL KADETT GSI | SPORT & COMUNICAZIONE | 4 | J2-A/2000 | 09:33:00 |
34 | 37 | PESSOT FABIO / BERNARDI PATRICK | PEUGEOT 205 RALLYE | MILLENIUM SPORT PROMOTION | 4 | J2-A/1300 | 09:34:00 |
35 | 38 | RETTORE MASSIMO / GELIO PAOLO | BMW M3 | TEAM BASSANO | 4 | J2-A/>2000 | 09:35:00 |
36 | 39 | CEGALIN MATTEO / SCALCO GILBERTO | ALFA ROMEO GTV | PALLADIO HISTORIC | 3 | 2/2000 | 09:36:00 |
37 | 40 | SULSENTE CORRADO / SULSENTE LEONARDO | OPEL KADETT GTE | TEAM BASSANO | 3 | 2/2000 | 09:37:00 |
38 | 41 | ZANON CLAUDIO / CRIVELLARO MAURIZIO | PORSCHE 911 RS | TEAM BASSANO | 2 | 4/>2000 | 09:38:00 |
39 | 42 | SOLDA' FABIO / FRACASSO MASSIMO | PORSCHE 911 RS | A.M. MOTORSPORT | 2 | 4/>2000 | 09:39:00 |
40 | 43 | GUERRATO MASSIMO / BAGGI MARCO | PORSCHE 911 SC | BS CORSE | 4 | J1-B/>1600 | 09:40:00 |
41 | 44 | PASETTO ANDREA / BIASI FABRIZIO | BMW 2002 Tii | SCALIGERA RALLYE | 2 | 4/2000 | 09:41:00 |
42 | 45 | LAVARINI MANUEL / ZANONI GABRIELE | PEUGEOT 205 RALLYE | NEW STAR 3 | 4 | J2-A/1300 | 09:42:00 |
43 | 46 | REGAZZO ANTONIO / BALLINI ANDREA | ALFA ROMEO GTV | PALLADIO HISTORIC | 3 | 4/>2000 | 09:43:00 |
44 | 47 | ZANINI CURZIO / DOSE RICCARDO | PEUGEOT 205 | 100%RALLY | 4 | J2-A/1600 | 09:44:00 |
45 | 48 | STOSCHEK MICHAEL / DIETER HAWRANKE | PORSCHE 911 RSR | BROSE MOTORSPORT | 2 | 4/>2000 | 09:45:00 |
46 | 49 | TOSONI GABRIELE / DAL DOSSO SONIA | VOLKSWAGEN GOLF | DAYTONA RACE | 4 | J1-A/2000 | 09:46:00 |
47 | 50 | MEGGIARIN LISA / DALLA RIZZA FRANCESCA | FIAT 127 | TEAM BASSANO | 3 | 2/1150 | 09:47:00 |
48 | 51 | ORSOLIN ANTONIO / ORSOLIN EVA | PORSCHE 911 RS | TEAM BASSANO | 2 | 4/>2000 | 09:48:00 |
49 | 52 | SIMONI FRANCO / ABBATUCCI NICOLO' | PEUGEOT 205 RALLYE | TEAM BASSANO | 4 | J2-A/1300 | 09:49:00 |
50 | 53 | SANGUIN GIANNI / REFONDINI SARA | PEUGEOT 205 | NEW RALLY TEAM | 4 | J2-A/1600 | 09:50:00 |
51 | 54 | GESUITA NICOLA / ROSSI GIACOMO | PEUGEOT 205 RALLYE | FB IMAGE | 4 | J2-A/1300 | 09:51:00 |
52 | 55 | SOLDA' FEDERICO / GECCHELE ELENA | PORSCHE 911 SC | | 3 | 4/>2000 | 09:52:00 |
53 | 56 | NEGRENTE MANUEL / LUCCHI MAURO UMBERTO | FIAT 127 | SCALIGERA RALLYE | 3 | 2/1150 | 09:53:00 |
54 | 57 | MAIOLO MARCO / PARACCHINI MARIA TERESA | PORSCHE CARRERA RS | BIELLA MOTOR TEAM | 2 | 4/>2000 | 09:54:00 |
55 | 58 | BERNARDI ALESSANDRO / DALL'O DAVIDE | CHRYSLER SUNBEAM LOTUS | DESTRA 4 | 3 | 2/>2000 | 09:55:00 |
56 | 59 | PASETTO DAMIANO / ZANINI MATTEO | CRYSLER SUNBEAM LOTUS | TEAM BASSANO | 3 | 2/>2000 | 09:56:00 |
57 | 70 | ANNONI LUIGI / MANTOVANI GIAMPAOLO | FIAT 128 COUPE | TEAM BASSANO | 2 | 2/1600 | 09:57:00 |
58 | 71 | SEGNANA STEFANO / SOMENZI GIOVANNI | VOLKSWAGEN GOLF GTI | TEAM BASSANO | 3 | 2/1600 | 09:58:00 |
59 | 72 | ZERBATO PAOLO / ZERBATO GABRIELE | PEUGEOT 205 | COMPANY RALLY TEAM | 4 | J2-A/1300 | 09:59:00 |
60 | 74 | MARGIOTTA OSCAR / MARGIOTTA DANILO | OPEL KADETT GT/E | RO RACING | 3 | 2/2000 | 10:00:00 |
61 | 75 | SOAVE FIORENZA / ARDEMAGNI VERONICA | FIAT RITMO ABARTH | RALLY CLUB TEAM | 4 | J2-A/2000 | 10:01:00 |
62 | 76 | ZANINI FRANCESCO / GABURRO ENRICO | PORSCHE 911 | | 2 | 4/>2000 | 10:02:00 |
63 | 77 | MICHELONI GIANLUCA / ANTONELLI ROBERTA | PEUGEOT 309 | DESTRA 5 | 4 | J2-A/2000 | 10:03:00 |
64 | 78 | BASO ADRIANO / CIRILLO STEFANO | BMW M3 | MOTORSPORT ITALIA | 4 | J2-A/>2000 | 10:04:00 |
65 | 79 | RANGHERI GIORGIO / GIACOPELLI CINZIA | OPEL KADETT GSI | PROENERGY MOTORSPORT | 4 | J2-N/2000 | 10:05:00 |
66 | 80 | BOLOGNESI MARIO / ARIES ROLANDO | PEUGEOT 205 RALLYE | HRT CORSE | 4 | J2-A/1300 | 10:06:00 |
67 | 81 | AVESANI ANTONIO / FACCHINI MICHELE | PEUGEOT 205 RALLYE | HRT CORSE | 4 | J2-A/1300 | 10:07:00 |
68 | 82 | PIANEZZOLA GIANFRANCO / TINAZZO MIRKO | ALFA ROMEO GT | TEAM BASSANO | 2 | 2/2000 | 10:08:00 |
69 | 83 | CERATO MASSIMO / NARMINIO MARCO | FIAT RITMO ABARTH | SPORT & COMUNICAZIONE | 4 | J2-A/2000 | 10:09:00 |
70 | 84 | PRISCO ANDREA / BELLO FABIO | RENAULT R5 GT TURBO | DUE TORRI | 4 | J1-N/>1600 | 10:10:00 |
71 | 85 | CARCERERI DANIELE / NORBIATO CLAUDIO | PEUGEOT 205 GTI | PALLADIO HISTORIC | 4 | J2-A/2000 | 10:11:00 |
72 | 86 | AVESANI FABIO / AVESANI MATTEO | PEUGEOT 205 RALLYE | SCALIGERA RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 10:12:00 |
73 | 87 | BALDI GIOVANNI / BALDI ELIO | FIAT 124 ABARTH | BIELLA MOTOR TEAM | 2 | 4/2000 | 10:13:00 |
74 | 88 | BERTOLDI FRANCO / BERTOLDI FLAVIO | BMW 325 | PROENERGY MOTORSPORT | 4 | J2-A/>2000 | 10:14:00 |
75 | 89 | PERRICONE ROBERTO / PIAZZA STEFANO | PORSCHE 911 S | RO RACING | 1 | U/>1600 | 10:15:00 |
76 | 90 | SARTORIS DAVIDE / COLOMBO MICHELE | PEUGEOT 205 RALLYE | HRT CORSE | 4 | J2-A/1300 | 10:16:00 |
77 | 92 | MILIZIA RICCARDO / MILIZIA MARCO | PEUGEOT 205 RALLYE | PROENERGY MOTORSPORT | 4 | J2-N/1300 | 10:17:00 |
78 | 93 | PERUZZO FABIO / RONZANI CHRISTIAN | RENAULT GT TURBO | RALLY TEAM | 4 | J1-A/2000 | 10:18:00 |
79 | 94 | "MOLETA" / DAL BRA' ALFONSO | TRIUMPH TR7 | SCALIGERA RALLYE | 3 | 4/>2000 | 10:19:00 |
80 | 95 | ZAMBELLI AGOSTINO / MORANDINI VANIA | FORD SIERRA RS COSWORTH | PROENERGY MOTORSPORT | 4 | J2-A/>2000 | 10:20:00 |
81 | 96 | PELIZZARI ANTONELLO / CAVAZZINI GABRIELE | ALFA ROMEO GTV | SOLFERINO RALLY | 3 | 2/>2000 | 10:21:00 |
82 | 97 | ODIERNA MASSIMILIANO / CUCCINIELLO VALENTINA | FIAT RITMO ABARTH | LE NONNETTE RUGGENTI | 4 | J2-A/2000 | 10:22:00 |
83 | 98 | DALLA RIVA ROBERTO / DALDOSSO ELISA | BMW 318 | PROENERGY MOTORSPORT | 4 | J2-A/2000 | 10:23:00 |
84 | 99 | EDERLE ALESSIO / FERRI DANIA | FIAT RITMO ABARTH | PROENERGY MOTORSPORT | 4 | J1-A/2000 | 10:24:00 |
85 | 100 | BOSCHETTI ALESSANDRO / CORSO LUCIANO | FIAT 127 SPORT | OMEGA | 3 | 2/1150 | 10:25:00 |
86 | 101 | FAVERO GIACOMO / DI FONZO VERONICA | PEUGEOT 205 RALLYE | PROENERGY MOTORSPORT | 4 | J2-A/1300 | 10:26:00 |
87 | 102 | PAVONI MIRCO / DON FELICE | PEUGEOT 205 GTI | NOTHON RACING | 4 | J2-A/2000 | 10:27:00 |
88 | 103 | NICOLA ROBERTO / NICOLA PIER ANTONIO | PEUGEOT 205 GTI | TEAM BASSANO | 4 | J2-A/2000 | 10:28:00 |
89 | 104 | NISTRI LUCIANO / DE PAOLI LORIS | PEUGEOT 205 GTI | TEAM BASSANO | 4 | J2-A/1600 | 10:29:00 |
90 | 105 | SALGARO VACCARO ANDREA / BELTRAME DIEGO | PEUGEOT 205 RALLYE | B&B TECHNOLOGY | 4 | J2-A/1300 | 10:30:00 |
91 | 106 | FRANCHINI EZIO / COATO GABRIELLA | PEUGEOT 205 GTI 1.9 | PALLADIO HISTORIC | 4 | J2-A/2000 | 10:31:00 |
92 | 107 | SCALABRIN RAFFAELE / MANGANONE MILVA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | TEAM BASSANO | 3 | 2/1150 | 10:32:00 |
93 | 108 | BECCHERLE FRANCO / BENEDETTI ROBERTO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | TEAM BASSANO | 3 | 2/1150 | 10:33:00 |
94 | 109 | CORDIOLI LUCA / FRESCHI NATASCIA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | AT RACING | 3 | 2/1150 | 10:34:00 |
95 | 110 | METTIFOGO MARIO / FLORIO GLORIA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | PALLADIO HISTORIC | 3 | 2/1150 | 10:35:00 |
96 | 111 | BERGAMASCHI LORENZO / SELLA FLAVIO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | SCALIGERA RALLYE | 3 | 2/1150 | 10:36:00 |
97 | 112 | SIMIONATO RICCARDO / DE LAZZARI EMANUELE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | SCUDERIA DUE TORRI | 3 | 2/1150 | 10:37:00 |
98 | 113 | PUTTI FABIO / CERON THOMAS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | HORNET CORSE | 3 | 2/1150 | 10:38:00 |
99 | 114 | MONDINELLI ALBERTO / ZANI VALERIO | MG B | PIAVE JOLLY CLUB | 1 | U/>1600 | 10:39:00 |
100 | 115 | GRASSADONIA ANGELO / CARRARO ANDREA | FIAT 126 | TEAM BASSANO | 3 | 2/1150 | 10:40:00 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |