6? Lessinia Rally Historic |  | |
| Bosco Chiesanuova (VR) - 08-10 Novembre 2024 |
|
|
Classifica provvisoria PS 1 - Velo Veronese 1 - "Bottoni" |  |
Classifica generale |
|
| | | | | | | | |
1 | 1 | MARSURA BERNARDINO / MENIN MASSIMILIANO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 05:12,6 | |
2 | 16 | VISINTAINER MAURIZIO / LONARDI FEDERICA | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:13,2 | 00:00,6 |
3 | 4 | FIORAVANTI IVAN / SETTI LORENZO | | FORD ESCORT RS | 3 | 4/2000 | 05:14,1 | 00:01,5 |
4 | 22 | SCANDOLA RICCARDO / CAMPEDELLI ALESSANDRO | MOVISPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:14,8 | 00:02,2 |
5 | 8 | COSTENARO GIORGIO / ZAMBIASI LUCIA | TEAM BASSANO | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 05:16,6 | 00:04,0 |
6 | 6 | LOVISETTO ADRIANO / CRACCO CHRISTIAN | JTEAM AMD | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:16,9 | 00:04,3 |
7 | 2 | SUPERTI MARCO / BRUNETTI BATTISTA | SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 05:17,2 | 00:04,6 |
8 | 3 | "RAFFA" / SIGNORINI ANDREA | SCALIGERA RALLYE | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:18,4 | 00:05,8 |
9 | 14 | SORDI ERMANNO / ZAMBELLI FRANCESCO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC RS | 4 | J1-B/>1600 | 05:18,9 | 00:06,3 |
10 | 12 | "JANGER" / MONTEMEZZO ENRICO | PALLADIO HISTORIC | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:20,0 | 00:07,4 |
11 | 7 | CANTERI MARCO / VALBUSA NICOLA | DAYTONA RACE | FORD ESCORT RS | 2 | 2/2000 | 05:21,3 | 00:08,7 |
12 | 27 | CANTERI SIMONE / LESO PIERINO | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:22,1 | 00:09,5 |
13 | 9 | PATUZZO NICOLA / MARTINI ALBERTO | TEAM BASSANO | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 05:25,6 | 00:13,0 |
14 | 10 | VOLTOLINI ARCHETTI MASSIMO / MORELLI GIUSEPPE | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 05:27,2 | 00:14,6 |
15 | 19 | MAZZUCATO ALESSANDRO / ORIETTI MICHELE | TEAM BASSANO | OPEL ASCONA 2,0 SR | 3 | 2/2000 | 05:27,7 | 00:15,1 |
16 | 36 | BOLZANI ALESSANDRO / ALDINI MARCO | SPORT & COMUNICAZIONE | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-A/2000 | 05:29,7 | 00:17,1 |
17 | 76 | ZANINI FRANCESCO / GABURRO ENRICO | | PORSCHE 911 | 2 | 4/>2000 | 05:30,0 | 00:17,4 |
18 | 25 | COSTAGANNA SANDRO / RIZZI MATTEO | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA INTEGRALE | 4 | J2-A/>2000 | 05:30,7 | 00:18,1 |
19 | 18 | GUGLIELMI GIULIO / MARCOLINI DAVIDE | | PORSCHE 911 S | 3 | 4/>2000 | 05:30,9 | 00:18,3 |
20 | 23 | BERGAMO MATTEO / SIMIONI GIORGIO | | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:31,9 | 00:19,3 |
21 | 20 | MENEGOLLI STEFANO / ZAMBELLI MATTIA | DAYTONA RACE | FIAT 131 ABARTH | 3 | 4/2000 | 05:32,0 | 00:19,4 |
22 | 37 | PESSOT FABIO / BERNARDI PATRICK | MILLENIUM SPORT PROMOTION | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 05:33,3 | 00:20,7 |
23 | 15 | PANATO GIANFRANCO / ALBIERI ALBERTO | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:34,8 | 00:22,2 |
24 | 5 | BIANCO RICCARDO / VEZZARO CARLO | PALLADIO HISTORIC | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 05:35,7 | 00:23,1 |
25 | 29 | DALLA LIBERA PAOLO / ZAGO EMANUELE | XMOTORS TEAM | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-A/2000 | 05:36,7 | 00:24,1 |
26 | 11 | PASETTO ORESTE / ROMANO CARLOTTA | VENETO RALLY TEAM | PORSCHE 911 | 2 | 4/>2000 | 05:37,2 | 00:24,6 |
27 | 32 | ORESTANO LUIGI / ORESTANO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 05:38,4 | 00:25,8 |
28 | 33 | SERPELLONI SEBASTIANO / PETRIN NICOLA | DAYTONA RACE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 05:39,3 | 00:26,7 |
29 | 77 | MICHELONI GIANLUCA / ANTONELLI ROBERTA | DESTRA 4 | PEUGEOT 309 | 4 | J2-A/2000 | 05:39,5 | 00:26,9 |
30 | 26 | GARZOTTO FABIO / SBAICHIERO ANDREA | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA INTEGRALE | 4 | J2-A/>2000 | 05:40,0 | 00:27,4 |
31 | 39 | CEGALIN MATTEO / SCALCO GILBERTO | PALLADIO HISTORIC | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/2000 | 05:41,5 | 00:28,9 |
32 | 24 | PINTARELLI SILVANO / PINTARELLI SILVIA | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:42,2 | 00:29,6 |
33 | 102 | PAVONI MIRCO / DON FELICE | NOTHON RACING | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 05:42,3 | 00:29,7 |
34 | 45 | LAVARINI MANUEL / ZANONI GABRIELE | NEW STAR 3 | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 05:42,3 | 00:29,7 |
35 | 31 | CHIMINELLI STEFANO / STRAPPAZZON ENRICO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 2 | 4/>2000 | 05:42,5 | 00:29,9 |
36 | 34 | MARANGON ANDREA / DARISI MASSIMO | SCUDERIA DUE TORRI | HONDA CIVIC | 4 | J2-A/1600 | 05:43,1 | 00:30,5 |
37 | 42 | SOLDA' FABIO / FRACASSO MASSIMO | A.M. MOTORSPORT | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 05:43,2 | 00:30,6 |
38 | 43 | GUERRATO MASSIMO / BAGGI MARCO | BS CORSE | PORSCHE 911 SC | 4 | J1-B/>1600 | 05:43,7 | 00:31,1 |
39 | 28 | NEROBUTTO GERONIMO / NEROBUTTO FRANCESCA | HAWK RACING CLUB | OPEL KADETT GTE | 3 | 2/2000 | 05:45,4 | 00:32,8 |
40 | 50 | MEGGIARIN LISA / DALLA RIZZA FRANCESCA | TEAM BASSANO | FIAT 127 | 3 | 2/1150 | 05:45,9 | 00:33,3 |
41 | 57 | MAIOLO MARCO / PARACCHINI MARIA TERESA | BIELLA MOTOR TEAM | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 4/>2000 | 05:48,2 | 00:35,6 |
42 | 49 | TOSONI GABRIELE / DAL DOSSO SONIA | DAYTONA RACE | VOLKSWAGEN GOLF | 4 | J1-A/2000 | 05:48,3 | 00:35,7 |
43 | 93 | PERUZZO FABIO / RONZANI CHRISTIAN | RALLY TEAM | RENAULT GT TURBO | 4 | J1-A/2000 | 05:50,2 | 00:37,6 |
44 | 58 | BERNARDI ALESSANDRO / DALL'O DAVIDE | DESTRA 4 | CHRYSLER SUNBEAM LOTUS | 3 | 2/>2000 | 05:50,7 | 00:38,1 |
45 | 108 | BECCHERLE FRANCO / BENEDETTI ROBERTO | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 05:51,1 | 00:38,5 |
46 | 81 | AVESANI ANTONIO / FACCHINI MICHELE | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 05:52,0 | 00:39,4 |
47 | 41 | ZANON CLAUDIO / CRIVELLARO MAURIZIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 05:52,2 | 00:39,6 |
48 | 53 | SANGUIN GIANNI / REFONDINI SARA | NEW RALLY TEAM | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1600 | 05:52,7 | 00:40,1 |
49 | 30 | BOTTONI GIUSEPPE / SANSONE ELISABETTA | VERONA CORSE | OPEL KADETT GTE | 3 | 2/2000 | 05:53,2 | 00:40,6 |
50 | 48 | STOSCHEK MICHAEL / DIETER HAWRANKE | BROSE MOTORSPORT | PORSCHE 911 RSR | 2 | 4/>2000 | 05:53,6 | 00:41,0 |
51 | 40 | SULSENTE CORRADO / SULSENTE LEONARDO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 3 | 2/2000 | 05:54,0 | 00:41,4 |
52 | 107 | SCALABRIN RAFFAELE / MANGANONE MILVA | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 05:55,5 | 00:42,9 |
53 | 38 | RETTORE MASSIMO / GELIO PAOLO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:56,6 | 00:44,0 |
54 | 47 | ZANINI CURZIO / DOSE RICCARDO | 100%RALLY | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1600 | 05:56,6 | 00:44,0 |
55 | 55 | SOLDA' FEDERICO / GECCHELE ELENA | | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 05:56,7 | 00:44,1 |
56 | 105 | SALGARO VACCARO ANDREA / BELTRAME DIEGO | B&B TECHNOLOGY | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 05:56,8 | 00:44,2 |
57 | 101 | FAVERO GIACOMO / DI FONZO VERONICA | PROENERGY MOTORSPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 05:56,8 | 00:44,2 |
58 | 95 | ZAMBELLI AGOSTINO / MORANDINI VANIA | PROENERGY MOTORSPORT | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 05:59,4 | 00:46,8 |
59 | 109 | CORDIOLI LUCA / FRESCHI NATASCIA | AT RACING | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 05:59,7 | 00:47,1 |
60 | 74 | MARGIOTTA OSCAR / MARGIOTTA DANILO | RO RACING | OPEL KADETT GT/E | 3 | 2/2000 | 06:01,0 | 00:48,4 |
61 | 46 | REGAZZO ANTONIO / BALLINI ANDREA | PALLADIO HISTORIC | ALFA ROMEO GTV | 3 | 4/>2000 | 06:03,5 | 00:50,9 |
62 | 83 | CERATO MASSIMO / NARMINIO MARCO | SPORT & COMUNICAZIONE | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 06:03,5 | 00:50,9 |
63 | 59 | PASETTO DAMIANO / ZANINI MATTEO | TEAM BASSANO | CRYSLER SUNBEAM LOTUS | 3 | 2/>2000 | 06:03,6 | 00:51,0 |
64 | 54 | GESUITA NICOLA / ROSSI GIACOMO | FB IMAGE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 06:04,7 | 00:52,1 |
65 | 96 | PELIZZARI ANTONELLO / CAVAZZINI GABRIELE | SOLFERINO RALLY | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/>2000 | 06:06,6 | 00:54,0 |
66 | 56 | NEGRENTE MANUEL / LUCCHI MAURO UMBERTO | SCALIGERA RALLYE | FIAT 127 | 3 | 2/1150 | 06:06,7 | 00:54,1 |
67 | 88 | BERTOLDI FRANCO / BERTOLDI FLAVIO | PROENERGY MOTORSPORT | BMW 325 | 4 | J2-A/>2000 | 06:08,5 | 00:55,9 |
68 | 94 | "MOLETA" / DAL BRA' ALFONSO | SCALIGERA RALLYE | TRIUMPH TR7 | 3 | 4/>2000 | 06:08,7 | 00:56,1 |
69 | 98 | DALLA RIVA ROBERTO / DALDOSSO ELISA | PROENERGY MOTORSPORT | BMW 318 | 4 | J2-A/2000 | 06:09,0 | 00:56,4 |
70 | 103 | NICOLA ROBERTO / NICOLA PIER ANTONIO | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 06:09,1 | 00:56,5 |
71 | 75 | SOAVE FIORENZA / ARDEMAGNI VERONICA | RALLY CLUB TEAM | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 06:09,8 | 00:57,2 |
72 | 72 | ZERBATO PAOLO / ZERBATO GABRIELE | COMPANY RALLY TEAM | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1300 | 06:09,9 | 00:57,3 |
73 | 100 | BOSCHETTI ALESSANDRO / CORSO LUCIANO | OMEGA | FIAT 127 SPORT | 3 | 2/1150 | 06:10,4 | 00:57,8 |
74 | 51 | ORSOLIN ANTONIO / ORSOLIN EVA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 06:10,5 | 00:57,9 |
75 | 111 | BERGAMASCHI LORENZO / SELLA FLAVIO | SCALIGERA RALLYE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 06:10,7 | 00:58,1 |
76 | 90 | SARTORIS DAVIDE / COLOMBO MICHELE | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 06:10,9 | 00:58,3 |
77 | 52 | SIMONI FRANCO / ABBATUCCI NICOLO' | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 06:11,0 | 00:58,4 |
78 | 82 | PIANEZZOLA GIANFRANCO / TINAZZO MIRKO | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO GT | 2 | 2/2000 | 06:11,3 | 00:58,7 |
79 | 85 | CARCERERI DANIELE / NORBIATO CLAUDIO | PALLADIO HISTORIC | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 06:15,6 | 01:03,0 |
80 | 110 | METTIFOGO MARIO / FLORIO GLORIA | PALLADIO HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 06:15,9 | 01:03,3 |
81 | 80 | BOLOGNESI MARIO / ARIES ROLANDO | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 06:16,3 | 01:03,7 |
82 | 78 | BASO ADRIANO / CIRILLO STEFANO | MOTORSPORT ITALIA | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 06:17,7 | 01:05,1 |
83 | 113 | PUTTI FABIO / CERON THOMAS | HORNET CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 06:18,5 | 01:05,9 |
84 | 44 | PASETTO ANDREA / BIASI FABRIZIO | SCALIGERA RALLYE | BMW 2002 Tii | 2 | 4/2000 | 06:19,7 | 01:07,1 |
85 | 89 | PERRICONE ROBERTO / PIAZZA STEFANO | RO RACING | PORSCHE 911 S | 1 | U/>1600 | 06:21,3 | 01:08,7 |
86 | 35 | BAGHIN GIANLUIGI / RENIERO VALERIA | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/2000 | 06:22,4 | 01:09,8 |
87 | 79 | RANGHERI GIORGIO / GIACOPELLI CINZIA | PROENERGY MOTORSPORT | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-N/2000 | 06:23,3 | 01:10,7 |
88 | 92 | MILIZIA RICCARDO / MILIZIA MARCO | PROENERGY MOTORSPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-N/1300 | 06:28,1 | 01:15,5 |
89 | 84 | PRISCO ANDREA / BELLO FABIO | DUE TORRI | RENAULT R5 GT TURBO | 4 | J1-N/>1600 | 06:28,6 | 01:16,0 |
90 | 86 | AVESANI FABIO / AVESANI MATTEO | SCALIGERA RALLYE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 06:29,5 | 01:16,9 |
91 | 87 | BALDI GIOVANNI / BALDI ELIO | BIELLA MOTOR TEAM | FIAT 124 ABARTH | 2 | 4/2000 | 06:31,9 | 01:19,3 |
92 | 97 | ODIERNA MASSIMILIANO / CUCCINIELLO VALENTINA | LE NONNETTE RUGGENTI | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 06:33,8 | 01:21,2 |
93 | 70 | ANNONI LUIGI / MANTOVANI GIAMPAOLO | TEAM BASSANO | FIAT 128 COUPE | 2 | 2/1600 | 06:38,9 | 01:26,3 |
94 | 99 | EDERLE ALESSIO / FERRI DANIA | PROENERGY MOTORSPORT | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J1-A/2000 | 06:39,7 | 01:27,1 |
95 | 112 | SIMIONATO RICCARDO / DE LAZZARI EMANUELE | SCUDERIA DUE TORRI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 06:44,8 | 01:32,2 |
96 | 106 | FRANCHINI EZIO / COATO GABRIELLA | PALLADIO HISTORIC | PEUGEOT 205 GTI 1.9 | 4 | J2-A/2000 | 06:55,7 | 01:43,1 |
97 | 104 | NISTRI LUCIANO / DE PAOLI LORIS | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/1600 | 07:11,1 | 01:58,5 |
98 | 115 | GRASSADONIA ANGELO / CARRARO ANDREA | TEAM BASSANO | FIAT 126 | 3 | 2/1150 | 07:24,5 | 02:11,9 |
99 | 114 | MONDINELLI ALBERTO / ZANI VALERIO | PIAVE JOLLY CLUB | MG B | 1 | U/>1600 | 08:19,5 | 03:06,9 |
100 | 71 | SEGNANA STEFANO / SOMENZI GIOVANNI | TEAM BASSANO | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 3 | 2/1600 | 15:04,1 | 09:51,5 |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |