6? Lessinia Rally Historic |  | |
| Bosco Chiesanuova (VR) - 08-10 Novembre 2024 |
|
|
Classifica provvisoria PS 2 - Valsquaranto 1 - "Banca Valsabbina" |  |
Classifica generale |
|
| | | | | | | | |
1 | 16 | VISINTAINER MAURIZIO / LONARDI FEDERICA | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 09:32,3 | |
2 | 6 | LOVISETTO ADRIANO / CRACCO CHRISTIAN | JTEAM AMD | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 09:36,8 | 00:04,5 |
3 | 5 | BIANCO RICCARDO / VEZZARO CARLO | PALLADIO HISTORIC | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 09:36,8 | 00:04,5 |
4 | 22 | SCANDOLA RICCARDO / CAMPEDELLI ALESSANDRO | MOVISPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 09:38,1 | 00:05,8 |
5 | 2 | SUPERTI MARCO / BRUNETTI BATTISTA | SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 09:38,3 | 00:06,0 |
6 | 39 | CEGALIN MATTEO / SCALCO GILBERTO | PALLADIO HISTORIC | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
7 | 94 | "MOLETA" / DAL BRA' ALFONSO | SCALIGERA RALLYE | TRIUMPH TR7 | 3 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
8 | 96 | PELIZZARI ANTONELLO / CAVAZZINI GABRIELE | SOLFERINO RALLY | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
9 | 4 | FIORAVANTI IVAN / SETTI LORENZO | | FORD ESCORT RS | 3 | 4/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
10 | 10 | VOLTOLINI ARCHETTI MASSIMO / MORELLI GIUSEPPE | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
11 | 18 | GUGLIELMI GIULIO / MARCOLINI DAVIDE | | PORSCHE 911 S | 3 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
12 | 19 | MAZZUCATO ALESSANDRO / ORIETTI MICHELE | TEAM BASSANO | OPEL ASCONA 2,0 SR | 3 | 2/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
13 | 74 | MARGIOTTA OSCAR / MARGIOTTA DANILO | RO RACING | OPEL KADETT GT/E | 3 | 2/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
14 | 35 | BAGHIN GIANLUIGI / RENIERO VALERIA | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
15 | 58 | BERNARDI ALESSANDRO / DALL'O DAVIDE | DESTRA 4 | CHRYSLER SUNBEAM LOTUS | 3 | 2/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
16 | 40 | SULSENTE CORRADO / SULSENTE LEONARDO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 3 | 2/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
17 | 100 | BOSCHETTI ALESSANDRO / CORSO LUCIANO | OMEGA | FIAT 127 SPORT | 3 | 2/1150 | 09:41,3 | 00:09,0 |
18 | 107 | SCALABRIN RAFFAELE / MANGANONE MILVA | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 09:41,3 | 00:09,0 |
19 | 108 | BECCHERLE FRANCO / BENEDETTI ROBERTO | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 09:41,3 | 00:09,0 |
20 | 109 | CORDIOLI LUCA / FRESCHI NATASCIA | AT RACING | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 09:41,3 | 00:09,0 |
21 | 110 | METTIFOGO MARIO / FLORIO GLORIA | PALLADIO HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 09:41,3 | 00:09,0 |
22 | 111 | BERGAMASCHI LORENZO / SELLA FLAVIO | SCALIGERA RALLYE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 09:41,3 | 00:09,0 |
23 | 112 | SIMIONATO RICCARDO / DE LAZZARI EMANUELE | SCUDERIA DUE TORRI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 09:41,3 | 00:09,0 |
24 | 113 | PUTTI FABIO / CERON THOMAS | HORNET CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 09:41,3 | 00:09,0 |
25 | 115 | GRASSADONIA ANGELO / CARRARO ANDREA | TEAM BASSANO | FIAT 126 | 3 | 2/1150 | 09:41,3 | 00:09,0 |
26 | 28 | NEROBUTTO GERONIMO / NEROBUTTO FRANCESCA | HAWK RACING CLUB | OPEL KADETT GTE | 3 | 2/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
27 | 32 | ORESTANO LUIGI / ORESTANO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
28 | 114 | MONDINELLI ALBERTO / ZANI VALERIO | PIAVE JOLLY CLUB | MG B | 1 | U/>1600 | 09:41,3 | 00:09,0 |
29 | 48 | STOSCHEK MICHAEL / DIETER HAWRANKE | BROSE MOTORSPORT | PORSCHE 911 RSR | 2 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
30 | 51 | ORSOLIN ANTONIO / ORSOLIN EVA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
31 | 57 | MAIOLO MARCO / PARACCHINI MARIA TERESA | BIELLA MOTOR TEAM | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
32 | 70 | ANNONI LUIGI / MANTOVANI GIAMPAOLO | TEAM BASSANO | FIAT 128 COUPE | 2 | 2/1600 | 09:41,3 | 00:09,0 |
33 | 76 | ZANINI FRANCESCO / GABURRO ENRICO | | PORSCHE 911 | 2 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
34 | 82 | PIANEZZOLA GIANFRANCO / TINAZZO MIRKO | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO GT | 2 | 2/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
35 | 87 | BALDI GIOVANNI / BALDI ELIO | BIELLA MOTOR TEAM | FIAT 124 ABARTH | 2 | 4/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
36 | 7 | CANTERI MARCO / VALBUSA NICOLA | DAYTONA RACE | FORD ESCORT RS | 2 | 2/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
37 | 71 | SEGNANA STEFANO / SOMENZI GIOVANNI | TEAM BASSANO | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 3 | 2/1600 | 09:41,3 | 00:09,0 |
38 | 31 | CHIMINELLI STEFANO / STRAPPAZZON ENRICO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 2 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
39 | 89 | PERRICONE ROBERTO / PIAZZA STEFANO | RO RACING | PORSCHE 911 S | 1 | U/>1600 | 09:41,3 | 00:09,0 |
40 | 41 | ZANON CLAUDIO / CRIVELLARO MAURIZIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
41 | 42 | SOLDA' FABIO / FRACASSO MASSIMO | A.M. MOTORSPORT | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
42 | 44 | PASETTO ANDREA / BIASI FABRIZIO | SCALIGERA RALLYE | BMW 2002 Tii | 2 | 4/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
43 | 46 | REGAZZO ANTONIO / BALLINI ANDREA | PALLADIO HISTORIC | ALFA ROMEO GTV | 3 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
44 | 50 | MEGGIARIN LISA / DALLA RIZZA FRANCESCA | TEAM BASSANO | FIAT 127 | 3 | 2/1150 | 09:41,3 | 00:09,0 |
45 | 55 | SOLDA' FEDERICO / GECCHELE ELENA | | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
46 | 56 | NEGRENTE MANUEL / LUCCHI MAURO UMBERTO | SCALIGERA RALLYE | FIAT 127 | 3 | 2/1150 | 09:41,3 | 00:09,0 |
47 | 52 | SIMONI FRANCO / ABBATUCCI NICOLO' | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 09:41,3 | 00:09,0 |
48 | 59 | PASETTO DAMIANO / ZANINI MATTEO | TEAM BASSANO | CRYSLER SUNBEAM LOTUS | 3 | 2/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
49 | 11 | PASETTO ORESTE / ROMANO CARLOTTA | VENETO RALLY TEAM | PORSCHE 911 | 2 | 4/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
50 | 37 | PESSOT FABIO / BERNARDI PATRICK | MILLENIUM SPORT PROMOTION | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 09:41,3 | 00:09,0 |
51 | 47 | ZANINI CURZIO / DOSE RICCARDO | 100%RALLY | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1600 | 09:41,3 | 00:09,0 |
52 | 15 | PANATO GIANFRANCO / ALBIERI ALBERTO | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
53 | 23 | BERGAMO MATTEO / SIMIONI GIORGIO | | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
54 | 24 | PINTARELLI SILVANO / PINTARELLI SILVIA | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
55 | 25 | COSTAGANNA SANDRO / RIZZI MATTEO | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA INTEGRALE | 4 | J2-A/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
56 | 26 | GARZOTTO FABIO / SBAICHIERO ANDREA | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA INTEGRALE | 4 | J2-A/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
57 | 27 | CANTERI SIMONE / LESO PIERINO | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
58 | 29 | DALLA LIBERA PAOLO / ZAGO EMANUELE | XMOTORS TEAM | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
59 | 33 | SERPELLONI SEBASTIANO / PETRIN NICOLA | DAYTONA RACE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
60 | 12 | "JANGER" / MONTEMEZZO ENRICO | PALLADIO HISTORIC | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
61 | 36 | BOLZANI ALESSANDRO / ALDINI MARCO | SPORT & COMUNICAZIONE | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
62 | 9 | PATUZZO NICOLA / MARTINI ALBERTO | TEAM BASSANO | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
63 | 38 | RETTORE MASSIMO / GELIO PAOLO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
64 | 43 | GUERRATO MASSIMO / BAGGI MARCO | BS CORSE | PORSCHE 911 SC | 4 | J1-B/>1600 | 09:41,3 | 00:09,0 |
65 | 45 | LAVARINI MANUEL / ZANONI GABRIELE | NEW STAR 3 | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 09:41,3 | 00:09,0 |
66 | 99 | EDERLE ALESSIO / FERRI DANIA | PROENERGY MOTORSPORT | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J1-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
67 | 101 | FAVERO GIACOMO / DI FONZO VERONICA | PROENERGY MOTORSPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 09:41,3 | 00:09,0 |
68 | 102 | PAVONI MIRCO / DON FELICE | NOTHON RACING | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
69 | 103 | NICOLA ROBERTO / NICOLA PIER ANTONIO | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
70 | 104 | NISTRI LUCIANO / DE PAOLI LORIS | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/1600 | 09:41,3 | 00:09,0 |
71 | 105 | SALGARO VACCARO ANDREA / BELTRAME DIEGO | B&B TECHNOLOGY | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 09:41,3 | 00:09,0 |
72 | 34 | MARANGON ANDREA / DARISI MASSIMO | SCUDERIA DUE TORRI | HONDA CIVIC | 4 | J2-A/1600 | 09:41,3 | 00:09,0 |
73 | 84 | PRISCO ANDREA / BELLO FABIO | DUE TORRI | RENAULT R5 GT TURBO | 4 | J1-N/>1600 | 09:41,3 | 00:09,0 |
74 | 106 | FRANCHINI EZIO / COATO GABRIELLA | PALLADIO HISTORIC | PEUGEOT 205 GTI 1.9 | 4 | J2-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
75 | 53 | SANGUIN GIANNI / REFONDINI SARA | NEW RALLY TEAM | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1600 | 09:41,3 | 00:09,0 |
76 | 54 | GESUITA NICOLA / ROSSI GIACOMO | FB IMAGE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 09:41,3 | 00:09,0 |
77 | 72 | ZERBATO PAOLO / ZERBATO GABRIELE | COMPANY RALLY TEAM | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1300 | 09:41,3 | 00:09,0 |
78 | 75 | SOAVE FIORENZA / ARDEMAGNI VERONICA | RALLY CLUB TEAM | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
79 | 77 | MICHELONI GIANLUCA / ANTONELLI ROBERTA | DESTRA 4 | PEUGEOT 309 | 4 | J2-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
80 | 79 | RANGHERI GIORGIO / GIACOPELLI CINZIA | PROENERGY MOTORSPORT | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-N/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
81 | 80 | BOLOGNESI MARIO / ARIES ROLANDO | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 09:41,3 | 00:09,0 |
82 | 14 | SORDI ERMANNO / ZAMBELLI FRANCESCO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC RS | 4 | J1-B/>1600 | 09:41,3 | 00:09,0 |
83 | 83 | CERATO MASSIMO / NARMINIO MARCO | SPORT & COMUNICAZIONE | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
84 | 49 | TOSONI GABRIELE / DAL DOSSO SONIA | DAYTONA RACE | VOLKSWAGEN GOLF | 4 | J1-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
85 | 85 | CARCERERI DANIELE / NORBIATO CLAUDIO | PALLADIO HISTORIC | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
86 | 86 | AVESANI FABIO / AVESANI MATTEO | SCALIGERA RALLYE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 09:41,3 | 00:09,0 |
87 | 88 | BERTOLDI FRANCO / BERTOLDI FLAVIO | PROENERGY MOTORSPORT | BMW 325 | 4 | J2-A/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
88 | 90 | SARTORIS DAVIDE / COLOMBO MICHELE | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 09:41,3 | 00:09,0 |
89 | 92 | MILIZIA RICCARDO / MILIZIA MARCO | PROENERGY MOTORSPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-N/1300 | 09:41,3 | 00:09,0 |
90 | 93 | PERUZZO FABIO / RONZANI CHRISTIAN | RALLY TEAM | RENAULT GT TURBO | 4 | J1-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
91 | 95 | ZAMBELLI AGOSTINO / MORANDINI VANIA | PROENERGY MOTORSPORT | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
92 | 97 | ODIERNA MASSIMILIANO / CUCCINIELLO VALENTINA | LE NONNETTE RUGGENTI | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
93 | 98 | DALLA RIVA ROBERTO / DALDOSSO ELISA | PROENERGY MOTORSPORT | BMW 318 | 4 | J2-A/2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
94 | 8 | COSTENARO GIORGIO / ZAMBIASI LUCIA | TEAM BASSANO | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 09:41,3 | 00:09,0 |
95 | 81 | AVESANI ANTONIO / FACCHINI MICHELE | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 09:41,3 | 00:09,0 |
96 | 1 | MARSURA BERNARDINO / MENIN MASSIMILIANO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 10:46,1 | 01:13,8 |
|
Ritiri nella prova |
| | | | | | |
3 | "RAFFA" / SIGNORINI ANDREA | SCALIGERA RALLYE | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | rit. |
20 | MENEGOLLI STEFANO / ZAMBELLI MATTIA | DAYTONA RACE | FIAT 131 ABARTH | 3 | 4/2000 | n.p. |
30 | BOTTONI GIUSEPPE / SANSONE ELISABETTA | VERONA CORSE | OPEL KADETT GTE | 3 | 2/2000 | n.p. |
78 | BASO ADRIANO / CIRILLO STEFANO | MOTORSPORT ITALIA | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | n.p. |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |