6? Lessinia Rally Historic |  | |
| Bosco Chiesanuova (VR) - 08-10 Novembre 2024 |
|
|
Classifica provvisoria PS 3 - Bosco Chiesanuova 1 - "F.lli Scala Marmi" |  |
Classifica generale |
|
| | | | | | | | |
1 | 4 | FIORAVANTI IVAN / SETTI LORENZO | | FORD ESCORT RS | 3 | 4/2000 | 05:18,7 | |
2 | 11 | PASETTO ORESTE / ROMANO CARLOTTA | VENETO RALLY TEAM | PORSCHE 911 | 2 | 4/>2000 | 05:19,9 | 00:01,2 |
3 | 22 | SCANDOLA RICCARDO / CAMPEDELLI ALESSANDRO | MOVISPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:21,3 | 00:02,6 |
4 | 16 | VISINTAINER MAURIZIO / LONARDI FEDERICA | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:22,3 | 00:03,6 |
5 | 6 | LOVISETTO ADRIANO / CRACCO CHRISTIAN | JTEAM AMD | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:23,1 | 00:04,4 |
6 | 14 | SORDI ERMANNO / ZAMBELLI FRANCESCO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC RS | 4 | J1-B/>1600 | 05:24,0 | 00:05,3 |
7 | 27 | CANTERI SIMONE / LESO PIERINO | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:25,1 | 00:06,4 |
8 | 7 | CANTERI MARCO / VALBUSA NICOLA | DAYTONA RACE | FORD ESCORT RS | 2 | 2/2000 | 05:27,8 | 00:09,1 |
9 | 25 | COSTAGANNA SANDRO / RIZZI MATTEO | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA INTEGRALE | 4 | J2-A/>2000 | 05:28,2 | 00:09,5 |
10 | 23 | BERGAMO MATTEO / SIMIONI GIORGIO | | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:28,6 | 00:09,9 |
11 | 8 | COSTENARO GIORGIO / ZAMBIASI LUCIA | TEAM BASSANO | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 05:29,9 | 00:11,2 |
12 | 10 | VOLTOLINI ARCHETTI MASSIMO / MORELLI GIUSEPPE | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 05:32,2 | 00:13,5 |
13 | 24 | PINTARELLI SILVANO / PINTARELLI SILVIA | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:32,3 | 00:13,6 |
14 | 12 | "JANGER" / MONTEMEZZO ENRICO | PALLADIO HISTORIC | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:33,0 | 00:14,3 |
15 | 9 | PATUZZO NICOLA / MARTINI ALBERTO | TEAM BASSANO | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 05:33,2 | 00:14,5 |
16 | 18 | GUGLIELMI GIULIO / MARCOLINI DAVIDE | | PORSCHE 911 S | 3 | 4/>2000 | 05:34,5 | 00:15,8 |
17 | 15 | PANATO GIANFRANCO / ALBIERI ALBERTO | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 05:36,1 | 00:17,4 |
18 | 76 | ZANINI FRANCESCO / GABURRO ENRICO | | PORSCHE 911 | 2 | 4/>2000 | 05:38,4 | 00:19,7 |
19 | 36 | BOLZANI ALESSANDRO / ALDINI MARCO | SPORT & COMUNICAZIONE | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-A/2000 | 05:40,2 | 00:21,5 |
20 | 29 | DALLA LIBERA PAOLO / ZAGO EMANUELE | XMOTORS TEAM | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-A/2000 | 05:40,9 | 00:22,2 |
21 | 5 | BIANCO RICCARDO / VEZZARO CARLO | PALLADIO HISTORIC | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 05:41,2 | 00:22,5 |
22 | 37 | PESSOT FABIO / BERNARDI PATRICK | MILLENIUM SPORT PROMOTION | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 05:41,8 | 00:23,1 |
23 | 102 | PAVONI MIRCO / DON FELICE | NOTHON RACING | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 05:42,5 | 00:23,8 |
24 | 32 | ORESTANO LUIGI / ORESTANO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 05:42,8 | 00:24,1 |
25 | 39 | CEGALIN MATTEO / SCALCO GILBERTO | PALLADIO HISTORIC | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/2000 | 05:45,2 | 00:26,5 |
26 | 48 | STOSCHEK MICHAEL / DIETER HAWRANKE | BROSE MOTORSPORT | PORSCHE 911 RSR | 2 | 4/>2000 | 05:47,7 | 00:29,0 |
27 | 105 | SALGARO VACCARO ANDREA / BELTRAME DIEGO | B&B TECHNOLOGY | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 05:49,0 | 00:30,3 |
28 | 107 | SCALABRIN RAFFAELE / MANGANONE MILVA | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 05:50,4 | 00:31,7 |
29 | 33 | SERPELLONI SEBASTIANO / PETRIN NICOLA | DAYTONA RACE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 05:51,2 | 00:32,5 |
30 | 77 | MICHELONI GIANLUCA / ANTONELLI ROBERTA | DESTRA 4 | PEUGEOT 309 | 4 | J2-A/2000 | 05:52,1 | 00:33,4 |
31 | 28 | NEROBUTTO GERONIMO / NEROBUTTO FRANCESCA | HAWK RACING CLUB | OPEL KADETT GTE | 3 | 2/2000 | 05:52,6 | 00:33,9 |
32 | 42 | SOLDA' FABIO / FRACASSO MASSIMO | A.M. MOTORSPORT | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 05:54,5 | 00:35,8 |
33 | 45 | LAVARINI MANUEL / ZANONI GABRIELE | NEW STAR 3 | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 05:55,6 | 00:36,9 |
34 | 53 | SANGUIN GIANNI / REFONDINI SARA | NEW RALLY TEAM | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1600 | 05:57,1 | 00:38,4 |
35 | 108 | BECCHERLE FRANCO / BENEDETTI ROBERTO | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 05:57,7 | 00:39,0 |
36 | 58 | BERNARDI ALESSANDRO / DALL'O DAVIDE | DESTRA 4 | CHRYSLER SUNBEAM LOTUS | 3 | 2/>2000 | 05:58,4 | 00:39,7 |
37 | 101 | FAVERO GIACOMO / DI FONZO VERONICA | PROENERGY MOTORSPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 05:58,9 | 00:40,2 |
38 | 41 | ZANON CLAUDIO / CRIVELLARO MAURIZIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 05:59,5 | 00:40,8 |
39 | 81 | AVESANI ANTONIO / FACCHINI MICHELE | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 06:00,6 | 00:41,9 |
40 | 49 | TOSONI GABRIELE / DAL DOSSO SONIA | DAYTONA RACE | VOLKSWAGEN GOLF | 4 | J1-A/2000 | 06:01,1 | 00:42,4 |
41 | 54 | GESUITA NICOLA / ROSSI GIACOMO | FB IMAGE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 06:01,1 | 00:42,4 |
42 | 43 | GUERRATO MASSIMO / BAGGI MARCO | BS CORSE | PORSCHE 911 SC | 4 | J1-B/>1600 | 06:01,8 | 00:43,1 |
43 | 80 | BOLOGNESI MARIO / ARIES ROLANDO | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 06:01,9 | 00:43,2 |
44 | 57 | MAIOLO MARCO / PARACCHINI MARIA TERESA | BIELLA MOTOR TEAM | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 4/>2000 | 06:02,4 | 00:43,7 |
45 | 31 | CHIMINELLI STEFANO / STRAPPAZZON ENRICO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 2 | 4/>2000 | 06:03,0 | 00:44,3 |
46 | 50 | MEGGIARIN LISA / DALLA RIZZA FRANCESCA | TEAM BASSANO | FIAT 127 | 3 | 2/1150 | 06:03,3 | 00:44,6 |
47 | 93 | PERUZZO FABIO / RONZANI CHRISTIAN | RALLY TEAM | RENAULT GT TURBO | 4 | J1-A/2000 | 06:03,7 | 00:45,0 |
48 | 55 | SOLDA' FEDERICO / GECCHELE ELENA | | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 06:04,3 | 00:45,6 |
49 | 34 | MARANGON ANDREA / DARISI MASSIMO | SCUDERIA DUE TORRI | HONDA CIVIC | 4 | J2-A/1600 | 06:08,2 | 00:49,5 |
50 | 38 | RETTORE MASSIMO / GELIO PAOLO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 06:09,1 | 00:50,4 |
51 | 56 | NEGRENTE MANUEL / LUCCHI MAURO UMBERTO | SCALIGERA RALLYE | FIAT 127 | 3 | 2/1150 | 06:10,1 | 00:51,4 |
52 | 59 | PASETTO DAMIANO / ZANINI MATTEO | TEAM BASSANO | CRYSLER SUNBEAM LOTUS | 3 | 2/>2000 | 06:10,6 | 00:51,9 |
53 | 111 | BERGAMASCHI LORENZO / SELLA FLAVIO | SCALIGERA RALLYE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 06:11,9 | 00:53,2 |
54 | 94 | "MOLETA" / DAL BRA' ALFONSO | SCALIGERA RALLYE | TRIUMPH TR7 | 3 | 4/>2000 | 06:12,2 | 00:53,5 |
55 | 74 | MARGIOTTA OSCAR / MARGIOTTA DANILO | RO RACING | OPEL KADETT GT/E | 3 | 2/2000 | 06:12,3 | 00:53,6 |
56 | 98 | DALLA RIVA ROBERTO / DALDOSSO ELISA | PROENERGY MOTORSPORT | BMW 318 | 4 | J2-A/2000 | 06:13,4 | 00:54,7 |
57 | 100 | BOSCHETTI ALESSANDRO / CORSO LUCIANO | OMEGA | FIAT 127 SPORT | 3 | 2/1150 | 06:13,5 | 00:54,8 |
58 | 51 | ORSOLIN ANTONIO / ORSOLIN EVA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 06:14,7 | 00:56,0 |
59 | 52 | SIMONI FRANCO / ABBATUCCI NICOLO' | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 06:14,7 | 00:56,0 |
60 | 47 | ZANINI CURZIO / DOSE RICCARDO | 100%RALLY | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1600 | 06:15,0 | 00:56,3 |
61 | 96 | PELIZZARI ANTONELLO / CAVAZZINI GABRIELE | SOLFERINO RALLY | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/>2000 | 06:15,5 | 00:56,8 |
62 | 72 | ZERBATO PAOLO / ZERBATO GABRIELE | COMPANY RALLY TEAM | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1300 | 06:16,1 | 00:57,4 |
63 | 110 | METTIFOGO MARIO / FLORIO GLORIA | PALLADIO HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 06:17,0 | 00:58,3 |
64 | 82 | PIANEZZOLA GIANFRANCO / TINAZZO MIRKO | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO GT | 2 | 2/2000 | 06:17,9 | 00:59,2 |
65 | 40 | SULSENTE CORRADO / SULSENTE LEONARDO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 3 | 2/2000 | 06:18,7 | 01:00,0 |
66 | 46 | REGAZZO ANTONIO / BALLINI ANDREA | PALLADIO HISTORIC | ALFA ROMEO GTV | 3 | 4/>2000 | 06:19,1 | 01:00,4 |
67 | 113 | PUTTI FABIO / CERON THOMAS | HORNET CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 06:22,0 | 01:03,3 |
68 | 83 | CERATO MASSIMO / NARMINIO MARCO | SPORT & COMUNICAZIONE | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 06:23,5 | 01:04,8 |
69 | 95 | ZAMBELLI AGOSTINO / MORANDINI VANIA | PROENERGY MOTORSPORT | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 06:23,6 | 01:04,9 |
70 | 103 | NICOLA ROBERTO / NICOLA PIER ANTONIO | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 06:23,7 | 01:05,0 |
71 | 109 | CORDIOLI LUCA / FRESCHI NATASCIA | AT RACING | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 06:24,6 | 01:05,9 |
72 | 75 | SOAVE FIORENZA / ARDEMAGNI VERONICA | RALLY CLUB TEAM | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 06:26,1 | 01:07,4 |
73 | 85 | CARCERERI DANIELE / NORBIATO CLAUDIO | PALLADIO HISTORIC | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 06:29,5 | 01:10,8 |
74 | 86 | AVESANI FABIO / AVESANI MATTEO | SCALIGERA RALLYE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 06:30,0 | 01:11,3 |
75 | 88 | BERTOLDI FRANCO / BERTOLDI FLAVIO | PROENERGY MOTORSPORT | BMW 325 | 4 | J2-A/>2000 | 06:30,1 | 01:11,4 |
76 | 90 | SARTORIS DAVIDE / COLOMBO MICHELE | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 06:31,5 | 01:12,8 |
77 | 89 | PERRICONE ROBERTO / PIAZZA STEFANO | RO RACING | PORSCHE 911 S | 1 | U/>1600 | 06:33,6 | 01:14,9 |
78 | 97 | ODIERNA MASSIMILIANO / CUCCINIELLO VALENTINA | LE NONNETTE RUGGENTI | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 06:34,3 | 01:15,6 |
79 | 84 | PRISCO ANDREA / BELLO FABIO | DUE TORRI | RENAULT R5 GT TURBO | 4 | J1-N/>1600 | 06:35,0 | 01:16,3 |
80 | 79 | RANGHERI GIORGIO / GIACOPELLI CINZIA | PROENERGY MOTORSPORT | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-N/2000 | 06:38,3 | 01:19,6 |
81 | 99 | EDERLE ALESSIO / FERRI DANIA | PROENERGY MOTORSPORT | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J1-A/2000 | 06:46,6 | 01:27,9 |
82 | 112 | SIMIONATO RICCARDO / DE LAZZARI EMANUELE | SCUDERIA DUE TORRI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 06:48,8 | 01:30,1 |
83 | 92 | MILIZIA RICCARDO / MILIZIA MARCO | PROENERGY MOTORSPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-N/1300 | 06:49,5 | 01:30,8 |
84 | 70 | ANNONI LUIGI / MANTOVANI GIAMPAOLO | TEAM BASSANO | FIAT 128 COUPE | 2 | 2/1600 | 06:54,8 | 01:36,1 |
85 | 44 | PASETTO ANDREA / BIASI FABRIZIO | SCALIGERA RALLYE | BMW 2002 Tii | 2 | 4/2000 | 06:55,2 | 01:36,5 |
86 | 106 | FRANCHINI EZIO / COATO GABRIELLA | PALLADIO HISTORIC | PEUGEOT 205 GTI 1.9 | 4 | J2-A/2000 | 06:55,6 | 01:36,9 |
87 | 87 | BALDI GIOVANNI / BALDI ELIO | BIELLA MOTOR TEAM | FIAT 124 ABARTH | 2 | 4/2000 | 06:56,4 | 01:37,7 |
88 | 104 | NISTRI LUCIANO / DE PAOLI LORIS | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/1600 | 07:02,6 | 01:43,9 |
89 | 115 | GRASSADONIA ANGELO / CARRARO ANDREA | TEAM BASSANO | FIAT 126 | 3 | 2/1150 | 07:16,4 | 01:57,7 |
90 | 114 | MONDINELLI ALBERTO / ZANI VALERIO | PIAVE JOLLY CLUB | MG B | 1 | U/>1600 | 08:31,0 | 03:12,3 |
91 | 2 | SUPERTI MARCO / BRUNETTI BATTISTA | SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 09:00,8 | 03:42,1 |
|
Ritiri nella prova |
| | | | | | |
1 | MARSURA BERNARDINO / MENIN MASSIMILIANO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | n.p. |
19 | MAZZUCATO ALESSANDRO / ORIETTI MICHELE | TEAM BASSANO | OPEL ASCONA 2,0 SR | 3 | 2/2000 | |
26 | GARZOTTO FABIO / SBAICHIERO ANDREA | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA INTEGRALE | 4 | J2-A/>2000 | |
35 | BAGHIN GIANLUIGI / RENIERO VALERIA | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/2000 | n.p. |
71 | SEGNANA STEFANO / SOMENZI GIOVANNI | TEAM BASSANO | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 3 | 2/1600 | |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |