6? Lessinia Rally Historic |  | |
| Bosco Chiesanuova (VR) - 08-10 Novembre 2024 |
|
|
Classifica provvisoria PS 5 - Valsquaranto 2 - "Banca Valsabbina" |  |
Classifica generale |
|
| | | | | | | | |
1 | 16 | VISINTAINER MAURIZIO / LONARDI FEDERICA | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 09:31,5 | |
2 | 6 | LOVISETTO ADRIANO / CRACCO CHRISTIAN | JTEAM AMD | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 09:36,0 | 00:04,5 |
3 | 22 | SCANDOLA RICCARDO / CAMPEDELLI ALESSANDRO | MOVISPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 09:37,3 | 00:05,8 |
4 | 4 | FIORAVANTI IVAN / SETTI LORENZO | | FORD ESCORT RS | 3 | 4/2000 | 09:40,5 | 00:09,0 |
5 | 8 | COSTENARO GIORGIO / ZAMBIASI LUCIA | TEAM BASSANO | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 09:45,1 | 00:13,6 |
6 | 36 | BOLZANI ALESSANDRO / ALDINI MARCO | SPORT & COMUNICAZIONE | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-A/2000 | 09:55,1 | 00:23,6 |
7 | 7 | CANTERI MARCO / VALBUSA NICOLA | DAYTONA RACE | FORD ESCORT RS | 2 | 2/2000 | 09:57,1 | 00:25,6 |
8 | 12 | "JANGER" / MONTEMEZZO ENRICO | PALLADIO HISTORIC | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 09:58,1 | 00:26,6 |
9 | 29 | DALLA LIBERA PAOLO / ZAGO EMANUELE | XMOTORS TEAM | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-A/2000 | 09:58,1 | 00:26,6 |
10 | 10 | VOLTOLINI ARCHETTI MASSIMO / MORELLI GIUSEPPE | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 09:58,5 | 00:27,0 |
11 | 18 | GUGLIELMI GIULIO / MARCOLINI DAVIDE | | PORSCHE 911 S | 3 | 4/>2000 | 09:59,1 | 00:27,6 |
12 | 14 | SORDI ERMANNO / ZAMBELLI FRANCESCO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC RS | 4 | J1-B/>1600 | 09:59,6 | 00:28,1 |
13 | 15 | PANATO GIANFRANCO / ALBIERI ALBERTO | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 10:00,4 | 00:28,9 |
14 | 23 | BERGAMO MATTEO / SIMIONI GIORGIO | | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 10:02,2 | 00:30,7 |
15 | 33 | SERPELLONI SEBASTIANO / PETRIN NICOLA | DAYTONA RACE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 10:05,8 | 00:34,3 |
16 | 9 | PATUZZO NICOLA / MARTINI ALBERTO | TEAM BASSANO | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 10:09,9 | 00:38,4 |
17 | 43 | GUERRATO MASSIMO / BAGGI MARCO | BS CORSE | PORSCHE 911 SC | 4 | J1-B/>1600 | 10:12,1 | 00:40,6 |
18 | 32 | ORESTANO LUIGI / ORESTANO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 10:14,6 | 00:43,1 |
19 | 25 | COSTAGANNA SANDRO / RIZZI MATTEO | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA INTEGRALE | 4 | J2-A/>2000 | 10:16,1 | 00:44,6 |
20 | 41 | ZANON CLAUDIO / CRIVELLARO MAURIZIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 10:17,0 | 00:45,5 |
21 | 27 | CANTERI SIMONE / LESO PIERINO | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 10:17,6 | 00:46,1 |
22 | 37 | PESSOT FABIO / BERNARDI PATRICK | MILLENIUM SPORT PROMOTION | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 10:23,3 | 00:51,8 |
23 | 76 | ZANINI FRANCESCO / GABURRO ENRICO | | PORSCHE 911 | 2 | 4/>2000 | 10:28,3 | 00:56,8 |
24 | 31 | CHIMINELLI STEFANO / STRAPPAZZON ENRICO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 2 | 4/>2000 | 10:33,9 | 01:02,4 |
25 | 34 | MARANGON ANDREA / DARISI MASSIMO | SCUDERIA DUE TORRI | HONDA CIVIC | 4 | J2-A/1600 | 10:34,6 | 01:03,1 |
26 | 38 | RETTORE MASSIMO / GELIO PAOLO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 10:35,0 | 01:03,5 |
27 | 39 | CEGALIN MATTEO / SCALCO GILBERTO | PALLADIO HISTORIC | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/2000 | 10:35,6 | 01:04,1 |
28 | 5 | BIANCO RICCARDO / VEZZARO CARLO | PALLADIO HISTORIC | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 10:36,2 | 01:04,7 |
29 | 48 | STOSCHEK MICHAEL / DIETER HAWRANKE | BROSE MOTORSPORT | PORSCHE 911 RSR | 2 | 4/>2000 | 10:36,7 | 01:05,2 |
30 | 45 | LAVARINI MANUEL / ZANONI GABRIELE | NEW STAR 3 | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 10:39,6 | 01:08,1 |
31 | 42 | SOLDA' FABIO / FRACASSO MASSIMO | A.M. MOTORSPORT | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 10:42,8 | 01:11,3 |
32 | 81 | AVESANI ANTONIO / FACCHINI MICHELE | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 10:45,1 | 01:13,6 |
33 | 102 | PAVONI MIRCO / DON FELICE | NOTHON RACING | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 10:46,0 | 01:14,5 |
34 | 55 | SOLDA' FEDERICO / GECCHELE ELENA | | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 10:46,0 | 01:14,5 |
35 | 49 | TOSONI GABRIELE / DAL DOSSO SONIA | DAYTONA RACE | VOLKSWAGEN GOLF | 4 | J1-A/2000 | 10:46,8 | 01:15,3 |
36 | 57 | MAIOLO MARCO / PARACCHINI MARIA TERESA | BIELLA MOTOR TEAM | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 4/>2000 | 10:47,3 | 01:15,8 |
37 | 93 | PERUZZO FABIO / RONZANI CHRISTIAN | RALLY TEAM | RENAULT GT TURBO | 4 | J1-A/2000 | 10:48,0 | 01:16,5 |
38 | 40 | SULSENTE CORRADO / SULSENTE LEONARDO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 3 | 2/2000 | 10:49,9 | 01:18,4 |
39 | 50 | MEGGIARIN LISA / DALLA RIZZA FRANCESCA | TEAM BASSANO | FIAT 127 | 3 | 2/1150 | 10:51,9 | 01:20,4 |
40 | 83 | CERATO MASSIMO / NARMINIO MARCO | SPORT & COMUNICAZIONE | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 10:55,7 | 01:24,2 |
41 | 52 | SIMONI FRANCO / ABBATUCCI NICOLO' | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 10:57,1 | 01:25,6 |
42 | 58 | BERNARDI ALESSANDRO / DALL'O DAVIDE | DESTRA 4 | CHRYSLER SUNBEAM LOTUS | 3 | 2/>2000 | 10:57,8 | 01:26,3 |
43 | 95 | ZAMBELLI AGOSTINO / MORANDINI VANIA | PROENERGY MOTORSPORT | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 10:58,6 | 01:27,1 |
44 | 107 | SCALABRIN RAFFAELE / MANGANONE MILVA | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 11:01,8 | 01:30,3 |
45 | 53 | SANGUIN GIANNI / REFONDINI SARA | NEW RALLY TEAM | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1600 | 11:04,4 | 01:32,9 |
46 | 98 | DALLA RIVA ROBERTO / DALDOSSO ELISA | PROENERGY MOTORSPORT | BMW 318 | 4 | J2-A/2000 | 11:05,7 | 01:34,2 |
47 | 47 | ZANINI CURZIO / DOSE RICCARDO | 100%RALLY | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1600 | 11:06,1 | 01:34,6 |
48 | 54 | GESUITA NICOLA / ROSSI GIACOMO | FB IMAGE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 11:08,2 | 01:36,7 |
49 | 46 | REGAZZO ANTONIO / BALLINI ANDREA | PALLADIO HISTORIC | ALFA ROMEO GTV | 3 | 4/>2000 | 11:08,5 | 01:37,0 |
50 | 79 | RANGHERI GIORGIO / GIACOPELLI CINZIA | PROENERGY MOTORSPORT | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-N/2000 | 11:11,0 | 01:39,5 |
51 | 74 | MARGIOTTA OSCAR / MARGIOTTA DANILO | RO RACING | OPEL KADETT GT/E | 3 | 2/2000 | 11:12,7 | 01:41,2 |
52 | 101 | FAVERO GIACOMO / DI FONZO VERONICA | PROENERGY MOTORSPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 11:14,4 | 01:42,9 |
53 | 100 | BOSCHETTI ALESSANDRO / CORSO LUCIANO | OMEGA | FIAT 127 SPORT | 3 | 2/1150 | 11:14,5 | 01:43,0 |
54 | 103 | NICOLA ROBERTO / NICOLA PIER ANTONIO | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 11:15,0 | 01:43,5 |
55 | 59 | PASETTO DAMIANO / ZANINI MATTEO | TEAM BASSANO | CRYSLER SUNBEAM LOTUS | 3 | 2/>2000 | 11:16,2 | 01:44,7 |
56 | 94 | "MOLETA" / DAL BRA' ALFONSO | SCALIGERA RALLYE | TRIUMPH TR7 | 3 | 4/>2000 | 11:21,9 | 01:50,4 |
57 | 109 | CORDIOLI LUCA / FRESCHI NATASCIA | AT RACING | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 11:24,6 | 01:53,1 |
58 | 56 | NEGRENTE MANUEL / LUCCHI MAURO UMBERTO | SCALIGERA RALLYE | FIAT 127 | 3 | 2/1150 | 11:25,3 | 01:53,8 |
59 | 75 | SOAVE FIORENZA / ARDEMAGNI VERONICA | RALLY CLUB TEAM | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 11:28,1 | 01:56,6 |
60 | 51 | ORSOLIN ANTONIO / ORSOLIN EVA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 11:28,9 | 01:57,4 |
61 | 88 | BERTOLDI FRANCO / BERTOLDI FLAVIO | PROENERGY MOTORSPORT | BMW 325 | 4 | J2-A/>2000 | 11:34,8 | 02:03,3 |
62 | 80 | BOLOGNESI MARIO / ARIES ROLANDO | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 11:35,8 | 02:04,3 |
63 | 96 | PELIZZARI ANTONELLO / CAVAZZINI GABRIELE | SOLFERINO RALLY | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/>2000 | 11:36,3 | 02:04,8 |
64 | 82 | PIANEZZOLA GIANFRANCO / TINAZZO MIRKO | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO GT | 2 | 2/2000 | 11:36,9 | 02:05,4 |
65 | 90 | SARTORIS DAVIDE / COLOMBO MICHELE | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 11:40,6 | 02:09,1 |
66 | 97 | ODIERNA MASSIMILIANO / CUCCINIELLO VALENTINA | LE NONNETTE RUGGENTI | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 11:43,2 | 02:11,7 |
67 | 85 | CARCERERI DANIELE / NORBIATO CLAUDIO | PALLADIO HISTORIC | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 11:47,7 | 02:16,2 |
68 | 111 | BERGAMASCHI LORENZO / SELLA FLAVIO | SCALIGERA RALLYE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 11:47,7 | 02:16,2 |
69 | 87 | BALDI GIOVANNI / BALDI ELIO | BIELLA MOTOR TEAM | FIAT 124 ABARTH | 2 | 4/2000 | 11:48,6 | 02:17,1 |
70 | 110 | METTIFOGO MARIO / FLORIO GLORIA | PALLADIO HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 11:49,8 | 02:18,3 |
71 | 86 | AVESANI FABIO / AVESANI MATTEO | SCALIGERA RALLYE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 11:51,3 | 02:19,8 |
72 | 113 | PUTTI FABIO / CERON THOMAS | HORNET CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 11:54,2 | 02:22,7 |
73 | 84 | PRISCO ANDREA / BELLO FABIO | DUE TORRI | RENAULT R5 GT TURBO | 4 | J1-N/>1600 | 12:02,1 | 02:30,6 |
74 | 89 | PERRICONE ROBERTO / PIAZZA STEFANO | RO RACING | PORSCHE 911 S | 1 | U/>1600 | 12:04,4 | 02:32,9 |
75 | 72 | ZERBATO PAOLO / ZERBATO GABRIELE | COMPANY RALLY TEAM | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1300 | 12:12,7 | 02:41,2 |
76 | 99 | EDERLE ALESSIO / FERRI DANIA | PROENERGY MOTORSPORT | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J1-A/2000 | 12:14,9 | 02:43,4 |
77 | 70 | ANNONI LUIGI / MANTOVANI GIAMPAOLO | TEAM BASSANO | FIAT 128 COUPE | 2 | 2/1600 | 12:18,3 | 02:46,8 |
78 | 92 | MILIZIA RICCARDO / MILIZIA MARCO | PROENERGY MOTORSPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-N/1300 | 12:21,7 | 02:50,2 |
79 | 104 | NISTRI LUCIANO / DE PAOLI LORIS | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/1600 | 12:48,8 | 03:17,3 |
80 | 105 | SALGARO VACCARO ANDREA / BELTRAME DIEGO | B&B TECHNOLOGY | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 13:07,1 | 03:35,6 |
81 | 112 | SIMIONATO RICCARDO / DE LAZZARI EMANUELE | SCUDERIA DUE TORRI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 13:12,5 | 03:41,0 |
82 | 115 | GRASSADONIA ANGELO / CARRARO ANDREA | TEAM BASSANO | FIAT 126 | 3 | 2/1150 | 13:57,1 | 04:25,6 |
83 | 44 | PASETTO ANDREA / BIASI FABRIZIO | SCALIGERA RALLYE | BMW 2002 Tii | 2 | 4/2000 | 14:46,5 | 05:15,0 |
84 | 108 | BECCHERLE FRANCO / BENEDETTI ROBERTO | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 15:05,8 | 05:34,3 |
85 | 114 | MONDINELLI ALBERTO / ZANI VALERIO | PIAVE JOLLY CLUB | MG B | 1 | U/>1600 | 15:26,6 | 05:55,1 |
86 | 77 | MICHELONI GIANLUCA / ANTONELLI ROBERTA | DESTRA 4 | PEUGEOT 309 | 4 | J2-A/2000 | 22:05,0 | 12:33,5 |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |