6? Lessinia Rally Historic |  | |
| Bosco Chiesanuova (VR) - 08-10 Novembre 2024 |
|
|
Classifica Provvisoria Scuderie |  |
| | | | | | |
1 | TEAM BASSANO | | 33 | | | |
| 10 | VOLTOLINI ARCHETTI MASSIMO / MORELLI GIUSEPPE | PORSCHE 911 SC | 15 | | 3 | 4/>2000 |
| 32 | ORESTANO LUIGI / ORESTANO FABIO | PORSCHE 911 RS | 10 | | 2 | 4/>2000 |
| 41 | ZANON CLAUDIO / CRIVELLARO MAURIZIO | PORSCHE 911 RS | 8 | | 2 | 4/>2000 |
2 | PALLADIO HISTORIC | | 17 | | | |
| 5 | BIANCO RICCARDO / VEZZARO CARLO | PORSCHE 911 SC | 10 | | 3 | 4/>2000 |
| 12 | "JANGER" / MONTEMEZZO ENRICO | BMW M3 | 5 | | 4 | J2-A/>2000 |
| 46 | REGAZZO ANTONIO / BALLINI ANDREA | ALFA ROMEO GTV | 2 | | 3 | 4/>2000 |
3 | SCALIGERA RALLYE | | 4 | | | |
| 56 | NEGRENTE MANUEL / LUCCHI MAURO UMBERTO | FIAT 127 | 3 | | 3 | 2/1150 |
| 94 | "MOLETA" / DAL BRA' ALFONSO | TRIUMPH TR7 | 1 | | 3 | 4/>2000 |
| 111 | BERGAMASCHI LORENZO / SELLA FLAVIO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 0 | | 3 | 2/1150 |
4 | PROENERGY MOTORSPORT | | 0 | | | |
| 92 | MILIZIA RICCARDO / MILIZIA MARCO | PEUGEOT 205 RALLYE | 0 | | 4 | J2-N/1300 |
| 99 | EDERLE ALESSIO / FERRI DANIA | FIAT RITMO ABARTH | 0 | | 4 | J1-A/2000 |
| 88 | BERTOLDI FRANCO / BERTOLDI FLAVIO | BMW 325 | 0 | | 4 | J2-A/>2000 |
5 | HRT CORSE | | 0 | | | |
| 90 | SARTORIS DAVIDE / COLOMBO MICHELE | PEUGEOT 205 RALLYE | 0 | | 4 | J2-A/1300 |
| 80 | BOLOGNESI MARIO / ARIES ROLANDO | PEUGEOT 205 RALLYE | 0 | | 4 | J2-A/1300 |
| 81 | AVESANI ANTONIO / FACCHINI MICHELE | PEUGEOT 205 RALLYE | 0 | | 4 | J2-A/1300 |
6 | PINTARALLY MOTORSPORT | | 17 | 1 Vett. | | |
| 16 | VISINTAINER MAURIZIO / LONARDI FEDERICA | BMW M3 | 15 | | 4 | J2-A/>2000 |
| 15 | PANATO GIANFRANCO / ALBIERI ALBERTO | BMW M3 | 2 | | 4 | J2-A/>2000 |
7 | RO RACING | | 15 | 1 Vett. | | |
| 89 | PERRICONE ROBERTO / PIAZZA STEFANO | PORSCHE 911 S | 15 | | 1 | U/>1600 |
| 74 | MARGIOTTA OSCAR / MARGIOTTA DANILO | OPEL KADETT GT/E | 0 | | 3 | 2/2000 |
8 | DAYTONA RACE | | 15 | 1 Vett. | | |
| 7 | CANTERI MARCO / VALBUSA NICOLA | FORD ESCORT RS | 15 | | 2 | 2/2000 |
| 33 | SERPELLONI SEBASTIANO / PETRIN NICOLA | FORD SIERRA RS COSWORTH | 0 | | 4 | J2-A/>2000 |
9 | BIELLA MOTOR TEAM | | 3 | 1 Vett. | | |
| 57 | MAIOLO MARCO / PARACCHINI MARIA TERESA | PORSCHE CARRERA RS | 3 | | 2 | 4/>2000 |
| 87 | BALDI GIOVANNI / BALDI ELIO | FIAT 124 ABARTH | 0 | | 2 | 4/2000 |
10 | SPORT & COMUNICAZIONE | | 0 | 1 Vett. | | |
| 83 | CERATO MASSIMO / NARMINIO MARCO | FIAT RITMO ABARTH | 0 | | 4 | J2-A/2000 |
| 36 | BOLZANI ALESSANDRO / ALDINI MARCO | OPEL KADETT GSI | 0 | | 4 | J2-A/2000 |
11 | SCUDERIA DUE TORRI | | 0 | 1 Vett. | | |
| 112 | SIMIONATO RICCARDO / DE LAZZARI EMANUELE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 0 | | 3 | 2/1150 |
| 34 | MARANGON ANDREA / DARISI MASSIMO | HONDA CIVIC | 0 | | 4 | J2-A/1600 |
12 | DESTRA 4 | | 0 | 1 Vett. | | |
| 58 | BERNARDI ALESSANDRO / DALL'O DAVIDE | CHRYSLER SUNBEAM LOTUS | 0 | | 3 | 2/>2000 |
| 77 | MICHELONI GIANLUCA / ANTONELLI ROBERTA | PEUGEOT 309 | 0 | | 4 | J2-A/2000 |
13 | PIAVE JOLLY CLUB | | 12 | 2 Vett. | | |
| 114 | MONDINELLI ALBERTO / ZANI VALERIO | MG B | 12 | | 1 | U/>1600 |
14 | MOVISPORT | | 12 | 2 Vett. | | |
| 22 | SCANDOLA RICCARDO / CAMPEDELLI ALESSANDRO | BMW M3 | 12 | | 4 | J2-A/>2000 |
15 | JTEAM AMD | | 10 | 2 Vett. | | |
| 6 | LOVISETTO ADRIANO / CRACCO CHRISTIAN | BMW M3 | 10 | | 4 | J2-A/>2000 |
16 | A.M. MOTORSPORT | | 6 | 2 Vett. | | |
| 42 | SOLDA' FABIO / FRACASSO MASSIMO | PORSCHE 911 RS | 6 | | 2 | 4/>2000 |
17 | XMOTORS TEAM | | 4 | 2 Vett. | | |
| 29 | DALLA LIBERA PAOLO / ZAGO EMANUELE | OPEL KADETT GSI | 4 | | 4 | J2-A/2000 |
18 | BROSE MOTORSPORT | | 4 | 2 Vett. | | |
| 48 | STOSCHEK MICHAEL / DIETER HAWRANKE | PORSCHE 911 RSR | 4 | | 2 | 4/>2000 |
19 | SOLFERINO RALLY | | 0 | 2 Vett. | | |
| 96 | PELIZZARI ANTONELLO / CAVAZZINI GABRIELE | ALFA ROMEO GTV | 0 | | 3 | 2/>2000 |
20 | RALLY CLUB TEAM | | 0 | 2 Vett. | | |
| 75 | SOAVE FIORENZA / ARDEMAGNI VERONICA | FIAT RITMO ABARTH | 0 | | 4 | J2-A/2000 |
21 | OMEGA | | 0 | 2 Vett. | | |
| 100 | BOSCHETTI ALESSANDRO / CORSO LUCIANO | FIAT 127 SPORT | 0 | | 3 | 2/1150 |
22 | NOTHON RACING | | 0 | 2 Vett. | | |
| 102 | PAVONI MIRCO / DON FELICE | PEUGEOT 205 GTI | 0 | | 4 | J2-A/2000 |
23 | NEW STAR 3 | | 0 | 2 Vett. | | |
| 45 | LAVARINI MANUEL / ZANONI GABRIELE | PEUGEOT 205 RALLYE | 0 | | 4 | J2-A/1300 |
24 | NEW RALLY TEAM | | 0 | 2 Vett. | | |
| 53 | SANGUIN GIANNI / REFONDINI SARA | PEUGEOT 205 | 0 | | 4 | J2-A/1600 |
25 | MILLENIUM SPORT PROMOTION | | 0 | 2 Vett. | | |
| 37 | PESSOT FABIO / BERNARDI PATRICK | PEUGEOT 205 RALLYE | 0 | | 4 | J2-A/1300 |
26 | LE NONNETTE RUGGENTI | | 0 | 2 Vett. | | |
| 97 | ODIERNA MASSIMILIANO / CUCCINIELLO VALENTINA | FIAT RITMO ABARTH | 0 | | 4 | J2-A/2000 |
27 | HORNET CORSE | | 0 | 2 Vett. | | |
| 113 | PUTTI FABIO / CERON THOMAS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 0 | | 3 | 2/1150 |
28 | FB IMAGE | | 0 | 2 Vett. | | |
| 54 | GESUITA NICOLA / ROSSI GIACOMO | PEUGEOT 205 RALLYE | 0 | | 4 | J2-A/1300 |
29 | DUE TORRI | | 0 | 2 Vett. | | |
| 84 | PRISCO ANDREA / BELLO FABIO | RENAULT R5 GT TURBO | 0 | | 4 | J1-N/>1600 |
30 | COMPANY RALLY TEAM | | 0 | 2 Vett. | | |
| 72 | ZERBATO PAOLO / ZERBATO GABRIELE | PEUGEOT 205 | 0 | | 4 | J2-A/1300 |
31 | BS CORSE | | 0 | 2 Vett. | | |
| 43 | GUERRATO MASSIMO / BAGGI MARCO | PORSCHE 911 SC | 0 | | 4 | J1-B/>1600 |
32 | B&B TECHNOLOGY | | 0 | 2 Vett. | | |
| 105 | SALGARO VACCARO ANDREA / BELTRAME DIEGO | PEUGEOT 205 RALLYE | 0 | | 4 | J2-A/1300 |
33 | AT RACING | | 0 | 2 Vett. | | |
| 109 | CORDIOLI LUCA / FRESCHI NATASCIA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 0 | | 3 | 2/1150 |
34 | 100%RALLY | | 0 | 2 Vett. | | |
| 47 | ZANINI CURZIO / DOSE RICCARDO | PEUGEOT 205 | 0 | | 4 | J2-A/1600 |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |