Classifica Ufficiale Generale |
|
| | | | | | | |
1 | 347 | Fabbri Leonardo / Sartore Tomas | Scuderia Progetto Mite | VOLVO 144 | 4 | 40,00 | 0,00 |
2 | 309 | Sorgato Fabio / Fichera Luca | Club 91 Squadra Corse | PEUGEOT 205 GTI | 9 | 78,00 | 38,00 |
3 | 311 | Franchini Ezio / Coato Gabriella | Scuderia Palladio Historic | PEUGEOT 205 GTI | 9 | 109,00 | 69,00 |
4 | 312 | Carcereri Daniele / Danzi Federico | Scuderia Palladio Historic | PEUGEOT 205 GTI | 9 | 113,00 | 73,00 |
5 | 316 | Gallo Andrea / Paccagnella Andrea | Club 91 Squadra Corse | SUZUKI SWIFT GTI | 9 | 129,00 | 89,00 |
6 | 329 | Martinello Daniele / Zennaro Nicola | Club 91 Squadra Corse | FIAT RITMO 130 ABARTH | 8 | 249,00 | 209,00 |
7 | 345 | Cordioli Giovanni / Carraro Andrea | New Rally Team Vr | BMW 1602 | 5 | 296,00 | 256,00 |
8 | 303 | Zambelli Agostino / Morandini Vania | Company Rally Team | FORD SIERRA COSWORTH | 9 | 297,00 | 257,00 |
9 | 334 | Zanini Alessandro / Negrente Roberto | Pro Energy Motorsport | ALFETTA GT | 7 | 309,00 | 269,00 |
10 | 324 | "Bob" / Sartori Marco | Scaligera Rallye | OPEL ASCONA 2.0 | 8 | 334,00 | 294,00 |
11 | 301 | Zandon? Claudio / Bergamaschi Lorenzo | Scaligera Rallye | BMW M3 | 9 | 530,00 | 490,00 |
12 | 326 | Brunelli Sergio / Brunelli Sofia | Scaligera Rallye | OPEL KADETT GTE | 8 | 581,00 | 541,00 |
13 | 310 | Zanini Enrico / Fianco Alessandro | New Rally Team Vr | BMW 318 IS | 9 | 598,00 | 558,00 |
14 | 313 | Dalla Riva Roberto / Dal Corso Lucio | Company Rally Team | BMW 318 IS | 9 | 649,00 | 609,00 |
15 | 315 | Melotto Daniele / Merlin Silvia | Scaligera Rallye | PEUGEOT 205 GTI | 9 | 668,00 | 628,00 |
16 | 308 | Piccoli Paolo / Tacchella Lara | Pro Energy Motorsport | BMW 318 IS | 9 | 775,00 | 735,00 |
17 | 307 | Bertoldi Franco / Bertoldi Flavio | Pro Energy Motorsport | BMW 325 I | 9 | 939,00 | 899,00 |
18 | 304 | Bernardi Marcello / Montemezzo Enrico | Club 91 Squadra Corse | BMW M3 | 9 | 945,00 | 905,00 |
19 | 331 | Speri Gualtiero / Speri Luca | | A 112 ABARTH | 8 | 992,00 | 952,00 |
20 | 327 | Saccomani Michele / Saccomani Giorgio | Pro Energy Motorsport | OPEL MANTA GTE | 8 | 1.184,00 | 1.144,00 |
21 | 332 | Cipriani Sandro / Grobberio Jacopo | Scaligera Rallye | A 112 ELEGANT | 8 | 1.196,00 | 1.156,00 |
22 | 325 | Ceschi Giampietro / Ceschi Alessia | Pro Energy Motorsport | OPEL MANTA GTE | 8 | 1.272,00 | 1.232,00 |
23 | 340 | Giarola Federico / Brunelli Davide | Scaligera Rallye | TALBOT SUNBEAN | 7 | 1.299,00 | 1.259,00 |
24 | 318 | Zerbato Paolo / Zerbato Gabriele | B&b Technology | PEUGEOT 205 RALLYE | 9 | 1.506,00 | 1.466,00 |
25 | 341 | Taioli Paolo / Talpo Alessandro | New Rally Team Vr | A 112 ABARTH | 7 | 1.731,00 | 1.691,00 |
26 | 344 | Fumagalli Gino / Burlando Emilio | Team Bassano | FIAT 124 ABARTH | 6 | 2.002,00 | 1.962,00 |
27 | 337 | Arcozzi Carlo / Arcozzi Ferdinando | | FORD CAPRI | 7 | 2.146,00 | 2.106,00 |
28 | 321 | Fasani Cristian / Sparpaglione Laura | | MINI E89 | 9 | 2.272,00 | 2.232,00 |
29 | 306 | Castelli Livio Marcello / Giacopelli Cinzia | Pro Energy Motorsport | TOYOTA CELICA | 9 | 2.405,00 | 2.365,00 |
30 | 322 | Avesani Fabio / Avesani Matteo | Scaligera Rallye | PEUGEOT 205 RALLYE | 9 | 2.421,00 | 2.381,00 |
31 | 302 | Martinelli Leonardo / Petrone Cinzia | Pro Energy Motorsport | LANCIA DELTA INTEGRALE | 9 | 3.331,00 | 3.291,00 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |