| Classifica provvisoria dopo la prova PC 4 - Santa Massenza - 4 |
| Classifica generale |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | FERRARI / PIETROPAOLO | | C.A.V.E.M. | MG PB | D | 11 | 14,85 | 0,00 |
| 2 | 18 | PEDRALI / BONOMELLI | | CLUB OROBICO | PORSCHE 356 B | F | 12 | 19,44 | 4,59 |
| 3 | 9 | SALVETTI / BORTOLUZZI | | BENACO AUTOCLASSICHE | FIAT 508C | D | 15 | 20,55 | 5,70 |
| 4 | 25 | RONZONI / RONZONI | | CLUB OROBICO | PORSCHE 911 T | F | 14 | 23,80 | 8,95 |
| 5 | 8 | RIBOLDI / RIBOLDI | | REGISTRO FIAT ITALIANO | FIAT 508 C | D | 19 | 24,13 | 9,28 |
| 6 | 11 | ZERBINI / ZERBINI | | | BMW 328 ROADSTER | D | 18 | 24,84 | 9,99 |
| 7 | 10 | BOSSI / BOSSI | | CLUB OROBICO | SIMCA 8 | D | 22 | 28,16 | 13,31 |
| 8 | 36 | MAZZOLENI / GOTTI | | CLUB OROBICO | TRIUMPH TR2 | E | 20 | 30,80 | 15,95 |
| 9 | 26 | CRISTINA / BAROLI | | CLUB OROBICO | PORSCHE 911 T 2.4 TARGA | G | 18 | 30,96 | 16,11 |
| 10 | 5 | SISTI / GUALANDRI | | OFFICINA FERRARESE | LANCIA LAMBDA SPIDER | C | 24 | 30,96 | 16,11 |
| 11 | 43 | CECCHI / GOVERNATO | | C.A.M.E.T. | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | E | 20 | 31,20 | 16,35 |
| 12 | 67 | ARGENTI / AMOROSA | | BOLOGNA AUTOSTORICHE | PORSCHE 911 S 2.2 | F | 19 | 32,11 | 17,26 |
| 13 | 35 | GALFIONE / SUEYRAS | | | TRIUMPH TR2 | E | 28 | 43,12 | 28,27 |
| 14 | 61 | BARBA / MAYER | | M.W.V.C.C. | ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GT VELOCE | F | 26 | 43,42 | 28,57 |
| 15 | 7 | GALEANO / GALEANO | | | MG PB | D | 33 | 44,55 | 29,70 |
| 16 | 46 | VIRDIS / GIORDO | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356A SPEEDSTER | E | 29 | 45,24 | 30,39 |
| 17 | 55 | TONDELLI / FICHERA | | OFFICINA FERRARESE | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | G | 27 | 46,71 | 31,86 |
| 18 | 12 | PASTORE / MESSINA | | | FIAT 508 C | D | 34 | 47,26 | 32,41 |
| 19 | 52 | ANGELICOLA / LAURENTI | | M.W.V.C.C. | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | E | 35 | 55,65 | 40,80 |
| 20 | 38 | RIBOLDI / MASNERI | | H.R.C. FASCIA D'ORO | TRIUMPH TR 2 SPORT | E | 41 | 63,14 | 48,29 |
| 21 | 68 | CHILLEMI / GRAZIANI | | BOLOGNA AUTOSTORICHE | LANCIA BETA MONTECARLO | G | 36 | 63,36 | 48,51 |
| 22 | 70 | CONVERSO / AMEGLIO | | CIRCOLO RODIGNO RUOTE CLASSICHE | INNOCENTI MINI COOPER | G | 38 | 65,36 | 50,51 |
| 23 | 42 | TAVERNA / PONZANO | | V.C.C. BORDINO | JAGUAR XK 140 OTS | E | 42 | 65,52 | 50,67 |
| 24 | 51 | KOFLER / DOECKER | | VETERAN CAR TEAM BOLZANO | PORSCHE 356 A | E | 44 | 69,52 | 54,67 |
| 25 | 16 | BENETTI / BENETTI | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 SPEEDSTER | E | 51 | 79,05 | 64,20 |
| 26 | 30 | MALAGUTI / URLO | | BOLOGNA AUTOSTORICHE | JAGUAR XK 120 | E | 54 | 81,54 | 66,69 |
| 27 | 60 | MAZZONI / RONCARATI | | OFFICINA FERRARESE | TRIUMPH SPITFIRE MKII | F | 56 | 92,96 | 78,11 |
| 28 | 41 | REGGIANI / CASTRO | | A.M.A.M.S. | JAGUAR XK 120 SE OTS | E | 68 | 102,68 | 87,83 |
| 29 | 56 | BORDI / APETREI | | C.P.A.E. | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | F | 66 | 106,92 | 92,07 |
| 30 | 22 | PASTORE / PASTORE | | CLUB OROBICO | FIAT 1100/103 TV | E | 70 | 109,20 | 94,35 |
| 31 | 28 | DEL DEGAN / LA MARTINA | | | TRIUMPH TR3 | E | 71 | 111,47 | 96,62 |
| 32 | 73 | MARELLI / BARNI | | VETERAN CAR CLUB COMO | LANCIA FULVIA COUPE' 1,6 HF | G | 72 | 123,84 | 108,99 |
| 33 | 31 | ROTA / SAMOTTI | | CLUB OROBICO | JAGUAR XK 120 OTS/ CKD | E | 84 | 126,84 | 111,99 |
| 34 | 3 | NAVA / RAMPINELLI | | CLUB OROBICO | BUGATTI 37A | C | 101 | 128,27 | 113,42 |
| 35 | 27 | BORDOLI / SAPICHEVA | | VETERAN CAR CLUB COMO | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 82 | 133,66 | 118,81 |
| 36 | 37 | PE / GASPERI | | M.W.V.C.C. | TRIUMPH TR2 | E | 98 | 150,92 | 136,07 |
| 37 | 21 | PASTORE / PASTORE | | CLUB OROBICO | FIAT 1100/103 MONVISO | E | 57 | 165,30 | 150,45 |
| 38 | 45 | SALIN / NONINO | | MG CAR CLUB ITALIA | MG MG TARGA ORO | E | 109 | 170,04 | 155,19 |
| 39 | 15 | PASCOLINI / PAGON | | CLUB FRIULANO V.E. | HEALEY SLVERSTONE | E | 64 | 192,00 | 177,15 |
| 40 | 54 | COSTA / DEMARIA | | C.V.A.E. | TRIUMPH TR3 A | E | 136 | 217,60 | 202,75 |
| 41 | 14 | SANDROLINI CORTESI / SANDROLINI CORTESI | | BOLOGNA AUTOSTORICHE | CITROEN 11 BL | E | 146 | 219,00 | 204,15 |
| 42 | 33 | VENDITTI / BENUSSI | | OLD WHEELS V.C.C.BRESCIA | AUSTIN HAELEY 100 BN 7 | E | 153 | 234,09 | 219,24 |
| 43 | 49 | RONCARATI / GUIDI | | OFFICINA FERRARESE | MG A | E | 171 | 268,47 | 253,62 |
| 44 | 32 | BRUSCIOTTI / GUALANDRI | | REGISTRO STORICO BENELLI | JAGUAR XK 120 | E | 217 | 332,01 | 317,16 |
| 45 | 47 | PAGLINI / PIAJA | | FRANCIACORTA MOTORI | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | E | 221 | 346,97 | 332,12 |
| 46 | 29 | CANTARELLI / FIACCADORI | | SCUDERIA SAN MARTINO | JAGUAR XK 120 OTS | E | 245 | 369,95 | 355,10 |
| 47 | 63 | CAPRI / PASQUA DI BISCEGLIE | | | MERCEDES BENZ SL 250 | F | 246 | 410,82 | 395,97 |
| 48 | 23 | FASSI / GARRO | | CLUB OROBICO | MERCEDES BENZ 300 SL ROADSTER | F | 271 | 439,02 | 424,17 |
| 49 | 50 | VILLA / POMIATO | | C.A.M.S.C. | TRIUMPH TR3 | E | 184 | 552,00 | 537,15 |
| 50 | 75 | DOECKER / DOECKER | | VETERAN CAR TEAM BOLZANO | VW PORSCHE 914/4 | G | 334 | 581,16 | 566,31 |
| 51 | 59 | MINETTI / ALLEGRINI | | CLUB OROBICO | PORSCHE 356 SC COUPE' | F | 361 | 592,04 | 577,19 |
| 52 | 4 | FIEGL / PAGLIARA | | BENACO AUTOCLASSICHE | BUGATTI T 40 DUVAL | C | 480 | 619,20 | 604,35 |
| 53 | 24 | LUNELLI / GUALTERONI | | S.T.S. | MG B | F | 378 | 619,92 | 605,07 |
| 54 | 58 | QUARANTA / MARINONI | | C.A.M.S.C. | FIAT 1500 CABRIOLET | F | 468 | 716,04 | 701,19 |
| 55 | 66 | AGOSTINELLI / BENINI | | OLD WHEELS V.C.C.BRESCIA | CITROEN DS 21 PALLAS | F | 429 | 725,01 | 710,16 |
| 56 | 57 | ZANNINI / SIGHINOLFI | | CIRCOLO DELLA BIELLA | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | F | 539 | 873,18 | 858,33 |
| 57 | 20 | NAVA / CARMINATI | | CLUB OROBICO | LANCIA AURELIA B24S | E | 619 | 959,45 | 944,60 |
| 58 | 65 | PELLEGRINI / FABBRI | | | LANCIA FLAMINIA GT TOURING | F | 577 | 963,59 | 948,74 |
| 59 | 72 | BEDINI / MORSELLI - BEDINI | | BENACO AUTOCLASSICHE | LANCIA FULVIA MONTECARLO 1.3 | G | 619 | 1.064,68 | 1.049,83 |
| 60 | 69 | ROMANO / ROMANO | | RUOTE D'EPOCA RIVIERA | BMW 2500 | G | 638 | 1.090,98 | 1.076,13 |
| 61 | 48 | PASOTTI / RENGE VYCH | | C.A.M.S.C. | FIAT 1900B GRANLUCE | E | 713 | 1.119,41 | 1.104,56 |
| 62 | 44 | NANNETTI / RUBIANO | | C.A.M.E.T. | ALFA ROMEO 1900 SUPER | E | 744 | 1.160,64 | 1.145,79 |
| 63 | 77 | RONCHI / RONCHI | | SCUDERIA SANT AMBREUS | MG TD2 | E | 788 | 1.197,76 | 1.182,91 |
| 64 | 62 | CAGLIERO / STEFANI | | SCUDERIA SANT AMBREUS | FIAT DINO SPIDER | F | 721 | 1.204,07 | 1.189,22 |
| 65 | 74 | SCHREYOGG / SCHREYOGG | | VETERAN CAR TEAM BOLZANO | LANCIA FULVIA COUPE' 1,3 S | G | 776 | 1.334,72 | 1.319,87 |
| 66 | 53 | PIOVESANA / VITALE | | | JAGUAR XK 150 | E | 458 | 1.374,00 | 1.359,15 |
| 67 | 19 | BERGAMELLI / ALGISI | | CLUB OROBICO | JAGUAR XK140OTS | E | 476 | 1.428,00 | 1.413,15 |
| 68 | 40 | RANICA / CAROLI | | | JAGUAR XK 120 ROADSTER | E | 955 | 1.470,70 | 1.455,85 |
| 69 | 76 | BELCARO / CRIVELLARO | | CIRCOLO PATAVINO | LAMBORGHINI URRACO P 250 S | G | 651 | 1.953,00 | 1.938,15 |
| 70 | 64 | CAVIGLIOLI / LUDI | | | ALFA ROMEO 1600 SPYDER 105-03 | F | 1.368 | 2.284,56 | 2.269,71 |
| 71 | 39 | DAL RI / ASCIONE | | RUOTE DEL PASSATO | JAGUAR XK 120 OTS | E | 764 | 2.292,00 | 2.277,15 |
| 72 | 1 | BERLANDA / BERLANDA | | ASI SOLIDALE | LANCIA FULVIA COUPE' ASI SOLIDALE | G | 860 | 2.580,00 | 2.565,15 |
| 73 | 2 | DE MICHELE / LORENZINI | | ASI SOLIDALE | ALFA ROMEO DUETTO ASI SOLIDALE | H | 976 | 2.830,40 | 2.815,55 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |