| RADUNO DELLA SOLIDARIETA' 2026 |  | |
| | Trescore Balneario (BG) - 23 Maggio 2026 |
|
|
| Tabellino Concorrente |  |
| 12 - MASSIMO SORA / GIOVANNI GIAMMARUSTI |
| Punti Tot.: 28687 |
| Media Aritmetica: 3585,88 |
| Punteggio Tot. Eff.: 48.481,03 - Coeff.: 1,6900 |
|
| | | | | | | | |
| PC 1 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 2 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 3 | | | 00:00:00.00 | 00:00:14.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 4 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 5 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 6 | | | 00:00:00.00 | 00:00:26.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 7 | | | 00:00:00.00 | 00:00:07.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 8 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 9 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 10 | | | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 11 | | | 00:00:00.00 | 00:00:27.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 12 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 13 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 14 | 10:39:27.24 | 10:39:37.80 | 00:00:10.56 | 00:00:11.00 | 44 | 74,36 | | |
| PC 15 | 10:39:37.80 | 10:39:45.53 | 00:00:07.73 | 00:00:09.00 | 127 | 214,63 | | |
| PC 16 | 10:39:45.53 | 10:39:59.94 | 00:00:14.41 | 00:00:16.00 | 159 | 268,71 | | |
| PC 17 | 10:39:59.94 | 10:40:14.42 | 00:00:14.48 | 00:00:16.00 | 152 | 256,88 | | |
| PC 18 | 10:40:14.42 | 10:40:30.79 | 00:00:16.37 | 00:00:18.00 | 163 | 275,47 | | |
| PC 19 | 10:40:30.79 | 10:40:55.68 | 00:00:24.89 | 00:00:13.00 | 300 | 507,00 | | + |
| PC 20 | 10:40:55.68 | 10:41:04.59 | 00:00:08.91 | 00:00:10.00 | 109 | 184,21 | | |
| PC 21 | 10:41:04.59 | 10:41:13.92 | 00:00:09.33 | 00:00:08.00 | 133 | 224,77 | | + |
| PC 22 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 23 | | | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 24 | | | 00:00:00.00 | 00:00:32.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 25 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 26 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 27 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 28 | | | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 29 | | | 00:00:00.00 | 00:00:26.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 30 | | | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 31 | | | 00:00:00.00 | 00:00:17.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 32 | | | 00:00:00.00 | 00:00:25.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 33 | | | 00:00:00.00 | 00:00:07.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 34 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 35 | | | 00:00:00.00 | 00:00:23.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 36 | | | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 37 | | | 00:00:00.00 | 00:00:14.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 38 | | | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 39 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 40 | | | 00:00:00.00 | 00:00:50.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 41 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 42 | | | 00:00:00.00 | 00:00:07.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 43 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 44 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 45 | | | 00:00:00.00 | 00:00:30.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 46 | | | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 47 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 48 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 49 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 50 | | | 00:00:00.00 | 00:00:59.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 51 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 52 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 53 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 54 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 55 | | | 00:00:00.00 | 00:00:18.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 56 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 57 | | | 00:00:00.00 | 00:00:07.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 58 | | | 00:00:00.00 | 00:00:32.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 59 | | | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 60 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 61 | | | 00:00:00.00 | 00:01:05.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 62 | | | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
| PC 63 | | | 00:00:00.00 | 00:00:07.00 | 500 | 845,00 | Forzato | |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |