| Classifica Ufficiosa Generale |
|
| | | | | | | |
| 1 | 8 | Rugo Carlo / Varaschini Paola | Club dei Venti all'Ora | Autobianchi A112 Junior | 1 | 24,00 | 0,00 |
| 2 | 7 | Demarin Ennio / Ruzzier Roberto | Club dei Venti all'Ora | Lancia Fulvia Coup? 1,3S | 1 | 32,00 | 8,00 |
| 3 | 5 | Grava Paolo / Klingendrath Annamaria | Club dei Venti all'Ora | Alfa Romeo Spider | 1 | 44,00 | 20,00 |
| 4 | 1 | Ferro Giancarlo / Pittolo Sergio | Ruote del Passato | Alfa Romeo Giulietta Sprint 1600 | 1 | 47,00 | 23,00 |
| 5 | 10 | Fontanot Lorenzo / Fontanot Maurizio | Club dei Venti all'Ora | FIAT Panda Hobby | 1 | 73,00 | 49,00 |
| 6 | 18 | Tarable Paolo / Tarable Pietro | Club dei Venti all'Ora | Lancia Fulvia Coup? | 1 | 147,00 | 123,00 |
| 7 | 9 | Tell Mario / Bellin Stefano | GAS Club | Mercedes-Benz 200 E | 1 | 166,00 | 142,00 |
| 8 | 2 | Ainzara Maria Cristina / Boscardin Rosemary | Club dei Venti all'Ora | Jaguar E-Type | 1 | 181,00 | 157,00 |
| 9 | 4 | Cossettini Giuliano / Usai Alessandro | CRCS | Lancia Fulvia GTE | 1 | 239,00 | 215,00 |
| 10 | 21 | Borrett Federico / Varagnolo Stefano | Club dei Venti all'Ora | BMW 325i - E30 | 1 | 288,00 | 264,00 |
| 11 | 12 | Del Maschio Federico / Polino Mariella | Ruote del Passato | NSU Prinz 30 | 1 | 333,00 | 309,00 |
| 12 | 14 | Giovannini Roberto / Strani Adriana | Club dei Venti all'Ora | FIAT Abarth 595 | 1 | 337,00 | 313,00 |
| 13 | 3 | Micor Massimiliano / Vidulli Caterina | Club dei Venti all'Ora | Porsche 911 T | 1 | 351,00 | 327,00 |
| 14 | 22 | Gentile Davide / Gentile Carlotta | Club dei Venti all'Ora | Honda Civic 16 EFI | 1 | 353,00 | 329,00 |
| 15 | 15 | Pischianz Bruno / Chenich cristina | Club dei Venti all'Ora | FIAT 850 Special | 1 | 393,00 | 369,00 |
| 16 | 24 | Porseo Marco / Lagonegro Sara | Club dei Venti all'Ora | Alfa Romeo 147 | 1 | 513,00 | 489,00 |
| 17 | 11 | Mugnaioni Nicola / Ricucci Francesco | Club dei Venti all'Ora | Mercedes Benz 220 S CABRIO | 1 | 557,00 | 533,00 |
| 18 | 19 | Catalan Pradas Jesus / Puccioni Olga | Club dei Venti all'Ora | Volkswagen Maggiolone | 1 | 669,00 | 645,00 |
| 19 | 20 | Patti Stefano / Patti Lorenzo | Club dei Venti all'Ora | Autobianchi A 112 Abarth 70HP | 1 | 739,00 | 715,00 |
| 20 | 25 | Giovanni Bajcic / Antonio Bajcic | Club dei Venti all'Ora | Autobianchi 112 Abarth | 1 | 782,00 | 758,00 |
| 21 | 23 | Gruden Carlo / Gruden Alberto | Club dei Venti all'Ora | Porsche 996 4s | 1 | 801,00 | 777,00 |
| 22 | 16 | Borghelli Paolo / Bertiato Cliva | Club dei Venti all'Ora | Ford Taunus XL 1300 | 1 | 894,00 | 870,00 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |