| XVIII COPPA FRANCO MAZZOTTI |  | |
| | Sirmione - 3 Ottobre 2026 |
|
|
| Tabellino Concorrente |  |
| 68 - Mario Battistella / Martino Morino |
| Punti Tot.: 59436 |
| Media Aritmetica: 1449,66 |
| Punteggio Tot. Eff.: 92.125,80 - Coeff.: 1,5500 |
|
| | | | | | | | |
| PC 1 | 10:10:02.71 | 10:10:53.06 | 00:00:50.35 | 00:01:01.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 2 | 10:10:53.06 | 10:11:35.34 | 00:00:42.28 | 00:00:11.00 | 300 | 465,00 | | + |
| PC 3 | 10:11:35.34 | 10:12:13.09 | 00:00:37.75 | 00:00:55.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 4 | 10:12:13.09 | 10:12:52.18 | 00:00:39.09 | 00:00:47.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 5 | 10:12:52.18 | 10:13:42.48 | 00:00:50.30 | 00:00:34.00 | 300 | 465,00 | | + |
| PC 6 | | | 00:00:00.00 | 00:01:17.00 | 249 | 385,95 | Si | |
| PC 7 | | | 00:00:00.00 | 00:00:17.00 | 249 | 385,95 | Si | |
| PC 8 | 10:14:43.64 | 10:15:51.27 | 00:01:07.63 | 00:01:09.00 | 137 | 212,35 | | |
| PC 9 | 10:15:51.27 | 10:16:55.02 | 00:01:03.75 | 00:00:17.00 | 300 | 465,00 | | + |
| PC 10 | 10:16:55.02 | 10:17:31.29 | 00:00:36.27 | 00:00:35.00 | 127 | 196,85 | | + |
| PC 11 | 11:06:47.41 | 11:07:41.42 | 00:00:54.01 | 00:01:07.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 12 | 11:07:41.42 | 11:08:25.65 | 00:00:44.23 | 00:00:33.00 | 300 | 465,00 | | + |
| PC 13 | 11:08:25.65 | 11:08:45.55 | 00:00:19.90 | 00:00:27.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 14 | 11:08:45.55 | 11:09:07.61 | 00:00:22.06 | 00:00:29.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 15 | 11:09:07.61 | 11:09:35.37 | 00:00:27.76 | 00:00:37.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 16 | 11:09:35.37 | 11:11:19.85 | 00:01:44.48 | 00:01:42.00 | 248 | 384,40 | | + |
| PC 17 | 11:11:19.85 | 11:11:35.45 | 00:00:15.60 | 00:00:21.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 18 | 11:39:03.52 | 11:39:14.82 | 00:00:11.30 | 00:00:11.00 | 30 | 46,50 | | + |
| PC 19 | 11:39:14.82 | 11:39:23.50 | 00:00:08.68 | 00:00:08.00 | 68 | 105,40 | | + |
| PC 20 | 11:39:23.50 | 11:39:39.09 | 00:00:15.59 | 00:00:20.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 21 | 11:39:39.09 | 11:39:52.60 | 00:00:13.51 | 00:00:23.00 | 300 | 465,00 | | |
| PM 1.1 | 12:22:00.00 | 12:23:26.12 | 00:01:26.12 | 00:01:34.00 | 8 | 12,40 | | |
| PM 1.2 | 12:22:00.00 | 12:24:17.63 | 00:02:17.63 | 00:02:17.00 | 0 | 0,00 | | |
| PM 1.3 | 12:22:00.00 | 12:24:55.34 | 00:02:55.34 | 00:02:58.00 | 3 | 4,65 | | |
| PM 1.4 | 12:22:00.00 | 12:25:25.29 | 00:03:25.29 | 00:03:31.00 | 6 | 9,30 | | |
| PM 1.5 | 12:22:00.00 | 12:25:59.32 | 00:03:59.32 | 00:04:03.00 | 4 | 6,20 | | |
| PM 1.6 | 12:22:00.00 | 12:26:35.97 | 00:04:35.97 | 00:04:36.00 | 1 | 1,55 | | |
| PM 2.1 | 12:40:00.64 | 12:43:06.75 | 00:03:06.11 | 00:03:28.00 | 22 | 34,10 | | |
| PM 2.2 | 12:40:00.64 | 12:43:53.91 | 00:03:53.27 | 00:04:14.00 | 21 | 32,55 | | |
| PM 2.3 | 12:40:00.64 | 12:45:05.74 | 00:05:05.10 | 00:05:17.00 | 12 | 18,60 | | |
| PM 2.4 | 12:40:00.64 | 12:45:54.84 | 00:05:54.20 | 00:06:07.00 | 13 | 20,15 | | |
| PM 2.5 | 12:40:00.64 | 12:46:59.76 | 00:06:59.12 | 00:07:06.00 | 7 | 10,85 | | |
| PM 2.6 | 12:40:00.64 | 12:48:00.96 | 00:08:00.32 | 00:08:04.00 | 4 | 6,20 | | |
| PC 24 | 13:03:50.03 | 13:07:07.83 | 00:03:17.80 | 00:03:17.00 | 80 | 124,00 | | + |
| PC 25 | | | 00:00:00.00 | 00:01:11.00 | 249 | 385,95 | Si | |
| PC 26 | | | 00:00:00.00 | 00:00:23.00 | 249 | 385,95 | Si | |
| PC 27 | 13:08:39.36 | 13:09:51.81 | 00:01:12.45 | 00:01:07.00 | 300 | 465,00 | | + |
| PC 28 | 13:09:51.81 | 13:10:21.15 | 00:00:29.34 | 00:00:35.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 29 | 13:10:21.15 | 13:13:20.63 | 00:02:59.48 | 00:02:51.00 | 300 | 465,00 | | + |
| PC 30 | 13:13:20.63 | 13:13:31.36 | 00:00:10.73 | 00:00:15.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 31 | 13:13:31.36 | 13:14:54.46 | 00:01:23.10 | 00:01:27.00 | 300 | 465,00 | | |
| PM 3.1 | 14:21:30.00 | 14:23:51.75 | 00:02:21.75 | 00:02:33.00 | 12 | 18,60 | | |
| PM 3.2 | 14:21:30.00 | 14:25:06.41 | 00:03:36.41 | 00:03:48.00 | 12 | 18,60 | | |
| PM 3.3 | 14:21:30.00 | 14:27:14.65 | 00:05:44.65 | 00:05:58.00 | 14 | 21,70 | | |
| PM 3.4 | 14:21:30.00 | 14:27:52.41 | 00:06:22.41 | 00:06:48.00 | 26 | 40,30 | | |
| PM 3.5 | 14:21:30.00 | 14:28:32.94 | 00:07:02.94 | 00:07:33.00 | 31 | 48,05 | | |
| PM 3.6 | 14:21:30.00 | 14:29:27.56 | 00:07:57.56 | 00:08:19.00 | 22 | 34,10 | | |
| PC 32 | | | 00:00:00.00 | 00:00:45.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 33 | | | 00:00:00.00 | 00:01:37.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 34 | | | 00:00:00.00 | 00:00:37.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 35 | | | 00:00:00.00 | 00:01:36.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 36 | | | 00:00:00.00 | 00:00:46.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 37 | | | 00:00:00.00 | 00:00:21.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 38 | | | 00:00:00.00 | 00:00:48.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PM 4.1 | 16:07:30.00 | 16:09:28.56 | 00:01:58.56 | 00:02:09.00 | 11 | 17,05 | | |
| PM 4.2 | 16:07:30.00 | 16:10:10.92 | 00:02:40.92 | 00:02:54.00 | 14 | 21,70 | | |
| PM 4.3 | 16:07:30.00 | 16:11:42.33 | 00:04:12.33 | 00:04:27.00 | 15 | 23,25 | | |
| PM 4.4 | 16:07:30.00 | 16:12:29.57 | 00:04:59.57 | 00:05:11.00 | 12 | 18,60 | | |
| PM 4.5 | 16:07:30.00 | 16:13:22.77 | 00:05:52.77 | 00:06:05.00 | 13 | 20,15 | | |
| PM 4.6 | 16:07:30.00 | 16:13:55.34 | 00:06:25.34 | 00:06:40.00 | 15 | 23,25 | | |
| PC 39 | | | 00:00:00.00 | 00:01:23.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 40 | | | 00:00:00.00 | 00:00:29.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 41 | | | 00:00:00.00 | 00:02:47.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 42 | | | 00:00:00.00 | 00:01:03.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 43 | | | 00:00:00.00 | 00:02:12.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 44 | | | 00:00:00.00 | 00:00:48.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 45 | | | 00:00:00.00 | 00:00:20.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 46 | | | 00:00:00.00 | 00:01:09.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 47 | | | 00:00:00.00 | 00:01:11.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 48 | | | 00:00:00.00 | 00:01:23.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PM 5.1 | | | 00:00:00.00 | 00:02:58.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PM 5.2 | | | 00:00:00.00 | 00:03:52.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PM 5.3 | | | 00:00:00.00 | 00:04:39.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PM 5.4 | | | 00:00:00.00 | 00:05:24.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PM 5.5 | | | 00:00:00.00 | 00:06:16.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PM 5.6 | | | 00:00:00.00 | 00:07:04.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PM 6.1 | | | 00:00:00.00 | 00:03:16.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PM 6.2 | | | 00:00:00.00 | 00:04:02.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PM 6.3 | | | 00:00:00.00 | 00:04:38.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PM 6.4 | | | 00:00:00.00 | 00:05:22.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PM 6.5 | | | 00:00:00.00 | 00:06:09.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PM 6.6 | | | 00:00:00.00 | 00:06:45.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 49 | 09:34:48.06 | 09:35:07.12 | 00:00:19.06 | 00:00:19.00 | 6 | 9,30 | | + |
| PC 50 | 09:35:07.12 | 09:35:18.29 | 00:00:11.17 | 00:00:15.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 51 | 09:35:18.29 | 09:35:41.27 | 00:00:22.98 | 00:00:35.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 52 | 09:35:41.27 | 09:37:10.17 | 00:01:28.90 | 00:01:33.00 | 300 | 465,00 | | |
| PC 53 | 09:37:10.17 | 09:37:27.27 | 00:00:17.10 | 00:00:09.00 | 300 | 465,00 | | + |
| PC 54 | 09:37:27.27 | 09:37:44.29 | 00:00:17.02 | 00:00:09.00 | 300 | 465,00 | | + |
| PC 55 | 09:37:44.29 | 09:38:17.53 | 00:00:33.24 | 00:00:27.00 | 300 | 465,00 | | + |
| PC 56 | 09:38:17.53 | 09:38:48.05 | 00:00:30.52 | 00:00:37.00 | 300 | 465,00 | | |
| PM 7.1 | 09:46:30.00 | 09:47:47.96 | 00:01:17.96 | 00:01:26.00 | 9 | 13,95 | | |
| PM 7.2 | 09:46:30.00 | 09:48:22.62 | 00:01:52.62 | 00:02:07.00 | 15 | 23,25 | | |
| PM 7.3 | 09:46:30.00 | 09:49:12.10 | 00:02:42.10 | 00:02:58.00 | 16 | 24,80 | | |
| PM 7.4 | 09:46:30.00 | 09:50:18.01 | 00:03:48.01 | 00:04:09.00 | 21 | 32,55 | | |
| PM 7.5 | 09:46:30.00 | 09:51:03.26 | 00:04:33.26 | 00:04:54.00 | 21 | 32,55 | | |
| PM 7.6 | 09:46:30.00 | 09:52:28.94 | 00:05:58.94 | 00:06:20.00 | 22 | 34,10 | | |
| PC 57 | 10:01:17.10 | 10:01:39.96 | 00:00:22.86 | 00:00:24.00 | 114 | 176,70 | | |
| PC 58 | | | 00:00:00.00 | 00:01:17.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 59 | | | 00:00:00.00 | 00:00:45.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 60 | | | 00:00:00.00 | 00:00:56.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 61 | | | 00:00:00.00 | 00:00:23.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 62 | | | 00:00:00.00 | 00:00:25.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 63 | | | 00:00:00.00 | 00:00:14.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 64 | | | 00:00:00.00 | 00:00:50.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 65 | | | 00:00:00.00 | 00:00:37.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 66 | | | 00:00:00.00 | 00:00:19.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 67 | | | 00:00:00.00 | 00:00:44.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 68 | | | 00:00:00.00 | 00:00:46.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 69 | 10:15:11.59 | 10:16:37.17 | 00:01:25.58 | 00:01:28.00 | 242 | 375,10 | | |
| PC 70 | 10:16:37.17 | 10:17:37.11 | 00:00:59.94 | 00:00:59.00 | 94 | 145,70 | | + |
| PC 71 | | | 00:00:00.00 | 00:00:44.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 72 | | | 00:00:00.00 | 00:01:34.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 73 | | | 00:00:00.00 | 00:01:51.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 74 | 10:21:44.13 | 10:22:20.05 | 00:00:35.92 | 00:00:35.00 | 92 | 142,60 | | + |
| PC 75 | | | 00:00:00.00 | 00:00:35.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 76 | | | 00:00:00.00 | 00:00:57.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 77 | | | 00:00:00.00 | 00:00:36.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 78 | | | 00:00:00.00 | 00:01:49.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 79 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
| PC 80 | | | 00:00:00.00 | 00:02:07.00 | 1000 | 1.550,00 | Forzato | |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |