| XVIII COPPA FRANCO MAZZOTTI |  | |
| | Sirmione - 3 Ottobre 2026 |
|
|
| Lista Tempi PC 13 - Le Zette 3 / Time List PC 13 - Le Zette 3 |  |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | S-TOP | Vincenzo Massimo Bertoli /Doriano Vavassori | I - I | Franciacorta Motori | O.M. 665 Superba | 1 | 10:15:10.96 | 10:15:45.91 | 00:34.95 | 3 | 3,75 |
| 2 | 2 | NC | Arturo Cavalli /Petronilla Pezzotti | I - I | | CHRYSLER 72 | 1 | 10:16:04.63 | 10:16:31.53 | 00:26.90 | 10 | 12,70 |
| 3 | 4 | A | Ezio Sala /Gianluca Cioffi | I - I | EMMEBI 70 | LANCIA Lambda Albany Tipo 221 Corto | 1 | 10:16:34.62 | 10:17:01.56 | 00:26.94 | 6 | 7,68 |
| 4 | 5 | TOP | Sergio Sisti /Anna Gualandi | I - I | Classic Team | LANCIA Lambda Spider Casaro | 1 | 10:19:50.51 | 10:20:17.58 | 00:27.07 | 7 | 9,03 |
| 5 | 6 | S-TOP | Gianmario Fontanella /Giovanni Scarabelli | I - I | Scuderia MNT 25 | FIAT 514 Sport Spider | 1 | 10:18:50.92 | 10:19:17.91 | 00:26.99 | 1 | 1,30 |
| 6 | 7 | B | Giovanni Soldo /Sabrina Messina | I - I | Scuderia Brescia Corse | ALFA ROMEO 6C 1750 GS Zagato | 1 | 10:19:19.68 | 10:19:46.57 | 00:26.89 | 11 | 14,30 |
| 7 | 8 | B | Marco Gatta /Eugenio Piccinelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | ALFA ROMEO 6C 1750 GT | 1 | 10:20:49.17 | 10:21:15.98 | 00:26.81 | 19 | 24,70 |
| 8 | 10 | B | Valerio Bocelli /Tullio Zanini | I - I | | RALLY NC Sport | 2 | 10:21:29.68 | 10:21:56.81 | 00:27.13 | 13 | 17,03 |
| 9 | 11 | NC | Giorgio Ciresola /Stefano Franchini | I - I | Scuderia MNT 25 | FIAT 514 S | 2 | 10:21:58.81 | 10:22:25.74 | 00:26.93 | 7 | 9,17 |
| 10 | 12 | NC | Josine Louwman - Van Dorth /Mari?lle Vehmeyer | NL - NL | | ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 2 | 10:22:25.26 | 10:22:52.31 | 00:27.05 | 5 | 6,55 |
| 11 | 13 | TOP | Ezio Ronzoni /Carlo Cracco | I - I | | PORSCHE 911 T | 4 | 10:25:48.70 | 10:26:15.79 | 00:27.09 | 9 | 15,30 |
| 12 | 14 | NC | Cristian Ricca /Camilla Belometti | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 S Siata | 2 | 10:22:57.12 | 10:23:24.02 | 00:26.90 | 10 | 13,20 |
| 13 | 15 | NC | Kevin Risato /Laura Cima | I - I | | SINGER Le Mans 1500 6C | 2 | 10:23:20.70 | 10:23:47.86 | 00:27.16 | 16 | 21,44 |
| 14 | 16 | TOP | Osvaldo Peli /Nicola Dona | I - I | | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 10:24:07.05 | 10:24:34.20 | 00:27.15 | 15 | 20,10 |
| 15 | 18 | NC | Massimo Bettinsoli /Finardi Bruno | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 10:24:35.53 | 10:25:02.36 | 00:26.83 | 17 | 22,78 |
| 16 | 19 | S-TOP | Lorenzo Turelli /Mario Turelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 10:25:09.16 | 10:25:36.11 | 00:26.95 | 5 | 6,70 |
| 17 | 20 | NC | Peter Gerber /Alice Leuenberger | CH - CH | | MG Magnette ND | 2 | 10:26:22.11 | 10:26:49.34 | 00:27.23 | 23 | 30,82 |
| 18 | 21 | NC | Pellegrino Spallanzani /Ezio Manfredini | I - I | | FIAT 514 Spider | 2 | 10:32:04.47 | 10:32:30.38 | 00:25.91 | 109 | 147,15 |
| 19 | 22 | S-TOP | Andrea Vesco /Fabio Salvinelli | I - I | | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 10:26:54.06 | 10:27:21.06 | 00:27.00 | 0 | 0,00 |
| 20 | 24 | TOP | Edoardo Bellini /Roberto Tiberti | I - I | Scudedia Brescia Corse | FIAT 508 C | 2 | 10:27:27.01 | 10:27:54.03 | 00:27.02 | 2 | 2,74 |
| 21 | 25 | A | Alfonso Facchini /Luigia Olivetti | I - I | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari | BMW 328 | 2 | 10:27:57.47 | 10:28:24.40 | 00:26.93 | 7 | 9,66 |
| 22 | 26 | S-TOP | Andrea Luigi Belometti /Emanuela Putelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 C | 2 | 10:28:32.93 | 10:28:59.88 | 00:26.95 | 5 | 6,85 |
| 23 | 27 | NC | Lorenzo Toninelli /Lorena Cozzolino | I - I | | BMW 328 | 2 | 10:29:06.35 | 10:29:33.57 | 00:27.22 | 22 | 30,36 |
| 24 | 28 | NC | Andrea Venturelli /Edoardo Ferrari | I - I | | BMW 328 | 2 | 10:29:32.34 | 10:29:59.56 | 00:27.22 | 22 | 30,36 |
| 25 | 29 | TOP | Alberto Diana /Yulia Bondarenko | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | FIAT 508 C | 2 | 10:31:29.82 | 10:31:56.86 | 00:27.04 | 4 | 5,52 |
| 26 | 30 | NC | Gianluigi Ghidoni /Antonio Gregori | I - I | | BMW 328 | 2 | 10:30:06.52 | 10:30:34.02 | 00:27.50 | 50 | 69,00 |
| 27 | 31 | B | Federica Bignetti Bignetti /Luisa Ciatti | I - I | | MG TB | 2 | 10:33:20.42 | 10:33:47.47 | 00:27.05 | 5 | 6,95 |
| 28 | 32 | B | Marino Bertazza /Grazia Fuselli | I - I | Club Orobico Bergamo Corse | FIAT 508 C Trasformabile | 2 | 10:33:47.85 | 10:34:14.92 | 00:27.07 | 7 | 9,73 |
| 29 | 33 | NC | Bastiaan Serge Smit /Piet Jan Van Den Kommer | NL - NL | | FIAT 1100 A Berlina | 2 | 10:34:17.05 | 10:34:44.13 | 00:27.08 | 8 | 11,76 |
| 30 | 35 | NC | Rutger Houtkamp /Silvia Marini | I - I | | CISITALIA 202 SMM | 2 | 10:43:14.44 | 10:43:41.54 | 00:27.10 | 10 | 14,70 |
| 31 | 36 | NC | Christian Piesch /Tanja Piesch | D - D | | HEALEY Westland | 2 | 10:34:48.23 | 10:35:15.16 | 00:26.93 | 7 | 10,43 |
| 32 | 37 | NC | Thomas Engstberger /Jakob Engstberger | A - A | | FERRARI 166 | 2 | 10:35:16.71 | 10:35:42.84 | 00:26.13 | 87 | 130,50 |
| 33 | 38 | NC | Bram Dingemans /Eva Annokkee | NL - NL | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 10:35:43.35 | 10:36:10.91 | 00:27.56 | 56 | 84,56 |
| 34 | 39 | NC | Johannes Zieser /Luise Zieser-stelzhammer | A - A | | S.I.A.T.A. Daina Gran Sport | 3 | 10:36:21.32 | 10:36:48.25 | 00:26.93 | 7 | 10,57 |
| 35 | 40 | TOP | Carlo Beccalossi /Marzia Marchioni | I - I | Scuderia Brescia Corse | LANCIA Aurelia B20 2000 GT | 3 | 10:37:31.58 | 10:37:58.50 | 00:26.92 | 8 | 12,16 |
| 36 | 41 | NC | Enrico Baiguera /Francesco Monsi | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 10:39:40.00 | 10:40:06.15 | 00:26.15 | 85 | 129,20 |
| 37 | 42 | NC | Ettore Gaburri /Ludovica Loda | I - I | 0-30 Squadra Corse | MG TD | 3 | 10:38:00.34 | 10:38:27.36 | 00:27.02 | 2 | 3,04 |
| 38 | 43 | NC | Mauro Botti /Giorgia Botti | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 10:39:06.26 | 10:39:32.88 | 00:26.62 | 38 | 57,76 |
| 39 | 44 | NC | Enrico Ardesi /Andrea Filippini | I - I | | PORSCHE 356 Coup? | 3 | 10:38:32.42 | 10:38:59.40 | 00:26.98 | 2 | 3,04 |
| 40 | 46 | NC | Mirko Bertoli /Manuel Murgia | I - I | | PORSCHE 356 1500 S | 3 | 10:40:09.89 | 10:40:36.69 | 00:26.80 | 20 | 30,60 |
| 41 | 47 | NC | Theo Van Esch /Joris Hendriks | NL - NL | | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 10:40:41.61 | 10:41:08.42 | 00:26.81 | 19 | 29,07 |
| 42 | 48 | NC | Dino Bonatti /Monica Gandolfi | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 10:41:12.83 | 10:41:39.70 | 00:26.87 | 13 | 19,89 |
| 43 | 49 | NC | Mark Douglas Gessler /Francesco Parolin | USA - I | Scuderia Sports | LANCIA Aurelia B20 2500 GT | 3 | 10:46:30.05 | 10:46:57.52 | 00:27.47 | 47 | 71,91 |
| 44 | 50 | D | Diego Bonomini /Denis Bonomini | I - I | EMMEBI 70 | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 10:44:26.52 | 10:44:53.51 | 00:26.99 | 1 | 1,54 |
| 45 | 51 | A | Matteo Loiudice /Beatrice Mora | I - I | | PORSCHE 356 1500 Super | 3 | 10:41:42.69 | 10:42:09.69 | 00:27.00 | 0 | 0,00 |
| 46 | 52 | NC | Dario Giustacchini /Jessica Martinelli | I - I | | FIAT 1100/103 | 3 | 10:42:14.60 | 10:42:41.44 | 00:26.84 | 16 | 24,64 |
| 47 | 53 | NC | Ferdinando Brisotto /Andrea Gamba | I - I | | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 10:42:43.62 | 10:43:10.46 | 00:26.84 | 16 | 24,64 |
| 48 | 54 | NC | Giulio Maggiorelli /Benedetta Maggiorelli | I - I | | FIAT 1100 103 | 3 | 10:58:18.03 | 10:58:45.66 | 00:27.63 | 63 | 97,02 |
| 49 | 55 | NC | Gianfranco De Paoli Ambrosi /Francesco De Paoli Ambrosi | I - I | | MG TF | 3 | 10:45:25.37 | 10:45:52.18 | 00:26.81 | 19 | 29,26 |
| 50 | 56 | NC | Pieter Olthof /Lars Olthof | NL - NL | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 10:43:44.69 | 10:44:12.08 | 00:27.39 | 39 | 60,06 |
| 51 | 57 | NC | Efisio Maria Carutti /Benedetta Carutti | I - I | | LANCIA Aurelia B20 2500 GT | 3 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 1000 | 1540,00 |
| 52 | 58 | NC | Umberto Lamagni /Giulia Lamagni | I - I | | FIAT 1100/103 | 3 | 10:46:08.49 | 10:46:35.40 | 00:26.91 | 9 | 13,86 |
| 53 | 59 | NC | Massimo Vitali /Emilio Vitali | I - I | | MERCEDES-BENZ SL 300 | 3 | 10:48:09.93 | 10:48:36.55 | 00:26.62 | 38 | 58,90 |
| 54 | 60 | NC | Andrea Mastagni /Arturo Merzario | I - I | | ALFA ROMEO Spider | 3 | 11:00:06.66 | 11:00:28.42 | 00:21.76 | 300 | 483,00 |
| 55 | 61 | NC | Nunzio Puca /Rosa Trotta | I - I | | ROVER 75 P4 | 3 | 10:49:31.81 | 10:49:51.32 | 00:19.51 | 300 | 465,00 |
| 56 | 62 | NC | Eleke Rappange /Querine De Kat | NL - NL | | AC Ace Ruddspeed | 3 | 10:51:05.13 | 10:51:39.49 | 00:34.36 | 300 | 465,00 |
| 57 | 63 | NC | George Whittaker Curry /Rapha?l Morgulis | GB - CH | | FIAT 1100 TV Spider | 3 | 10:51:41.68 | 10:52:11.61 | 00:29.93 | 293 | 454,15 |
| 58 | 64 | NC | Paolo Pedersoli /Sandra G?tschmann | I - CH | | AC Ace | 3 | 10:53:16.92 | 10:53:44.00 | 00:27.08 | 8 | 12,40 |
| 59 | 65 | NC | Marco Becchetti /Elisa Becchetti | I - I | Scudedia Brescia Corse | PORSCHE 356 Speedster | 3 | 10:50:48.28 | 10:51:15.45 | 00:27.17 | 17 | 26,35 |
| 60 | 66 | NC | Enrico Spaggiari /Alexandra Zonin | I - I | | AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 | 3 | 10:52:18.48 | 10:52:45.47 | 00:26.99 | 1 | 1,55 |
| 61 | 67 | NC | Mark Rutgers /Mechteld Rutgers | NL - NL | | ASTON MARTIN DB 2/4 | 3 | 10:52:47.11 | 10:53:14.10 | 00:26.99 | 1 | 1,55 |
| 62 | 68 | NC | Mario Battistella /Martino Morino | I - I | | PORSCHE 356 Super | 3 | 11:08:25.65 | 11:08:45.55 | 00:19.90 | 300 | 465,00 |
| 63 | 69 | NC | Denis Girard /Nicole Girard | CH - CH | | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 10:54:17.55 | 10:54:43.58 | 00:26.03 | 97 | 150,35 |
| 64 | 70 | NC | Paolo Nolli /Alberto Orioli | I - I | | PORSCHE 356 A | 3 | 10:53:47.49 | 10:54:14.36 | 00:26.87 | 13 | 20,28 |
| 65 | 71 | TOP | Yuri Merlo /Alessandro Vanoni | I - I | | FIAT 1100/103 TV | 3 | 10:54:48.11 | 10:55:15.13 | 00:27.02 | 2 | 3,12 |
| 66 | 72 | A | Alessandro Virdis /Silvia Giordo | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 A Speedster | 3 | 10:55:16.89 | 10:55:43.90 | 00:27.01 | 1 | 1,56 |
| 67 | 73 | NC | Kirk Cordill /Wendy Cordill | USA - USA | Scuderia Sports | STUDEBAKER Golden Hawk | 3 | 10:56:19.91 | 10:56:46.61 | 00:26.70 | 30 | 46,80 |
| 68 | 74 | A | Gabriele Soldo /Elia Baccinelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 1100/103 | 3 | 10:55:48.30 | 10:56:15.32 | 00:27.02 | 2 | 3,12 |
| 69 | 75 | NC | Giuseppe Ducoli /Sara Troletti | I - I | | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 10:56:49.74 | 10:57:16.47 | 00:26.73 | 27 | 42,39 |
| 70 | 76 | NC | Lucrezia Toninelli /Asia Morelli | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 10:57:18.20 | 10:57:45.14 | 00:26.94 | 6 | 9,42 |
| 71 | 77 | NC | Simone Piceni /Barbara Bonfadini | I - I | | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 10:57:45.93 | 10:58:13.41 | 00:27.48 | 48 | 75,36 |
| 72 | 78 | B | Ruggero Ghidini /Erica Cristiana Ghisla | I - I | | MERCEDES-BENZ 190 SL | 3 | 10:58:46.65 | 10:59:13.67 | 00:27.02 | 2 | 3,14 |
| 73 | 79 | NC | Laura Bandera /Chiara Guindani | I - I | | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 10:59:20.65 | 10:59:47.89 | 00:27.24 | 24 | 37,68 |
| 74 | 80 | NC | Giovanni Santini /Luca Pansini | I - I | Scuderia Brescia Corse | MG A Coup? | 3 | 10:59:49.99 | 11:00:16.69 | 00:26.70 | 30 | 47,10 |
| 75 | 81 | NC | Paolo Sabbadini /Melania Gastaldi | I - I | Franciacorta Motori | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 11:01:36.72 | 11:02:03.71 | 00:26.99 | 1 | 1,57 |
| 76 | 82 | | Matteo Rocco Pastore /Paola Avanza | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 | 3 | 11:02:31.14 | 11:02:58.17 | 00:27.03 | 3 | 4,71 |
| 77 | 83 | NC | Carlo Bernardini /J?lide Sert-Bernardini | I - TR | | MERCEDES-BENZ 190 SL | 3 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 1000 | 1580,00 |
| 78 | 84 | NC | Ernesto Bertola /Olga Alebardi | I - I | Scudedia Brescia Corse | TRIUMPH TR 3A | 3 | 11:03:05.29 | 11:03:32.32 | 00:27.03 | 3 | 4,74 |
| 79 | 85 | NC | Stefano C? /Laura Baiguini | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 11:03:39.77 | 11:04:05.54 | 00:25.77 | 123 | 194,34 |
| 80 | 86 | NC | Rudolf Hug /Rieffel Patrick | CH - CH | | JAGUAR XK 150 DHC | 3 | 11:04:11.70 | 11:04:38.30 | 00:26.60 | 40 | 63,20 |
| 81 | 87 | NC | Alessandro Frapporti /Biagio Capolupo | I - I | | MERCEDES-BENZ 190 SL | 3 | 11:04:43.89 | 11:05:10.50 | 00:26.61 | 39 | 62,01 |
| 82 | 88 | NC | Juan Franco Angelicola /Carolina Beatriz Laurenti | A - A | | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 3 | 11:05:47.55 | 11:06:14.39 | 00:26.84 | 16 | 25,44 |
| 83 | 89 | NC | Filippo Danieli /Enrico Bergamini | I - I | | MG A | 3 | 11:06:15.88 | 11:06:42.86 | 00:26.98 | 2 | 3,18 |
| 84 | 91 | NC | Marco Vaccari /Dario Pavoni | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 11:05:12.52 | 11:05:39.39 | 00:26.87 | 13 | 20,80 |
| 85 | 92 | NC | Battista Marcandelli /Vincenza Colombi | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 B 1600 T5 | 3 | 11:06:45.84 | 11:07:12.99 | 00:27.15 | 15 | 24,00 |
| 86 | 93 | C | Stefano Belometti /Cristian Zanni | I - I | | MG A | 3 | 11:07:20.45 | 11:07:47.35 | 00:26.90 | 10 | 16,00 |
| 87 | 94 | NC | Gianluca Cucchi /Pietroboni Manuel | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 11:07:54.87 | 11:08:21.99 | 00:27.12 | 12 | 19,20 |
| 88 | 95 | NC | Andrea Castronovo /Lara Pellegrini | I - I | | AUSTIN HEALEY BT7 Mk1 3000 | 3 | 11:09:36.88 | 11:10:03.62 | 00:26.74 | 26 | 41,60 |
| 89 | 96 | NC | Carlo Schwab /Federica Milesi | I - I | | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 3 | 11:09:04.36 | 11:09:31.28 | 00:26.92 | 8 | 12,80 |
| 90 | 97 | NC | Cornis Filius /Robert Van Den Akker | NL - B | | FIAT 1500 S - Osca | 3 | 11:10:11.02 | 11:10:37.87 | 00:26.85 | 15 | 24,00 |
| 91 | 98 | NC | Paolo Gigli /Gianluca Verderosa | I - I | | LOTUS Elite Type 14 Sports | 3 | 11:16:02.70 | 11:16:30.13 | 00:27.43 | 43 | 69,23 |
| 92 | 99 | NC | Dirk Warmerdam /Belle Rappange | NL - NL | | PORSCHE 356 B 1600 | 3 | 11:10:37.84 | 11:11:03.93 | 00:26.09 | 91 | 147,42 |
| 93 | 100 | TOP | Massimiliano Buccioni /Monica Guerrini | I - I | | FORD Anglia | 3 | 11:11:18.03 | 11:11:45.07 | 00:27.04 | 4 | 6,48 |
| 94 | 101 | B | Flavio Bettinaldi /Sonia Facchini | I - I | | PORSCHE 356 B | 3 | 11:11:49.59 | 11:12:16.51 | 00:26.92 | 8 | 12,96 |
| 95 | 102 | A | Giovanni Pedrali /Simona Bonomelli | I - I | Franciacorta Motori | PORSCHE 356 | 3 | 11:12:20.18 | 11:12:47.22 | 00:27.04 | 4 | 6,48 |
| 96 | 103 | C | Fabio Marcandelli /Flora Arici | I - I | | PORSCHE 356 | 3 | 11:12:50.80 | 11:13:17.70 | 00:26.90 | 10 | 16,30 |
| 97 | 104 | C | Davide Cipolla /Vanessa Salomoni | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 B Super 90 | 3 | 11:13:20.84 | 11:13:47.97 | 00:27.13 | 13 | 21,19 |
| 98 | 105 | NC | Luca Bordogna /Alessandro Ambrosetti | I - I | Scudedia Brescia Corse | MG B | 3 | 11:13:47.74 | 11:14:14.70 | 00:26.96 | 4 | 6,56 |
| 99 | 106 | NC | Andre Schoenmakers /Jan Peter Nijmeijer | NL - NL | | ASTON MARTIN DB 5 | 3 | 11:19:55.63 | 11:20:23.89 | 00:28.26 | 126 | 206,64 |
| 100 | 107 | NC | Manuel De Souza-Gir?o /Micaela Maguolo | P - I | | PORSCHE 911 Carrera Coupe | 5 | 11:30:18.36 | 11:30:47.01 | 00:28.65 | 165 | 306,90 |
| 101 | 108 | D | Andrea Comini /Ghisla Mariapaola | I - I | | PORSCHE 356 C | 3 | 11:14:17.73 | 11:14:44.47 | 00:26.74 | 26 | 42,90 |
| 102 | 109 | NC | Matteo Marcato /Davide Pozzobon | I - I | | PORSCHE 356 C | 3 | 11:15:26.02 | 11:15:53.50 | 00:27.48 | 48 | 79,20 |
| 103 | 110 | NC | Michael Brunelli /Vanessa Santillo | I - I | | FIAT 850 Special | 3 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 1000 | 1680,00 |
| 104 | 111 | | Paola Moretti /Martino Facchi | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 911 T | 3 | 11:16:42.44 | 11:17:10.51 | 00:28.07 | 107 | 179,76 |
| 105 | 112 | NC | Stefano Ginesi /Susanna Brigitte Rohr | CH - CH | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari | LANCIA Fulvia 1.3 HF Rallye | 3 | 11:17:46.31 | 11:18:13.34 | 00:27.03 | 3 | 5,04 |
| 106 | 113 | NC | Rudy Zucca /Riccardo Zucca | I - I | | PORSCHE 911 T | 3 | 11:14:51.60 | 11:15:18.26 | 00:26.66 | 34 | 57,12 |
| 107 | 114 | NC | Lorenz Str?uli /Isa Str?uli-Gaggini | CH - CH | | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 3 | 11:18:15.86 | 11:18:43.12 | 00:27.26 | 26 | 43,94 |
| 108 | 115 | NC | Oliver Reger /Andrea Reger | D - D | | MERCEDES-BENZ 280 SE 3.5 Cabrio | 4 | 11:19:02.20 | 11:19:29.77 | 00:27.57 | 57 | 96,90 |
| 109 | 116 | NC | Massimiliano Mora /Flavio Barbieri | I - I | | PORSCHE 911 S | 4 | 11:17:16.42 | 11:17:43.30 | 00:26.88 | 12 | 20,40 |
| 110 | 117 | NC | Davide Bresciani /Edoardo Regazzi | I - I | | LANCIA Fulvia Zagato 1.3 S | 4 | 11:18:54.29 | 11:19:21.40 | 00:27.11 | 11 | 18,70 |
| 111 | 119 | NC | Gerard Bas /Janet Bas Van Oijen | NL - B | | LANCIA Fulvia HF 1.6 | 4 | 11:20:57.91 | 11:21:24.85 | 00:26.94 | 6 | 10,20 |
| 112 | 120 | NC | Stefano Traverso /Nunzia | I - I | | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 4 | 11:20:26.02 | 11:20:52.92 | 00:26.90 | 10 | 17,10 |
| 113 | 121 | C | Giovanni Capra /Stefano Atti | I - I | | ALFA ROMEO Giulia Spider Veloce | 4 | 11:21:27.97 | 11:21:54.90 | 00:26.93 | 7 | 11,97 |
| 114 | 122 | A | Giulio Massara /Giovanni Adorni | I - I | Scuderia Nettuno | LANCIA Fulvia HF 1.6 | 4 | 11:21:58.95 | 11:22:25.68 | 00:26.73 | 27 | 46,17 |
| 115 | 123 | NC | Niko Bloemendal /Pieter Jan Van Zanten | NL - NL | | ALFA ROMEO Giulia | 4 | 11:22:28.74 | 11:22:56.32 | 00:27.58 | 58 | 99,18 |
| 116 | 124 | NC | David Pauka /Gerlise Hofman | NL - NL | | FERRARI 365 GTC/4 | 4 | 11:22:47.59 | 11:23:17.63 | 00:30.04 | 300 | 516,00 |
| 117 | 125 | B | Andrea Coen /Roberto Coen | I - I | Scuderia Brescia Corse | ALFA ROMEO GT Junior 1600 | 4 | 11:23:29.97 | 11:23:57.20 | 00:27.23 | 23 | 39,56 |
| 118 | 126 | S-TOP | Gabriele Tonarelli /Riccardo Casini | I - I | Classic Team | AUTOBIANCHI A 112 Elegant | 4 | 11:24:07.94 | 11:24:35.01 | 00:27.07 | 7 | 12,11 |
| 119 | 127 | A | Angelo Tobia Seneci /Sonia Cipriani | I - I | Scuderia Brescia Corse | INNOCENTI Mini Cooper 1300 Export | 4 | 11:24:42.94 | 11:25:09.95 | 00:27.01 | 1 | 1,73 |
| 120 | 128 | NC | Salvatore D'Orto /Paolo Cartabia | I - I | | ALFA ROMEO Duetto | 4 | 11:25:12.71 | 11:25:39.40 | 00:26.69 | 31 | 53,94 |
| 121 | 129 | NC | Gianluca Cuomo Coppola /Valeria M | I - I | | PORSCHE 911 T | 4 | 11:25:43.20 | 11:26:09.75 | 00:26.55 | 45 | 78,30 |
| 122 | 131 | NC | Alberto Cassina /Matilde Cassina | I - I | | PORSCHE 911 | 4 | 11:26:40.30 | 11:27:07.35 | 00:27.05 | 5 | 8,85 |
| 123 | 132 | NC | Roberto Rossoni /Ramona Bernini | I - I | | AUTOBIANCHI A 112 | 4 | 11:27:10.92 | 11:27:37.84 | 00:26.92 | 8 | 14,32 |
| 124 | 133 | NC | Maarten Buitenhuis /Lisa Buitenhuis | NL - NL | | ALFA ROMEO Giulietta | 4 | 11:26:16.95 | 11:26:39.93 | 00:22.98 | 300 | 537,00 |
| 125 | 136 | NC | Francesca Morandini /Filippo Bonetto | I - I | | PORSCHE 944 Turbo | 5 | 11:27:37.64 | 11:28:03.00 | 00:25.36 | 164 | 305,04 |
| 126 | 137 | NC | Marco Baccolo /Antonella Pasqua | I - I | | PORSCHE 944 | 5 | 11:29:29.53 | 11:29:48.41 | 00:18.88 | 300 | 567,00 |
| 127 | 138 | NC | Riccardo Marini /Roberta Benetti | I - I | Scuderia Brescia Corse | FERRARI 208 | 5 | 11:28:13.58 | 11:28:40.46 | 00:26.88 | 12 | 22,68 |
| 128 | 139 | NC | Bruno Giorgio Marini /Andrea Marini | I - I | | FERRARI Testarossa | 5 | 11:28:48.57 | 11:29:15.38 | 00:26.81 | 19 | 35,91 |
| 129 | 141 | B | Vincenzo Uttuso /Giovanna Cimino | I - I | Club Orobico Bergamo Corse | ROVER Mini Cooper | 5 | 11:29:17.93 | 11:29:44.76 | 00:26.83 | 17 | 32,64 |
| 130 | 143 | NC | Mauro Sangiovanni /Alberto Bardelli | I - I | | FIAT Tipo 1400 DGT | 6 | 11:31:48.71 | 11:32:15.66 | 00:26.95 | 5 | 9,65 |
| 131 | 144 | NC | Alessandro Cassina /Carolina Cassina | I - I | | PORSCHE 911 Carrera 4 | 6 | 11:31:14.54 | 11:31:41.71 | 00:27.17 | 17 | 33,15 |
| 132 | 145 | C | Sergio Laneri /Enrico Mario Laneri | I - I | | FIAT 500 Sporting | 6 | 11:32:20.54 | 11:32:47.56 | 00:27.02 | 2 | 3,90 |
| 133 | 150 | | Paul Cereghini /Luca Cristiano Bonomi | USA - I | Franciacorta Motori | FERRARI 296 GTB | M | 11:30:48.28 | 11:31:15.33 | 00:27.05 | 5 | 5,00 |
| 134 | 151 | | "Jack" /"Grace" | I - i | | FERRARI SF 90 Spider | M | 11:33:02.44 | 11:33:22.53 | 00:20.09 | 300 | 300,00 |
| 135 | 153 | | Alberto Triboldi /Nicola Triboldi | I - I | | FERRARI 296 GTS | M | 11:32:49.03 | 11:33:17.00 | 00:27.97 | 97 | 97,00 |
| 136 | 154 | | Ennio Tonoli /Enrico Merenda | I - I | | TOYOTA GR Yaris | M | 11:33:51.47 | 11:34:18.53 | 00:27.06 | 6 | 6,00 |
| 137 | 155 | | Gianluigi Salvetti /Mara Valentini | I - I | | LAMBORGHINI Revuelto | M | 11:34:25.87 | 11:34:54.33 | 00:28.46 | 146 | 146,00 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |