| XVIII COPPA FRANCO MAZZOTTI |  | |
| | Sirmione - 3 Ottobre 2026 |
|
|
| Lista Tempi PC 40 - Lago Pr? da Stua 2 / Time List PC 40 - Lago Pr? da Stua 2 |  |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | S-TOP | Vincenzo Massimo Bertoli /Doriano Vavassori | I - I | Franciacorta Motori | O.M. 665 Superba | 1 | 15:39:41.90 | 15:40:11.02 | 00:29.12 | 12 | 15,00 |
| 2 | 2 | NC | Arturo Cavalli /Petronilla Pezzotti | I - I | | CHRYSLER 72 | 1 | 15:41:16.71 | 15:41:45.54 | 00:28.83 | 17 | 21,59 |
| 3 | 4 | A | Ezio Sala /Gianluca Cioffi | I - I | EMMEBI 70 | LANCIA Lambda Albany Tipo 221 Corto | 1 | 15:41:57.69 | 15:42:26.66 | 00:28.97 | 3 | 3,84 |
| 4 | 5 | TOP | Sergio Sisti /Anna Gualandi | I - I | Classic Team | LANCIA Lambda Spider Casaro | 1 | 15:42:25.75 | 15:42:54.73 | 00:28.98 | 2 | 2,58 |
| 5 | 6 | S-TOP | Gianmario Fontanella /Giovanni Scarabelli | I - I | Scuderia MNT 25 | FIAT 514 Sport Spider | 1 | 15:43:02.97 | 15:43:31.94 | 00:28.97 | 3 | 3,90 |
| 6 | 7 | B | Giovanni Soldo /Sabrina Messina | I - I | Scuderia Brescia Corse | ALFA ROMEO 6C 1750 GS Zagato | 1 | 15:43:33.04 | 15:44:01.82 | 00:28.78 | 22 | 28,60 |
| 7 | 8 | B | Marco Gatta /Eugenio Piccinelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | ALFA ROMEO 6C 1750 GT | 1 | 15:44:06.87 | 15:44:35.92 | 00:29.05 | 5 | 6,50 |
| 8 | 10 | B | Valerio Bocelli /Tullio Zanini | I - I | | RALLY NC Sport | 2 | 15:44:35.99 | 15:45:05.00 | 00:29.01 | 1 | 1,31 |
| 9 | 12 | NC | Josine Louwman - Van Dorth /Mari?lle Vehmeyer | NL - NL | | ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 2 | 15:45:04.13 | 15:45:33.04 | 00:28.91 | 9 | 11,79 |
| 10 | 13 | TOP | Ezio Ronzoni /Carlo Cracco | I - I | | PORSCHE 911 T | 4 | 15:45:35.34 | 15:46:04.15 | 00:28.81 | 19 | 32,30 |
| 11 | 14 | NC | Cristian Ricca /Camilla Belometti | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 S Siata | 2 | 15:46:09.05 | 15:46:37.98 | 00:28.93 | 7 | 9,24 |
| 12 | 15 | NC | Kevin Risato /Laura Cima | I - I | | SINGER Le Mans 1500 6C | 2 | 15:46:39.41 | 15:47:08.45 | 00:29.04 | 4 | 5,36 |
| 13 | 16 | TOP | Osvaldo Peli /Nicola Dona | I - I | | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 15:47:13.06 | 15:47:42.07 | 00:29.01 | 1 | 1,34 |
| 14 | 18 | NC | Massimo Bettinsoli /Finardi Bruno | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 15:47:47.44 | 15:48:16.41 | 00:28.97 | 3 | 4,02 |
| 15 | 19 | S-TOP | Lorenzo Turelli /Mario Turelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 15:48:20.08 | 15:48:49.04 | 00:28.96 | 4 | 5,36 |
| 16 | 20 | NC | Peter Gerber /Alice Leuenberger | CH - CH | | MG Magnette ND | 2 | 15:48:58.49 | 15:49:27.46 | 00:28.97 | 3 | 4,02 |
| 17 | 21 | NC | Pellegrino Spallanzani /Ezio Manfredini | I - I | | FIAT 514 Spider | 2 | 16:19:21.57 | 16:19:47.70 | 00:26.13 | 287 | 387,45 |
| 18 | 22 | S-TOP | Andrea Vesco /Fabio Salvinelli | I - I | | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 15:49:30.98 | 15:49:59.98 | 00:29.00 | 0 | 0,00 |
| 19 | 24 | TOP | Edoardo Bellini /Roberto Tiberti | I - I | Scudedia Brescia Corse | FIAT 508 C | 2 | 15:50:03.66 | 15:50:32.67 | 00:29.01 | 1 | 1,37 |
| 20 | 25 | A | Alfonso Facchini /Luigia Olivetti | I - I | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari | BMW 328 | 2 | 15:50:35.62 | 15:51:04.52 | 00:28.90 | 10 | 13,80 |
| 21 | 26 | S-TOP | Andrea Luigi Belometti /Emanuela Putelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 C | 2 | 15:51:08.95 | 15:51:38.00 | 00:29.05 | 5 | 6,85 |
| 22 | 27 | NC | Lorenzo Toninelli /Lorena Cozzolino | I - I | | BMW 328 | 2 | 15:51:42.46 | 15:52:11.79 | 00:29.33 | 33 | 45,54 |
| 23 | 28 | NC | Andrea Venturelli /Edoardo Ferrari | I - I | | BMW 328 | 2 | 15:52:15.68 | 15:52:44.08 | 00:28.40 | 60 | 82,80 |
| 24 | 29 | TOP | Alberto Diana /Yulia Bondarenko | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | FIAT 508 C | 2 | 15:52:47.83 | 15:53:16.86 | 00:29.03 | 3 | 4,14 |
| 25 | 30 | NC | Gianluigi Ghidoni /Antonio Gregori | I - I | | BMW 328 | 2 | 15:53:22.18 | 15:53:51.14 | 00:28.96 | 4 | 5,52 |
| 26 | 31 | B | Federica Bignetti Bignetti /Luisa Ciatti | I - I | | MG TB | 2 | 15:53:50.02 | 15:54:19.14 | 00:29.12 | 12 | 16,68 |
| 27 | 32 | B | Marino Bertazza /Grazia Fuselli | I - I | Club Orobico Bergamo Corse | FIAT 508 C Trasformabile | 2 | 15:54:18.91 | 15:54:47.96 | 00:29.05 | 5 | 6,95 |
| 28 | 33 | NC | Bastiaan Serge Smit /Piet Jan Van Den Kommer | NL - NL | | FIAT 1100 A Berlina | 2 | 15:54:49.17 | 15:55:17.99 | 00:28.82 | 18 | 26,46 |
| 29 | 35 | NC | Rutger Houtkamp /Silvia Marini | I - I | | CISITALIA 202 SMM | 2 | 15:55:25.39 | 15:55:54.34 | 00:28.95 | 5 | 7,35 |
| 30 | 36 | NC | Christian Piesch /Tanja Piesch | D - D | | HEALEY Westland | 2 | 15:55:56.79 | 15:56:25.63 | 00:28.84 | 16 | 23,84 |
| 31 | 37 | NC | Thomas Engstberger /Jakob Engstberger | A - A | | FERRARI 166 | 2 | 16:01:05.56 | 16:01:32.76 | 00:27.20 | 180 | 270,00 |
| 32 | 38 | NC | Bram Dingemans /Eva Annokkee | NL - NL | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 15:56:29.87 | 15:56:57.56 | 00:27.69 | 131 | 197,81 |
| 33 | 39 | NC | Johannes Zieser /Luise Zieser-stelzhammer | A - A | | S.I.A.T.A. Daina Gran Sport | 3 | 15:57:07.23 | 15:57:36.35 | 00:29.12 | 12 | 18,12 |
| 34 | 40 | TOP | Carlo Beccalossi /Marzia Marchioni | I - I | Scuderia Brescia Corse | LANCIA Aurelia B20 2000 GT | 3 | 15:57:35.93 | 15:58:04.96 | 00:29.03 | 3 | 4,56 |
| 35 | 41 | NC | Enrico Baiguera /Francesco Monsi | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 15:59:33.40 | 16:00:01.33 | 00:27.93 | 107 | 162,64 |
| 36 | 42 | NC | Ettore Gaburri /Ludovica Loda | I - I | 0-30 Squadra Corse | MG TD | 3 | 15:58:06.56 | 15:58:35.49 | 00:28.93 | 7 | 10,64 |
| 37 | 43 | NC | Mauro Botti /Giorgia Botti | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 15:58:39.04 | 15:59:08.53 | 00:29.49 | 49 | 74,48 |
| 38 | 44 | NC | Enrico Ardesi /Andrea Filippini | I - I | | PORSCHE 356 Coup? | 3 | 15:59:02.95 | 15:59:31.80 | 00:28.85 | 15 | 22,80 |
| 39 | 46 | NC | Mirko Bertoli /Manuel Murgia | I - I | | PORSCHE 356 1500 S | 3 | 16:00:02.58 | 16:00:31.56 | 00:28.98 | 2 | 3,06 |
| 40 | 47 | NC | Theo Van Esch /Joris Hendriks | NL - NL | | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 16:00:36.21 | 16:01:05.11 | 00:28.90 | 10 | 15,30 |
| 41 | 48 | NC | Dino Bonatti /Monica Gandolfi | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 16:01:34.81 | 16:02:03.37 | 00:28.56 | 44 | 67,32 |
| 42 | 49 | NC | Mark Douglas Gessler /Francesco Parolin | USA - I | Scuderia Sports | LANCIA Aurelia B20 2500 GT | 3 | 16:05:14.50 | 16:05:44.10 | 00:29.60 | 60 | 91,80 |
| 43 | 50 | D | Diego Bonomini /Denis Bonomini | I - I | EMMEBI 70 | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 16:02:05.58 | 16:02:34.43 | 00:28.85 | 15 | 23,10 |
| 44 | 51 | A | Matteo Loiudice /Beatrice Mora | I - I | | PORSCHE 356 1500 Super | 3 | 16:02:33.04 | 16:03:02.07 | 00:29.03 | 3 | 4,62 |
| 45 | 52 | NC | Dario Giustacchini /Jessica Martinelli | I - I | | FIAT 1100/103 | 3 | 16:03:04.47 | 16:03:33.42 | 00:28.95 | 5 | 7,70 |
| 46 | 53 | NC | Ferdinando Brisotto /Andrea Gamba | I - I | | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 16:03:39.21 | 16:04:08.10 | 00:28.89 | 11 | 16,94 |
| 47 | 54 | NC | Giulio Maggiorelli /Benedetta Maggiorelli | I - I | | FIAT 1100 103 | 3 | 16:42:24.14 | 16:42:50.03 | 00:25.89 | 300 | 462,00 |
| 48 | 55 | NC | Gianfranco De Paoli Ambrosi /Francesco De Paoli Ambrosi | I - I | | MG TF | 3 | 16:10:06.72 | 16:10:35.81 | 00:29.09 | 9 | 13,86 |
| 49 | 56 | NC | Pieter Olthof /Lars Olthof | NL - NL | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 16:04:13.43 | 16:04:42.37 | 00:28.94 | 6 | 9,24 |
| 50 | 57 | NC | Efisio Maria Carutti /Benedetta Carutti | I - I | | LANCIA Aurelia B20 2500 GT | 3 | 16:20:27.99 | 16:20:58.98 | 00:30.99 | 199 | 306,46 |
| 51 | 58 | NC | Umberto Lamagni /Giulia Lamagni | I - I | | FIAT 1100/103 | 3 | 16:05:45.16 | 16:06:14.33 | 00:29.17 | 17 | 26,18 |
| 52 | 59 | NC | Massimo Vitali /Emilio Vitali | I - I | | MERCEDES-BENZ SL 300 | 3 | 16:06:35.95 | 16:07:04.92 | 00:28.97 | 3 | 4,65 |
| 53 | 60 | NC | Andrea Mastagni /Arturo Merzario | I - I | | ALFA ROMEO Spider | 3 | 16:42:39.39 | 16:43:13.32 | 00:33.93 | 300 | 483,00 |
| 54 | 61 | NC | Nunzio Puca /Rosa Trotta | I - I | | ROVER 75 P4 | 3 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 1000 | 1550,00 |
| 55 | 62 | NC | Eleke Rappange /Querine De Kat | NL - NL | | AC Ace Ruddspeed | 3 | 16:50:25.02 | 16:50:57.46 | 00:32.44 | 300 | 465,00 |
| 56 | 63 | NC | George Whittaker Curry /Rapha?l Morgulis | GB - CH | | FIAT 1100 TV Spider | 3 | 16:23:28.78 | 16:23:59.05 | 00:30.27 | 127 | 196,85 |
| 57 | 64 | NC | Paolo Pedersoli /Sandra G?tschmann | I - CH | | AC Ace | 3 | 16:08:39.39 | 16:09:07.98 | 00:28.59 | 41 | 63,55 |
| 58 | 65 | NC | Marco Becchetti /Elisa Becchetti | I - I | Scudedia Brescia Corse | PORSCHE 356 Speedster | 3 | 16:09:05.80 | 16:09:34.86 | 00:29.06 | 6 | 9,30 |
| 59 | 66 | NC | Enrico Spaggiari /Alexandra Zonin | I - I | | AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 | 3 | 16:09:39.37 | 16:10:08.25 | 00:28.88 | 12 | 18,60 |
| 60 | 67 | NC | Mark Rutgers /Mechteld Rutgers | NL - NL | | ASTON MARTIN DB 2/4 | 3 | 16:10:38.40 | 16:11:07.56 | 00:29.16 | 16 | 24,80 |
| 61 | 68 | NC | Mario Battistella /Martino Morino | I - I | | PORSCHE 356 Super | 3 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 1000 | 1550,00 |
| 62 | 69 | NC | Denis Girard /Nicole Girard | CH - CH | | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 16:11:05.45 | 16:11:35.68 | 00:30.23 | 123 | 190,65 |
| 63 | 70 | NC | Paolo Nolli /Alberto Orioli | I - I | | PORSCHE 356 A | 3 | 16:11:37.16 | 16:12:06.26 | 00:29.10 | 10 | 15,60 |
| 64 | 71 | TOP | Yuri Merlo /Alessandro Vanoni | I - I | | FIAT 1100/103 TV | 3 | 16:12:18.96 | 16:12:47.83 | 00:28.87 | 13 | 20,28 |
| 65 | 72 | A | Alessandro Virdis /Silvia Giordo | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 A Speedster | 3 | 16:12:49.93 | 16:13:18.94 | 00:29.01 | 1 | 1,56 |
| 66 | 73 | NC | Kirk Cordill /Wendy Cordill | USA - USA | Scuderia Sports | STUDEBAKER Golden Hawk | 3 | 16:13:21.92 | 16:13:51.08 | 00:29.16 | 16 | 24,96 |
| 67 | 74 | A | Gabriele Soldo /Elia Baccinelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 1100/103 | 3 | 16:13:56.60 | 16:14:25.61 | 00:29.01 | 1 | 1,56 |
| 68 | 75 | NC | Giuseppe Ducoli /Sara Troletti | I - I | | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 16:14:29.94 | 16:14:57.18 | 00:27.24 | 176 | 276,32 |
| 69 | 76 | NC | Lucrezia Toninelli /Asia Morelli | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 16:15:00.01 | 16:15:28.84 | 00:28.83 | 17 | 26,69 |
| 70 | 77 | NC | Simone Piceni /Barbara Bonfadini | I - I | | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 16:16:05.31 | 16:16:34.50 | 00:29.19 | 19 | 29,83 |
| 71 | 78 | B | Ruggero Ghidini /Erica Cristiana Ghisla | I - I | | MERCEDES-BENZ 190 SL | 3 | 16:15:33.32 | 16:16:02.36 | 00:29.04 | 4 | 6,28 |
| 72 | 79 | NC | Laura Bandera /Chiara Guindani | I - I | | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 16:16:38.52 | 16:17:07.35 | 00:28.83 | 17 | 26,69 |
| 73 | 80 | NC | Giovanni Santini /Luca Pansini | I - I | Scuderia Brescia Corse | MG A Coup? | 3 | 16:17:09.34 | 16:17:38.26 | 00:28.92 | 8 | 12,56 |
| 74 | 81 | NC | Paolo Sabbadini /Melania Gastaldi | I - I | Franciacorta Motori | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 16:17:39.53 | 16:18:08.62 | 00:29.09 | 9 | 14,13 |
| 75 | 82 | | Matteo Rocco Pastore /Paola Avanza | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 | 3 | 16:18:09.32 | 16:18:38.48 | 00:29.16 | 16 | 25,12 |
| 76 | 83 | NC | Carlo Bernardini /J?lide Sert-Bernardini | I - TR | | MERCEDES-BENZ 190 SL | 3 | 16:52:02.03 | 16:52:35.59 | 00:33.56 | 300 | 474,00 |
| 77 | 84 | NC | Ernesto Bertola /Olga Alebardi | I - I | Scudedia Brescia Corse | TRIUMPH TR 3A | 3 | 16:18:39.20 | 16:19:07.90 | 00:28.70 | 30 | 47,40 |
| 78 | 85 | NC | Stefano C? /Laura Baiguini | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 16:19:57.21 | 16:20:26.10 | 00:28.89 | 11 | 17,38 |
| 79 | 86 | NC | Rudolf Hug /Rieffel Patrick | CH - CH | | JAGUAR XK 150 DHC | 3 | 16:21:00.30 | 16:21:29.06 | 00:28.76 | 24 | 37,92 |
| 80 | 87 | NC | Alessandro Frapporti /Biagio Capolupo | I - I | | MERCEDES-BENZ 190 SL | 3 | 16:21:27.94 | 16:21:56.62 | 00:28.68 | 32 | 50,88 |
| 81 | 88 | NC | Juan Franco Angelicola /Carolina Beatriz Laurenti | A - A | | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 3 | 16:22:00.84 | 16:22:29.84 | 00:29.00 | 0 | 0,00 |
| 82 | 89 | NC | Filippo Danieli /Enrico Bergamini | I - I | | MG A | 3 | 16:22:28.56 | 16:22:57.93 | 00:29.37 | 37 | 58,83 |
| 83 | 91 | NC | Marco Vaccari /Dario Pavoni | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 16:22:59.44 | 16:23:27.77 | 00:28.33 | 67 | 107,20 |
| 84 | 92 | NC | Battista Marcandelli /Vincenza Colombi | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 B 1600 T5 | 3 | 16:23:59.39 | 16:24:28.48 | 00:29.09 | 9 | 14,40 |
| 85 | 93 | C | Stefano Belometti /Cristian Zanni | I - I | | MG A | 3 | 16:24:33.82 | 16:25:02.99 | 00:29.17 | 17 | 27,20 |
| 86 | 94 | NC | Gianluca Cucchi /Pietroboni Manuel | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 16:25:03.24 | 16:25:32.46 | 00:29.22 | 22 | 35,20 |
| 87 | 95 | NC | Andrea Castronovo /Lara Pellegrini | I - I | | AUSTIN HEALEY BT7 Mk1 3000 | 3 | 16:27:02.43 | 16:27:30.74 | 00:28.31 | 69 | 110,40 |
| 88 | 96 | NC | Carlo Schwab /Federica Milesi | I - I | | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 3 | 16:34:53.07 | 16:35:21.87 | 00:28.80 | 20 | 32,00 |
| 89 | 97 | NC | Cornis Filius /Robert Van Den Akker | NL - B | | FIAT 1500 S - Osca | 3 | 16:35:21.12 | 16:35:50.23 | 00:29.11 | 11 | 17,60 |
| 90 | 98 | NC | Paolo Gigli /Gianluca Verderosa | I - I | | LOTUS Elite Type 14 Sports | 3 | 16:25:20.55 | 16:25:53.08 | 00:32.53 | 300 | 483,00 |
| 91 | 99 | NC | Dirk Warmerdam /Belle Rappange | NL - NL | | PORSCHE 356 B 1600 | 3 | 16:43:22.80 | 16:43:51.25 | 00:28.45 | 55 | 89,10 |
| 92 | 100 | TOP | Massimiliano Buccioni /Monica Guerrini | I - I | | FORD Anglia | 3 | 16:26:05.15 | 16:26:34.14 | 00:28.99 | 1 | 1,62 |
| 93 | 101 | B | Flavio Bettinaldi /Sonia Facchini | I - I | | PORSCHE 356 B | 3 | 16:26:36.64 | 16:27:05.64 | 00:29.00 | 0 | 0,00 |
| 94 | 102 | A | Giovanni Pedrali /Simona Bonomelli | I - I | Franciacorta Motori | PORSCHE 356 | 3 | 16:27:40.62 | 16:28:09.64 | 00:29.02 | 2 | 3,24 |
| 95 | 103 | C | Fabio Marcandelli /Flora Arici | I - I | | PORSCHE 356 | 3 | 16:28:15.24 | 16:28:44.24 | 00:29.00 | 0 | 0,00 |
| 96 | 104 | C | Davide Cipolla /Vanessa Salomoni | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 B Super 90 | 3 | 16:28:49.87 | 16:29:18.85 | 00:28.98 | 2 | 3,26 |
| 97 | 105 | NC | Luca Bordogna /Alessandro Ambrosetti | I - I | Scudedia Brescia Corse | MG B | 3 | 16:29:20.09 | 16:29:49.07 | 00:28.98 | 2 | 3,28 |
| 98 | 106 | NC | Andre Schoenmakers /Jan Peter Nijmeijer | NL - NL | | ASTON MARTIN DB 5 | 3 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 1000 | 1640,00 |
| 99 | 107 | NC | Manuel De Souza-Gir?o /Micaela Maguolo | P - I | | PORSCHE 911 Carrera Coupe | 5 | 16:47:55.04 | 16:48:23.62 | 00:28.58 | 42 | 78,12 |
| 100 | 108 | D | Andrea Comini /Ghisla Mariapaola | I - I | | PORSCHE 356 C | 3 | 16:29:51.70 | 16:30:20.90 | 00:29.20 | 20 | 33,00 |
| 101 | 109 | NC | Matteo Marcato /Davide Pozzobon | I - I | | PORSCHE 356 C | 3 | 16:30:21.23 | 16:30:49.64 | 00:28.41 | 59 | 97,35 |
| 102 | 110 | NC | Michael Brunelli /Vanessa Santillo | I - I | | FIAT 850 Special | 3 | 16:48:27.12 | 16:48:56.36 | 00:29.24 | 24 | 40,32 |
| 103 | 111 | | Paola Moretti /Martino Facchi | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 911 T | 3 | 16:30:54.55 | 16:31:23.55 | 00:29.00 | 0 | 0,00 |
| 104 | 112 | NC | Stefano Ginesi /Susanna Brigitte Rohr | CH - CH | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari | LANCIA Fulvia 1.3 HF Rallye | 3 | 16:31:29.73 | 16:31:58.67 | 00:28.94 | 6 | 10,08 |
| 105 | 113 | NC | Rudy Zucca /Riccardo Zucca | I - I | | PORSCHE 911 T | 3 | 16:32:04.59 | 16:32:33.47 | 00:28.88 | 12 | 20,16 |
| 106 | 114 | NC | Lorenz Str?uli /Isa Str?uli-Gaggini | CH - CH | | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 3 | 16:32:38.94 | 16:33:08.56 | 00:29.62 | 62 | 104,78 |
| 107 | 115 | NC | Oliver Reger /Andrea Reger | D - D | | MERCEDES-BENZ 280 SE 3.5 Cabrio | 4 | 16:33:06.64 | 16:33:32.85 | 00:26.21 | 279 | 474,30 |
| 108 | 116 | NC | Massimiliano Mora /Flavio Barbieri | I - I | | PORSCHE 911 S | 4 | 16:34:12.82 | 16:34:41.83 | 00:29.01 | 1 | 1,70 |
| 109 | 117 | NC | Davide Bresciani /Edoardo Regazzi | I - I | | LANCIA Fulvia Zagato 1.3 S | 4 | 16:36:27.90 | 16:36:57.07 | 00:29.17 | 17 | 28,90 |
| 110 | 119 | NC | Gerard Bas /Janet Bas Van Oijen | NL - B | | LANCIA Fulvia HF 1.6 | 4 | 16:50:00.39 | 16:50:30.01 | 00:29.62 | 62 | 105,40 |
| 111 | 120 | NC | Stefano Traverso /Nunzia | I - I | | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 4 | 16:35:53.90 | 16:36:22.78 | 00:28.88 | 12 | 20,52 |
| 112 | 121 | C | Giovanni Capra /Stefano Atti | I - I | | ALFA ROMEO Giulia Spider Veloce | 4 | 16:36:59.54 | 16:37:28.69 | 00:29.15 | 15 | 25,65 |
| 113 | 122 | A | Giulio Massara /Giovanni Adorni | I - I | Scuderia Nettuno | LANCIA Fulvia HF 1.6 | 4 | 16:37:26.09 | 16:37:55.07 | 00:28.98 | 2 | 3,42 |
| 114 | 123 | NC | Niko Bloemendal /Pieter Jan Van Zanten | NL - NL | | ALFA ROMEO Giulia | 4 | 16:37:54.13 | 16:38:22.53 | 00:28.40 | 60 | 102,60 |
| 115 | 124 | NC | David Pauka /Gerlise Hofman | NL - NL | | FERRARI 365 GTC/4 | 4 | 16:45:29.68 | 16:46:12.46 | 00:42.78 | 300 | 516,00 |
| 116 | 125 | B | Andrea Coen /Roberto Coen | I - I | Scuderia Brescia Corse | ALFA ROMEO GT Junior 1600 | 4 | 16:38:23.91 | 16:38:52.96 | 00:29.05 | 5 | 8,60 |
| 117 | 126 | S-TOP | Gabriele Tonarelli /Riccardo Casini | I - I | Classic Team | AUTOBIANCHI A 112 Elegant | 4 | 16:38:59.11 | 16:39:28.00 | 00:28.89 | 11 | 19,03 |
| 118 | 127 | A | Angelo Tobia Seneci /Sonia Cipriani | I - I | Scuderia Brescia Corse | INNOCENTI Mini Cooper 1300 Export | 4 | 16:39:33.98 | 16:40:03.06 | 00:29.08 | 8 | 13,84 |
| 119 | 128 | NC | Salvatore D'Orto /Paolo Cartabia | I - I | | ALFA ROMEO Duetto | 4 | 16:40:03.55 | 16:40:32.69 | 00:29.14 | 14 | 24,36 |
| 120 | 129 | NC | Gianluca Cuomo Coppola /Valeria M | I - I | | PORSCHE 911 T | 4 | 16:41:07.18 | 16:41:35.62 | 00:28.44 | 56 | 97,44 |
| 121 | 131 | NC | Alberto Cassina /Matilde Cassina | I - I | | PORSCHE 911 | 4 | 16:41:42.99 | 16:42:11.92 | 00:28.93 | 7 | 12,39 |
| 122 | 132 | NC | Roberto Rossoni /Ramona Bernini | I - I | | AUTOBIANCHI A 112 | 4 | 16:40:34.81 | 16:41:03.81 | 00:29.00 | 0 | 0,00 |
| 123 | 133 | NC | Maarten Buitenhuis /Lisa Buitenhuis | NL - NL | | ALFA ROMEO Giulietta | 4 | 16:52:48.24 | 16:53:16.90 | 00:28.66 | 34 | 60,86 |
| 124 | 136 | NC | Francesca Morandini /Filippo Bonetto | I - I | | PORSCHE 944 Turbo | 5 | 16:45:13.08 | 16:45:41.89 | 00:28.81 | 19 | 35,34 |
| 125 | 137 | NC | Marco Baccolo /Antonella Pasqua | I - I | | PORSCHE 944 | 5 | 16:52:18.63 | 16:52:50.40 | 00:31.77 | 277 | 523,53 |
| 126 | 138 | NC | Riccardo Marini /Roberta Benetti | I - I | Scuderia Brescia Corse | FERRARI 208 | 5 | 16:44:02.57 | 16:44:31.81 | 00:29.24 | 24 | 45,36 |
| 127 | 139 | NC | Bruno Giorgio Marini /Andrea Marini | I - I | | FERRARI Testarossa | 5 | 16:44:43.70 | 16:45:12.75 | 00:29.05 | 5 | 9,45 |
| 128 | 141 | B | Vincenzo Uttuso /Giovanna Cimino | I - I | Club Orobico Bergamo Corse | ROVER Mini Cooper | 5 | 16:53:23.43 | 16:53:52.43 | 00:29.00 | 0 | 0,00 |
| 129 | 143 | NC | Mauro Sangiovanni /Alberto Bardelli | I - I | | FIAT Tipo 1400 DGT | 6 | 16:46:17.03 | 16:46:46.02 | 00:28.99 | 1 | 1,93 |
| 130 | 144 | NC | Alessandro Cassina /Carolina Cassina | I - I | | PORSCHE 911 Carrera 4 | 6 | 16:46:56.12 | 16:47:24.04 | 00:27.92 | 108 | 210,60 |
| 131 | 145 | C | Sergio Laneri /Enrico Mario Laneri | I - I | | FIAT 500 Sporting | 6 | 16:47:25.78 | 16:47:54.75 | 00:28.97 | 3 | 5,85 |
| 132 | 150 | | Paul Cereghini /Luca Cristiano Bonomi | USA - I | Franciacorta Motori | FERRARI 296 GTB | M | 16:48:54.91 | 16:49:23.88 | 00:28.97 | 3 | 3,00 |
| 133 | 153 | | Alberto Triboldi /Nicola Triboldi | I - I | | FERRARI 296 GTS | M | 16:50:54.40 | 16:51:23.18 | 00:28.78 | 22 | 22,00 |
| 134 | 154 | | Ennio Tonoli /Enrico Merenda | I - I | | TOYOTA GR Yaris | M | 16:49:26.81 | 16:49:55.41 | 00:28.60 | 40 | 40,00 |
| 135 | 155 | | Gianluigi Salvetti /Mara Valentini | I - I | | LAMBORGHINI Revuelto | M | 16:51:53.60 | 16:52:22.03 | 00:28.43 | 57 | 57,00 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |