| XVIII COPPA FRANCO MAZZOTTI |  | |
| | Sirmione - 3 Ottobre 2026 |
|
|
| Tabellino Concorrente |  |
| 83 - Carlo Bernardini / J?lide Sert-Bernardini |
| Punti Tot.: 52373 |
| Media Aritmetica: 1068,84 |
| Punteggio Tot. Eff.: 82.749,34 - Coeff.: 1,5800 |
|
| | | | | | | | |
| PC 1 | | | 00:00:00.00 | 00:01:01.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 2 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 3 | | | 00:00:00.00 | 00:00:55.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 4 | | | 00:00:00.00 | 00:00:47.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 5 | | | 00:00:00.00 | 00:00:34.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 6 | | | 00:00:00.00 | 00:01:17.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 7 | | | 00:00:00.00 | 00:00:17.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 8 | | | 00:00:00.00 | 00:01:09.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 9 | | | 00:00:00.00 | 00:00:17.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 10 | | | 00:00:00.00 | 00:00:35.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 11 | | | 00:00:00.00 | 00:01:07.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 12 | | | 00:00:00.00 | 00:00:33.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 13 | | | 00:00:00.00 | 00:00:27.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 14 | | | 00:00:00.00 | 00:00:29.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 15 | | | 00:00:00.00 | 00:00:37.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 16 | | | 00:00:00.00 | 00:01:42.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 17 | | | 00:00:00.00 | 00:00:21.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 18 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 19 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 20 | | | 00:00:00.00 | 00:00:20.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 21 | | | 00:00:00.00 | 00:00:23.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PM 1.1 | | | 00:00:00.00 | 00:01:34.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PM 1.2 | | | 00:00:00.00 | 00:02:17.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PM 1.3 | | | 00:00:00.00 | 00:02:58.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PM 1.4 | | | 00:00:00.00 | 00:03:31.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PM 1.5 | | | 00:00:00.00 | 00:04:03.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PM 1.6 | | | 00:00:00.00 | 00:04:36.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PM 2.1 | | | 00:00:00.00 | 00:03:28.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PM 2.2 | | | 00:00:00.00 | 00:04:14.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PM 2.3 | | | 00:00:00.00 | 00:05:17.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PM 2.4 | | | 00:00:00.00 | 00:06:07.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PM 2.5 | | | 00:00:00.00 | 00:07:06.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PM 2.6 | | | 00:00:00.00 | 00:08:04.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 24 | | | 00:00:00.00 | 00:03:17.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 25 | | | 00:00:00.00 | 00:01:11.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 26 | | | 00:00:00.00 | 00:00:23.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 27 | | | 00:00:00.00 | 00:01:07.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 28 | | | 00:00:00.00 | 00:00:35.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 29 | | | 00:00:00.00 | 00:02:51.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 30 | | | 00:00:00.00 | 00:00:15.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PC 31 | | | 00:00:00.00 | 00:01:27.00 | 1000 | 1.580,00 | Forzato | |
| PM 3.1 | 14:16:30.00 | 14:18:38.40 | 00:02:08.40 | 00:02:33.00 | 25 | 39,50 | | |
| PM 3.2 | 14:16:30.00 | 14:19:53.25 | 00:03:23.25 | 00:03:48.00 | 25 | 39,50 | | |
| PM 3.3 | 14:16:30.00 | 14:21:58.69 | 00:05:28.69 | 00:05:58.00 | 30 | 47,40 | | |
| PM 3.4 | 14:16:30.00 | 14:22:45.88 | 00:06:15.88 | 00:06:48.00 | 33 | 52,14 | | |
| PM 3.5 | 14:16:30.00 | 14:23:15.54 | 00:06:45.54 | 00:07:33.00 | 48 | 75,84 | | |
| PM 3.6 | 14:16:30.00 | 14:23:58.16 | 00:07:28.16 | 00:08:19.00 | 51 | 80,58 | | |
| PC 32 | 14:43:28.08 | 14:43:54.04 | 00:00:25.96 | 00:00:45.00 | 300 | 474,00 | | |
| PC 33 | 14:43:54.04 | 14:45:31.94 | 00:01:37.90 | 00:01:37.00 | 90 | 142,20 | | + |
| PC 34 | 14:45:31.94 | 14:46:06.89 | 00:00:34.95 | 00:00:37.00 | 205 | 323,90 | | |
| PC 35 | 14:46:06.89 | 14:47:54.61 | 00:01:47.72 | 00:01:36.00 | 300 | 474,00 | | + |
| PC 36 | 14:47:54.61 | 14:48:32.61 | 00:00:38.00 | 00:00:46.00 | 300 | 474,00 | | |
| PC 37 | 14:48:32.61 | 14:48:50.75 | 00:00:18.14 | 00:00:21.00 | 286 | 451,88 | | |
| PC 38 | 14:48:50.75 | 14:49:42.42 | 00:00:51.67 | 00:00:48.00 | 300 | 474,00 | | + |
| PM 4.1 | 16:12:00.00 | 16:13:50.12 | 00:01:50.12 | 00:02:09.00 | 19 | 30,02 | | |
| PM 4.2 | 16:12:00.00 | 16:14:27.70 | 00:02:27.70 | 00:02:54.00 | 27 | 42,66 | | |
| PM 4.3 | 16:12:00.00 | 16:15:45.29 | 00:03:45.29 | 00:04:27.00 | 42 | 66,36 | | |
| PM 4.4 | 16:12:00.00 | 16:16:15.56 | 00:04:15.56 | 00:05:11.00 | 56 | 88,48 | | |
| PM 4.5 | 16:12:00.00 | 16:16:54.32 | 00:04:54.32 | 00:06:05.00 | 71 | 112,18 | | |
| PM 4.6 | 16:12:00.00 | 16:17:25.07 | 00:05:25.07 | 00:06:40.00 | 75 | 118,50 | | |
| PC 39 | 16:50:01.72 | 16:52:02.03 | 00:02:00.31 | 00:01:23.00 | 300 | 474,00 | | + |
| PC 40 | 16:52:02.03 | 16:52:35.59 | 00:00:33.56 | 00:00:29.00 | 300 | 474,00 | | + |
| PC 41 | 16:52:35.59 | 16:55:18.07 | 00:02:42.48 | 00:02:47.00 | 300 | 474,00 | | |
| PC 42 | 16:55:18.07 | 16:56:20.49 | 00:01:02.42 | 00:01:03.00 | 58 | 91,64 | | |
| PC 43 | 16:56:20.49 | 16:58:33.84 | 00:02:13.35 | 00:02:12.00 | 135 | 213,30 | | + |
| PC 44 | 16:58:33.84 | 16:59:22.54 | 00:00:48.70 | 00:00:48.00 | 70 | 110,60 | | + |
| PC 45 | 16:59:22.54 | 16:59:41.42 | 00:00:18.88 | 00:00:20.00 | 112 | 176,96 | | |
| PC 46 | 16:59:41.42 | 17:00:53.42 | 00:01:12.00 | 00:01:09.00 | 300 | 474,00 | | + |
| PC 47 | 17:00:53.42 | 17:02:01.05 | 00:01:07.63 | 00:01:11.00 | 300 | 474,00 | | |
| PC 48 | 17:02:01.05 | 17:03:25.38 | 00:01:24.33 | 00:01:23.00 | 133 | 210,14 | | + |
| PM 5.1 | 17:22:30.00 | 17:25:01.87 | 00:02:31.87 | 00:02:58.00 | 27 | 42,66 | | |
| PM 5.2 | 17:22:30.00 | 17:25:47.74 | 00:03:17.74 | 00:03:52.00 | 35 | 55,30 | | |
| PM 5.3 | 17:22:30.00 | 17:26:31.64 | 00:04:01.64 | 00:04:39.00 | 38 | 60,04 | | |
| PM 5.4 | 17:22:30.00 | 17:27:15.71 | 00:04:45.71 | 00:05:24.00 | 39 | 61,62 | | |
| PM 5.5 | 17:22:30.00 | 17:28:06.28 | 00:05:36.28 | 00:06:16.00 | 40 | 63,20 | | |
| PM 5.6 | 17:22:30.00 | 17:28:50.67 | 00:06:20.67 | 00:07:04.00 | 44 | 69,52 | | |
| PM 6.1 | 17:42:30.00 | 17:45:11.28 | 00:02:41.28 | 00:03:16.00 | 35 | 55,30 | | |
| PM 6.2 | 17:42:30.00 | 17:46:02.27 | 00:03:32.27 | 00:04:02.00 | 30 | 47,40 | | |
| PM 6.3 | 17:42:30.00 | 17:46:37.71 | 00:04:07.71 | 00:04:38.00 | 31 | 48,98 | | |
| PM 6.4 | 17:42:30.00 | 17:47:27.02 | 00:04:57.02 | 00:05:22.00 | 25 | 39,50 | | |
| PM 6.5 | 17:42:30.00 | 17:48:18.00 | 00:05:48.00 | 00:06:09.00 | 21 | 33,18 | | |
| PM 6.6 | 17:42:30.00 | 17:48:52.52 | 00:06:22.52 | 00:06:45.00 | 23 | 36,34 | | |
| PC 49 | 09:41:50.91 | 09:42:09.90 | 00:00:18.99 | 00:00:19.00 | 1 | 1,58 | | |
| PC 50 | 09:42:09.90 | 09:42:30.03 | 00:00:20.13 | 00:00:15.00 | 300 | 474,00 | | + |
| PC 51 | 09:42:30.03 | 09:42:59.78 | 00:00:29.75 | 00:00:35.00 | 300 | 474,00 | | |
| PC 52 | 09:42:59.78 | 09:44:15.48 | 00:01:15.70 | 00:01:33.00 | 300 | 474,00 | | |
| PC 53 | 09:44:15.48 | 09:44:24.71 | 00:00:09.23 | 00:00:09.00 | 23 | 36,34 | | + |
| PC 54 | 09:44:24.71 | 09:44:36.81 | 00:00:12.10 | 00:00:09.00 | 300 | 474,00 | | + |
| PC 55 | 09:44:36.81 | 09:45:01.12 | 00:00:24.31 | 00:00:27.00 | 269 | 425,02 | | |
| PC 56 | 09:45:01.12 | 09:45:37.05 | 00:00:35.93 | 00:00:37.00 | 107 | 169,06 | | |
| PM 7.1 | 09:54:00.00 | 09:55:08.95 | 00:01:08.95 | 00:01:26.00 | 18 | 28,44 | | |
| PM 7.2 | 09:54:00.00 | 09:55:41.70 | 00:01:41.70 | 00:02:07.00 | 26 | 41,08 | | |
| PM 7.3 | 09:54:00.00 | 09:56:30.86 | 00:02:30.86 | 00:02:58.00 | 28 | 44,24 | | |
| PM 7.4 | 09:54:00.00 | 09:57:40.29 | 00:03:40.29 | 00:04:09.00 | 29 | 45,82 | | |
| PM 7.5 | 09:54:00.00 | 09:58:24.54 | 00:04:24.54 | 00:04:54.00 | 30 | 47,40 | | |
| PM 7.6 | 09:54:00.00 | 09:59:49.55 | 00:05:49.55 | 00:06:20.00 | 31 | 48,98 | | |
| PC 57 | 10:07:14.15 | 10:07:35.65 | 00:00:21.50 | 00:00:24.00 | 250 | 395,00 | | |
| PC 58 | 10:07:35.65 | 10:08:33.21 | 00:00:57.56 | 00:01:17.00 | 300 | 474,00 | | |
| PC 59 | 10:08:33.21 | 10:09:15.42 | 00:00:42.21 | 00:00:45.00 | 279 | 440,82 | | |
| PC 60 | 10:09:15.42 | 10:10:18.03 | 00:01:02.61 | 00:00:56.00 | 300 | 474,00 | | + |
| PC 61 | 10:10:18.03 | 10:10:37.95 | 00:00:19.92 | 00:00:23.00 | 300 | 474,00 | | |
| PC 62 | 10:10:37.95 | 10:11:01.68 | 00:00:23.73 | 00:00:25.00 | 127 | 200,66 | | |
| PC 63 | 10:11:01.68 | 10:11:16.66 | 00:00:14.98 | 00:00:14.00 | 98 | 154,84 | | + |
| PC 64 | 10:11:16.66 | 10:12:07.65 | 00:00:50.99 | 00:00:50.00 | 99 | 156,42 | | + |
| PC 65 | 10:18:30.11 | 10:18:59.61 | 00:00:29.50 | 00:00:37.00 | 300 | 474,00 | | |
| PC 66 | 10:18:59.61 | 10:19:17.88 | 00:00:18.27 | 00:00:19.00 | 73 | 115,34 | | |
| PC 67 | 10:19:17.88 | 10:20:02.87 | 00:00:44.99 | 00:00:44.00 | 99 | 156,42 | | + |
| PC 68 | 10:20:02.87 | 10:20:50.92 | 00:00:48.05 | 00:00:46.00 | 205 | 323,90 | | + |
| PC 69 | 10:20:50.92 | 10:22:19.50 | 00:01:28.58 | 00:01:28.00 | 58 | 91,64 | | + |
| PC 70 | 10:22:19.50 | 10:23:17.65 | 00:00:58.15 | 00:00:59.00 | 85 | 134,30 | | |
| PC 71 | 10:23:17.65 | 10:24:01.94 | 00:00:44.29 | 00:00:44.00 | 29 | 45,82 | | + |
| PC 72 | 10:24:01.94 | 10:25:40.87 | 00:01:38.93 | 00:01:34.00 | 300 | 474,00 | | + |
| PC 73 | 10:25:40.87 | 10:27:29.06 | 00:01:48.19 | 00:01:51.00 | 281 | 443,98 | | |
| PC 74 | 10:27:29.06 | 10:27:59.93 | 00:00:30.87 | 00:00:35.00 | 300 | 474,00 | | |
| PC 75 | 12:00:22.70 | 12:00:52.66 | 00:00:29.96 | 00:00:35.00 | 300 | 474,00 | | |
| PC 76 | 12:00:52.66 | 12:01:32.84 | 00:00:40.18 | 00:00:57.00 | 300 | 474,00 | | |
| PC 77 | 12:01:32.84 | 12:02:07.87 | 00:00:35.03 | 00:00:36.00 | 97 | 153,26 | | |
| PC 78 | 12:02:07.87 | 12:03:53.64 | 00:01:45.77 | 00:01:49.00 | 300 | 474,00 | | |
| PC 79 | 12:03:53.64 | 12:04:07.52 | 00:00:13.88 | 00:00:12.00 | 188 | 297,04 | | + |
| PC 80 | 12:04:07.52 | 12:06:11.88 | 00:02:04.36 | 00:02:07.00 | 264 | 417,12 | | |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |