| XVIII COPPA FRANCO MAZZOTTI |  | |
| | Sirmione - 3 Ottobre 2026 |
|
|
| Tabellino Concorrente |  |
| 106 - Andre Schoenmakers / Jan Peter Nijmeijer |
| Punti Tot.: 60482 |
| Media Aritmetica: 1141,17 |
| Punteggio Tot. Eff.: 99.190,48 - Coeff.: 1,6400 |
|
| | | | | | | | |
| PC 1 | 10:24:08.65 | 10:25:08.88 | 00:01:00.23 | 00:01:01.00 | 77 | 126,28 | | |
| PC 2 | 10:25:08.88 | 10:25:22.56 | 00:00:13.68 | 00:00:11.00 | 268 | 439,52 | | + |
| PC 3 | 10:25:22.56 | 10:26:02.28 | 00:00:39.72 | 00:00:55.00 | 300 | 492,00 | | |
| PC 4 | 10:26:02.28 | 10:26:54.97 | 00:00:52.69 | 00:00:47.00 | 300 | 492,00 | | + |
| PC 5 | 10:26:54.97 | 10:27:27.24 | 00:00:32.27 | 00:00:34.00 | 173 | 283,72 | | |
| PC 6 | 10:27:27.24 | 10:28:52.38 | 00:01:25.14 | 00:01:17.00 | 300 | 492,00 | | + |
| PC 7 | 10:28:52.38 | 10:29:11.32 | 00:00:18.94 | 00:00:17.00 | 194 | 318,16 | | + |
| PC 8 | 10:29:11.32 | 10:30:12.44 | 00:01:01.12 | 00:01:09.00 | 300 | 492,00 | | |
| PC 9 | 10:30:12.44 | 10:30:31.26 | 00:00:18.82 | 00:00:17.00 | 182 | 298,48 | | + |
| PC 10 | 10:30:31.26 | 10:31:00.96 | 00:00:29.70 | 00:00:35.00 | 300 | 492,00 | | |
| PC 11 | 11:18:16.44 | 11:19:23.25 | 00:01:06.81 | 00:01:07.00 | 19 | 31,16 | | |
| PC 12 | 11:19:23.25 | 11:19:55.63 | 00:00:32.38 | 00:00:33.00 | 62 | 101,68 | | |
| PC 13 | 11:19:55.63 | 11:20:23.89 | 00:00:28.26 | 00:00:27.00 | 126 | 206,64 | | + |
| PC 14 | 11:20:23.89 | 11:20:53.02 | 00:00:29.13 | 00:00:29.00 | 13 | 21,32 | | + |
| PC 15 | 11:20:53.02 | 11:21:29.83 | 00:00:36.81 | 00:00:37.00 | 19 | 31,16 | | |
| PC 16 | 11:21:29.83 | 11:23:12.44 | 00:01:42.61 | 00:01:42.00 | 61 | 100,04 | | + |
| PC 17 | 11:23:12.44 | 11:23:33.42 | 00:00:20.98 | 00:00:21.00 | 2 | 3,28 | | |
| PC 18 | 11:56:42.76 | 11:56:54.54 | 00:00:11.78 | 00:00:11.00 | 78 | 127,92 | | + |
| PC 19 | 11:56:54.54 | 11:57:03.21 | 00:00:08.67 | 00:00:08.00 | 67 | 109,88 | | + |
| PC 20 | 11:57:03.21 | 11:57:18.67 | 00:00:15.46 | 00:00:20.00 | 300 | 492,00 | | |
| PC 21 | 11:57:18.67 | 11:57:37.42 | 00:00:18.75 | 00:00:23.00 | 300 | 492,00 | | |
| PM 1.1 | 12:28:30.00 | 12:30:03.01 | 00:01:33.01 | 00:01:34.00 | 1 | 1,64 | | |
| PM 1.2 | 12:28:30.00 | 12:30:45.35 | 00:02:15.35 | 00:02:17.00 | 2 | 3,28 | | |
| PM 1.3 | 12:28:30.00 | 12:31:27.29 | 00:02:57.29 | 00:02:58.00 | 1 | 1,64 | | |
| PM 1.4 | 12:28:30.00 | 12:32:00.39 | 00:03:30.39 | 00:03:31.00 | 1 | 1,64 | | |
| PM 1.5 | 12:28:30.00 | 12:32:33.10 | 00:04:03.10 | 00:04:03.00 | 0 | 0,00 | | |
| PM 1.6 | 12:28:30.00 | 12:33:05.93 | 00:04:35.93 | 00:04:36.00 | 1 | 1,64 | | |
| PM 2.1 | | | 00:00:00.00 | 00:03:28.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 2.2 | | | 00:00:00.00 | 00:04:14.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 2.3 | | | 00:00:00.00 | 00:05:17.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 2.4 | | | 00:00:00.00 | 00:06:07.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 2.5 | | | 00:00:00.00 | 00:07:06.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 2.6 | | | 00:00:00.00 | 00:08:04.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 24 | | | 00:00:00.00 | 00:03:17.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 25 | | | 00:00:00.00 | 00:01:11.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 26 | | | 00:00:00.00 | 00:00:23.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 27 | | | 00:00:00.00 | 00:01:07.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 28 | | | 00:00:00.00 | 00:00:35.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 29 | | | 00:00:00.00 | 00:02:51.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 30 | | | 00:00:00.00 | 00:00:15.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 31 | | | 00:00:00.00 | 00:01:27.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 3.1 | | | 00:00:00.00 | 00:02:33.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 3.2 | | | 00:00:00.00 | 00:03:48.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 3.3 | | | 00:00:00.00 | 00:05:58.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 3.4 | | | 00:00:00.00 | 00:06:48.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 3.5 | | | 00:00:00.00 | 00:07:33.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 3.6 | | | 00:00:00.00 | 00:08:19.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 32 | | | 00:00:00.00 | 00:00:45.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 33 | | | 00:00:00.00 | 00:01:37.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 34 | | | 00:00:00.00 | 00:00:37.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 35 | | | 00:00:00.00 | 00:01:36.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 36 | | | 00:00:00.00 | 00:00:46.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 37 | | | 00:00:00.00 | 00:00:21.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 38 | | | 00:00:00.00 | 00:00:48.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 4.1 | | | 00:00:00.00 | 00:02:09.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 4.2 | | | 00:00:00.00 | 00:02:54.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 4.3 | | | 00:00:00.00 | 00:04:27.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 4.4 | | | 00:00:00.00 | 00:05:11.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 4.5 | | | 00:00:00.00 | 00:06:05.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 4.6 | | | 00:00:00.00 | 00:06:40.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 39 | | | 00:00:00.00 | 00:01:23.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 40 | | | 00:00:00.00 | 00:00:29.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 41 | | | 00:00:00.00 | 00:02:47.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 42 | | | 00:00:00.00 | 00:01:03.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 43 | | | 00:00:00.00 | 00:02:12.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 44 | | | 00:00:00.00 | 00:00:48.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 45 | | | 00:00:00.00 | 00:00:20.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 46 | | | 00:00:00.00 | 00:01:09.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 47 | | | 00:00:00.00 | 00:01:11.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 48 | | | 00:00:00.00 | 00:01:23.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 5.1 | | | 00:00:00.00 | 00:02:58.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 5.2 | | | 00:00:00.00 | 00:03:52.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 5.3 | | | 00:00:00.00 | 00:04:39.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 5.4 | | | 00:00:00.00 | 00:05:24.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 5.5 | | | 00:00:00.00 | 00:06:16.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 5.6 | | | 00:00:00.00 | 00:07:04.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 6.1 | | | 00:00:00.00 | 00:03:16.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 6.2 | | | 00:00:00.00 | 00:04:02.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 6.3 | | | 00:00:00.00 | 00:04:38.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 6.4 | | | 00:00:00.00 | 00:05:22.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 6.5 | | | 00:00:00.00 | 00:06:09.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PM 6.6 | | | 00:00:00.00 | 00:06:45.00 | 1000 | 1.640,00 | Forzato | |
| PC 49 | 10:03:21.08 | 10:03:40.68 | 00:00:19.60 | 00:00:19.00 | 60 | 98,40 | | + |
| PC 50 | 10:03:40.68 | 10:03:55.47 | 00:00:14.79 | 00:00:15.00 | 21 | 34,44 | | |
| PC 51 | 10:03:55.47 | 10:04:31.19 | 00:00:35.72 | 00:00:35.00 | 72 | 118,08 | | + |
| PC 52 | 10:04:31.19 | 10:06:03.99 | 00:01:32.80 | 00:01:33.00 | 20 | 32,80 | | |
| PC 53 | 10:06:03.99 | 10:06:12.73 | 00:00:08.74 | 00:00:09.00 | 26 | 42,64 | | |
| PC 54 | 10:06:12.73 | 10:06:22.49 | 00:00:09.76 | 00:00:09.00 | 76 | 124,64 | | + |
| PC 55 | 10:06:22.49 | 10:06:49.86 | 00:00:27.37 | 00:00:27.00 | 37 | 60,68 | | + |
| PC 56 | 10:06:49.86 | 10:07:26.85 | 00:00:36.99 | 00:00:37.00 | 1 | 1,64 | | |
| PM 7.1 | 10:13:30.00 | 10:14:58.19 | 00:01:28.19 | 00:01:26.00 | 2 | 3,28 | | + |
| PM 7.2 | 10:13:30.00 | 10:15:40.19 | 00:02:10.19 | 00:02:07.00 | 3 | 4,92 | | + |
| PM 7.3 | 10:13:30.00 | 10:16:32.00 | 00:03:02.00 | 00:02:58.00 | 4 | 6,56 | | + |
| PM 7.4 | 10:13:30.00 | 10:17:42.26 | 00:04:12.26 | 00:04:09.00 | 3 | 4,92 | | + |
| PM 7.5 | 10:13:30.00 | 10:18:26.43 | 00:04:56.43 | 00:04:54.00 | 2 | 3,28 | | + |
| PM 7.6 | 10:13:30.00 | 10:19:50.76 | 00:06:20.76 | 00:06:20.00 | 0 | 0,00 | | |
| PC 57 | 10:24:33.40 | 10:24:58.37 | 00:00:24.97 | 00:00:24.00 | 97 | 159,08 | | + |
| PC 58 | 10:24:58.37 | 10:26:15.47 | 00:01:17.10 | 00:01:17.00 | 10 | 16,40 | | + |
| PC 59 | 10:26:15.47 | 10:27:01.16 | 00:00:45.69 | 00:00:45.00 | 69 | 113,16 | | + |
| PC 60 | 10:27:01.16 | 10:27:57.38 | 00:00:56.22 | 00:00:56.00 | 22 | 36,08 | | + |
| PC 61 | 10:27:57.38 | 10:28:20.51 | 00:00:23.13 | 00:00:23.00 | 13 | 21,32 | | + |
| PC 62 | 10:28:20.51 | 10:28:45.13 | 00:00:24.62 | 00:00:25.00 | 38 | 62,32 | | |
| PC 63 | 10:28:45.13 | 10:28:59.32 | 00:00:14.19 | 00:00:14.00 | 19 | 31,16 | | + |
| PC 64 | 10:28:59.32 | 10:29:50.22 | 00:00:50.90 | 00:00:50.00 | 90 | 147,60 | | + |
| PC 65 | 10:37:25.85 | 10:38:04.54 | 00:00:38.69 | 00:00:37.00 | 169 | 277,16 | | + |
| PC 66 | 10:38:04.54 | 10:38:22.85 | 00:00:18.31 | 00:00:19.00 | 69 | 113,16 | | |
| PC 67 | 10:38:22.85 | 10:39:06.61 | 00:00:43.76 | 00:00:44.00 | 24 | 39,36 | | |
| PC 68 | 10:39:06.61 | 10:39:52.72 | 00:00:46.11 | 00:00:46.00 | 11 | 18,04 | | + |
| PC 69 | 10:39:52.72 | 10:41:22.80 | 00:01:30.08 | 00:01:28.00 | 208 | 341,12 | | + |
| PC 70 | 10:41:22.80 | 10:42:21.68 | 00:00:58.88 | 00:00:59.00 | 12 | 19,68 | | |
| PC 71 | 10:42:21.68 | 10:43:06.07 | 00:00:44.39 | 00:00:44.00 | 39 | 63,96 | | + |
| PC 72 | 10:43:06.07 | 10:44:32.59 | 00:01:26.52 | 00:01:34.00 | 300 | 492,00 | | |
| PC 73 | | | 00:00:00.00 | 00:01:51.00 | 101 | 165,64 | Si | |
| PC 74 | | | 00:00:00.00 | 00:00:35.00 | 101 | 165,64 | Si | |
| PC 75 | 12:11:35.98 | 12:12:11.43 | 00:00:35.45 | 00:00:35.00 | 45 | 73,80 | | + |
| PC 76 | 12:12:11.43 | 12:13:08.21 | 00:00:56.78 | 00:00:57.00 | 22 | 36,08 | | |
| PC 77 | 12:13:08.21 | 12:13:44.07 | 00:00:35.86 | 00:00:36.00 | 14 | 22,96 | | |
| PC 78 | 12:13:44.07 | 12:15:34.45 | 00:01:50.38 | 00:01:49.00 | 138 | 226,32 | | + |
| PC 79 | 12:15:34.45 | 12:15:45.74 | 00:00:11.29 | 00:00:12.00 | 71 | 116,44 | | |
| PC 80 | 12:15:45.74 | 12:17:52.48 | 00:02:06.74 | 00:02:07.00 | 26 | 42,64 | | |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |