| XVIII COPPA FRANCO MAZZOTTI |  | |
| | Sirmione - 3 Ottobre 2026 |
|
|
| Lista Tempi PC 51 - Pirenei 3 / Time List PC 51 - Pirenei 3 |  |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | S-TOP | Vincenzo Massimo Bertoli /Doriano Vavassori | I - I | Franciacorta Motori | O.M. 665 Superba | 1 | 09:04:14.64 | 09:04:49.62 | 00:34.98 | 2 | 2,50 |
| 2 | 2 | NC | Arturo Cavalli /Petronilla Pezzotti | I - I | | CHRYSLER 72 | 1 | 09:02:56.42 | 09:03:31.33 | 00:34.91 | 9 | 11,43 |
| 3 | 4 | A | Ezio Sala /Gianluca Cioffi | I - I | EMMEBI 70 | LANCIA Lambda Albany Tipo 221 Corto | 1 | 09:03:33.01 | 09:04:08.00 | 00:34.99 | 1 | 1,28 |
| 4 | 5 | TOP | Sergio Sisti /Anna Gualandi | I - I | Classic Team | LANCIA Lambda Spider Casaro | 1 | 09:04:47.58 | 09:05:22.58 | 00:35.00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 6 | S-TOP | Gianmario Fontanella /Giovanni Scarabelli | I - I | Scuderia MNT 25 | FIAT 514 Sport Spider | 1 | 09:05:24.05 | 09:05:59.05 | 00:35.00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 7 | B | Giovanni Soldo /Sabrina Messina | I - I | Scuderia Brescia Corse | ALFA ROMEO 6C 1750 GS Zagato | 1 | 09:05:58.18 | 09:06:33.25 | 00:35.07 | 7 | 9,10 |
| 7 | 8 | B | Marco Gatta /Eugenio Piccinelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | ALFA ROMEO 6C 1750 GT | 1 | 09:06:31.76 | 09:07:06.84 | 00:35.08 | 8 | 10,40 |
| 8 | 10 | B | Valerio Bocelli /Tullio Zanini | I - I | | RALLY NC Sport | 2 | 09:07:02.24 | 09:07:37.38 | 00:35.14 | 14 | 18,34 |
| 9 | 12 | NC | Josine Louwman - Van Dorth /Mari?lle Vehmeyer | NL - NL | | ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 2 | 09:07:34.85 | 09:08:09.67 | 00:34.82 | 18 | 23,58 |
| 10 | 13 | TOP | Ezio Ronzoni /Carlo Cracco | I - I | | PORSCHE 911 T | 4 | 09:08:03.74 | 09:08:38.76 | 00:35.02 | 2 | 3,40 |
| 11 | 14 | NC | Cristian Ricca /Camilla Belometti | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 S Siata | 2 | 09:08:37.24 | 09:09:12.22 | 00:34.98 | 2 | 2,64 |
| 12 | 15 | NC | Kevin Risato /Laura Cima | I - I | | SINGER Le Mans 1500 6C | 2 | 09:09:06.37 | 09:09:41.47 | 00:35.10 | 10 | 13,40 |
| 13 | 16 | TOP | Osvaldo Peli /Nicola Dona | I - I | | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 09:09:44.46 | 09:10:19.46 | 00:35.00 | 0 | 0,00 |
| 14 | 18 | NC | Massimo Bettinsoli /Finardi Bruno | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 09:10:17.24 | 09:10:52.26 | 00:35.02 | 2 | 2,68 |
| 15 | 19 | S-TOP | Lorenzo Turelli /Mario Turelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 09:10:48.47 | 09:11:23.51 | 00:35.04 | 4 | 5,36 |
| 16 | 20 | NC | Peter Gerber /Alice Leuenberger | CH - CH | | MG Magnette ND | 2 | 09:11:24.96 | 09:12:00.13 | 00:35.17 | 17 | 22,78 |
| 17 | 21 | NC | Pellegrino Spallanzani /Ezio Manfredini | I - I | | FIAT 514 Spider | 2 | 09:15:21.01 | 09:15:54.07 | 00:33.06 | 194 | 261,90 |
| 18 | 22 | S-TOP | Andrea Vesco /Fabio Salvinelli | I - I | | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 09:12:18.08 | 09:12:53.08 | 00:35.00 | 0 | 0,00 |
| 19 | 24 | TOP | Edoardo Bellini /Roberto Tiberti | I - I | Scudedia Brescia Corse | FIAT 508 C | 2 | 09:12:50.82 | 09:13:25.90 | 00:35.08 | 8 | 10,96 |
| 20 | 25 | A | Alfonso Facchini /Luigia Olivetti | I - I | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari | BMW 328 | 2 | 09:13:26.08 | 09:14:01.08 | 00:35.00 | 0 | 0,00 |
| 21 | 26 | S-TOP | Andrea Luigi Belometti /Emanuela Putelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 C | 2 | 09:14:01.08 | 09:14:35.98 | 00:34.90 | 10 | 13,70 |
| 22 | 27 | NC | Lorenzo Toninelli /Lorena Cozzolino | I - I | | BMW 328 | 2 | 09:16:24.86 | 09:17:00.15 | 00:35.29 | 29 | 40,02 |
| 23 | 28 | NC | Andrea Venturelli /Edoardo Ferrari | I - I | | BMW 328 | 2 | 09:15:54.94 | 09:16:27.09 | 00:32.15 | 285 | 393,30 |
| 24 | 29 | TOP | Alberto Diana /Yulia Bondarenko | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | FIAT 508 C | 2 | 09:14:29.80 | 09:15:04.80 | 00:35.00 | 0 | 0,00 |
| 25 | 30 | NC | Gianluigi Ghidoni /Antonio Gregori | I - I | | BMW 328 | 2 | 09:16:55.60 | 09:17:30.68 | 00:35.08 | 8 | 11,04 |
| 26 | 31 | B | Federica Bignetti Bignetti /Luisa Ciatti | I - I | | MG TB | 2 | 09:17:24.80 | 09:17:59.85 | 00:35.05 | 5 | 6,95 |
| 27 | 32 | B | Marino Bertazza /Grazia Fuselli | I - I | Club Orobico Bergamo Corse | FIAT 508 C Trasformabile | 2 | 09:17:54.48 | 09:18:29.42 | 00:34.94 | 6 | 8,34 |
| 28 | 33 | NC | Bastiaan Serge Smit /Piet Jan Van Den Kommer | NL - NL | | FIAT 1100 A Berlina | 2 | 09:18:52.26 | 09:19:26.95 | 00:34.69 | 31 | 45,57 |
| 29 | 35 | NC | Rutger Houtkamp /Silvia Marini | I - I | | CISITALIA 202 SMM | 2 | 09:18:24.61 | 09:18:59.71 | 00:35.10 | 10 | 14,70 |
| 30 | 36 | NC | Christian Piesch /Tanja Piesch | D - D | | HEALEY Westland | 2 | 09:19:23.09 | 09:19:58.02 | 00:34.93 | 7 | 10,43 |
| 31 | 37 | NC | Thomas Engstberger /Jakob Engstberger | A - A | | FERRARI 166 | 2 | 09:19:54.57 | 09:20:28.58 | 00:34.01 | 99 | 148,50 |
| 32 | 38 | NC | Bram Dingemans /Eva Annokkee | NL - NL | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 09:20:25.92 | 09:20:59.95 | 00:34.03 | 97 | 146,47 |
| 33 | 39 | NC | Johannes Zieser /Luise Zieser-stelzhammer | A - A | | S.I.A.T.A. Daina Gran Sport | 3 | 09:20:54.63 | 09:21:29.22 | 00:34.59 | 41 | 61,91 |
| 34 | 40 | TOP | Carlo Beccalossi /Marzia Marchioni | I - I | Scuderia Brescia Corse | LANCIA Aurelia B20 2000 GT | 3 | 09:21:23.19 | 09:21:58.16 | 00:34.97 | 3 | 4,56 |
| 35 | 41 | NC | Enrico Baiguera /Francesco Monsi | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 09:21:55.53 | 09:22:30.89 | 00:35.36 | 36 | 54,72 |
| 36 | 42 | NC | Ettore Gaburri /Ludovica Loda | I - I | 0-30 Squadra Corse | MG TD | 3 | 09:22:27.07 | 09:23:01.92 | 00:34.85 | 15 | 22,80 |
| 37 | 43 | NC | Mauro Botti /Giorgia Botti | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 09:23:00.55 | 09:23:35.57 | 00:35.02 | 2 | 3,04 |
| 38 | 44 | NC | Enrico Ardesi /Andrea Filippini | I - I | | PORSCHE 356 Coup? | 3 | 09:23:30.35 | 09:24:05.35 | 00:35.00 | 0 | 0,00 |
| 39 | 46 | NC | Mirko Bertoli /Manuel Murgia | I - I | | PORSCHE 356 1500 S | 3 | 09:24:00.81 | 09:24:35.77 | 00:34.96 | 4 | 6,12 |
| 40 | 47 | NC | Theo Van Esch /Joris Hendriks | NL - NL | | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 09:24:38.11 | 09:25:13.26 | 00:35.15 | 15 | 22,95 |
| 41 | 48 | NC | Dino Bonatti /Monica Gandolfi | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 09:25:07.47 | 09:25:42.47 | 00:35.00 | 0 | 0,00 |
| 42 | 49 | NC | Mark Douglas Gessler /Francesco Parolin | USA - I | Scuderia Sports | LANCIA Aurelia B20 2500 GT | 3 | 09:26:11.35 | 09:26:46.57 | 00:35.22 | 22 | 33,66 |
| 43 | 50 | D | Diego Bonomini /Denis Bonomini | I - I | EMMEBI 70 | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 09:25:38.42 | 09:26:13.41 | 00:34.99 | 1 | 1,54 |
| 44 | 51 | A | Matteo Loiudice /Beatrice Mora | I - I | | PORSCHE 356 1500 Super | 3 | 09:26:41.02 | 09:27:16.02 | 00:35.00 | 0 | 0,00 |
| 45 | 52 | NC | Dario Giustacchini /Jessica Martinelli | I - I | | FIAT 1100/103 | 3 | 09:27:11.66 | 09:27:46.62 | 00:34.96 | 4 | 6,16 |
| 46 | 53 | NC | Ferdinando Brisotto /Andrea Gamba | I - I | | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 09:27:41.80 | 09:28:16.68 | 00:34.88 | 12 | 18,48 |
| 47 | 54 | NC | Giulio Maggiorelli /Benedetta Maggiorelli | I - I | | FIAT 1100 103 | 3 | 09:28:12.82 | 09:28:44.26 | 00:31.44 | 300 | 462,00 |
| 48 | 55 | NC | Gianfranco De Paoli Ambrosi /Francesco De Paoli Ambrosi | I - I | | MG TF | 3 | 09:28:40.48 | 09:29:14.99 | 00:34.51 | 49 | 75,46 |
| 49 | 56 | NC | Pieter Olthof /Lars Olthof | NL - NL | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 09:29:09.90 | 09:29:45.31 | 00:35.41 | 41 | 63,14 |
| 50 | 57 | NC | Efisio Maria Carutti /Benedetta Carutti | I - I | | LANCIA Aurelia B20 2500 GT | 3 | 09:30:02.73 | 09:30:37.61 | 00:34.88 | 12 | 18,48 |
| 51 | 58 | NC | Umberto Lamagni /Giulia Lamagni | I - I | | FIAT 1100/103 | 3 | 09:30:33.53 | 09:31:08.36 | 00:34.83 | 17 | 26,18 |
| 52 | 59 | NC | Massimo Vitali /Emilio Vitali | I - I | | MERCEDES-BENZ SL 300 | 3 | 09:31:10.41 | 09:31:44.48 | 00:34.07 | 93 | 144,15 |
| 53 | 60 | NC | Andrea Mastagni /Arturo Merzario | I - I | | ALFA ROMEO Spider | 3 | 09:31:53.10 | 09:32:28.66 | 00:35.56 | 56 | 90,16 |
| 54 | 61 | NC | Nunzio Puca /Rosa Trotta | I - I | | ROVER 75 P4 | 3 | 09:32:23.11 | 09:32:57.96 | 00:34.85 | 15 | 23,25 |
| 55 | 62 | NC | Eleke Rappange /Querine De Kat | NL - NL | | AC Ace Ruddspeed | 3 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 1000 | 1550,00 |
| 56 | 63 | NC | George Whittaker Curry /Rapha?l Morgulis | GB - CH | | FIAT 1100 TV Spider | 3 | 09:32:54.12 | 09:33:22.53 | 00:28.41 | 300 | 465,00 |
| 57 | 64 | NC | Paolo Pedersoli /Sandra G?tschmann | I - CH | | AC Ace | 3 | 09:33:53.84 | 09:34:29.24 | 00:35.40 | 40 | 62,00 |
| 58 | 65 | NC | Marco Becchetti /Elisa Becchetti | I - I | Scudedia Brescia Corse | PORSCHE 356 Speedster | 3 | 09:33:22.19 | 09:33:57.46 | 00:35.27 | 27 | 41,85 |
| 59 | 66 | NC | Enrico Spaggiari /Alexandra Zonin | I - I | | AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 | 3 | 09:34:26.18 | 09:35:01.23 | 00:35.05 | 5 | 7,75 |
| 60 | 67 | NC | Mark Rutgers /Mechteld Rutgers | NL - NL | | ASTON MARTIN DB 2/4 | 3 | 09:34:53.44 | 09:35:28.70 | 00:35.26 | 26 | 40,30 |
| 61 | 68 | NC | Mario Battistella /Martino Morino | I - I | | PORSCHE 356 Super | 3 | 09:35:18.29 | 09:35:41.27 | 00:22.98 | 300 | 465,00 |
| 62 | 69 | NC | Denis Girard /Nicole Girard | CH - CH | | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 09:35:51.34 | 09:36:24.94 | 00:33.60 | 140 | 217,00 |
| 63 | 70 | NC | Paolo Nolli /Alberto Orioli | I - I | | PORSCHE 356 A | 3 | 09:36:18.86 | 09:36:53.84 | 00:34.98 | 2 | 3,12 |
| 64 | 71 | TOP | Yuri Merlo /Alessandro Vanoni | I - I | | FIAT 1100/103 TV | 3 | 09:36:50.02 | 09:37:25.00 | 00:34.98 | 2 | 3,12 |
| 65 | 72 | A | Alessandro Virdis /Silvia Giordo | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 A Speedster | 3 | 09:37:18.37 | 09:37:53.47 | 00:35.10 | 10 | 15,60 |
| 66 | 73 | NC | Kirk Cordill /Wendy Cordill | USA - USA | Scuderia Sports | STUDEBAKER Golden Hawk | 3 | 09:51:14.73 | 09:51:49.67 | 00:34.94 | 6 | 9,36 |
| 67 | 74 | A | Gabriele Soldo /Elia Baccinelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 1100/103 | 3 | 09:37:58.21 | 09:38:33.16 | 00:34.95 | 5 | 7,80 |
| 68 | 75 | NC | Giuseppe Ducoli /Sara Troletti | I - I | | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 09:38:27.65 | 09:39:02.70 | 00:35.05 | 5 | 7,85 |
| 69 | 76 | NC | Lucrezia Toninelli /Asia Morelli | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 09:38:57.76 | 09:39:33.16 | 00:35.40 | 40 | 62,80 |
| 70 | 77 | NC | Simone Piceni /Barbara Bonfadini | I - I | | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 09:42:57.17 | 09:43:31.33 | 00:34.16 | 84 | 131,88 |
| 71 | 78 | B | Ruggero Ghidini /Erica Cristiana Ghisla | I - I | | MERCEDES-BENZ 190 SL | 3 | 09:39:26.70 | 09:40:01.74 | 00:35.04 | 4 | 6,28 |
| 72 | 79 | NC | Laura Bandera /Chiara Guindani | I - I | | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 09:40:01.28 | 09:40:35.94 | 00:34.66 | 34 | 53,38 |
| 73 | 80 | NC | Giovanni Santini /Luca Pansini | I - I | Scuderia Brescia Corse | MG A Coup? | 3 | 09:40:30.08 | 09:41:05.19 | 00:35.11 | 11 | 17,27 |
| 74 | 81 | NC | Paolo Sabbadini /Melania Gastaldi | I - I | Franciacorta Motori | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 09:41:00.56 | 09:41:35.53 | 00:34.97 | 3 | 4,71 |
| 75 | 82 | | Matteo Rocco Pastore /Paola Avanza | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 | 3 | 09:41:28.89 | 09:42:03.89 | 00:35.00 | 0 | 0,00 |
| 76 | 83 | NC | Carlo Bernardini /J?lide Sert-Bernardini | I - TR | | MERCEDES-BENZ 190 SL | 3 | 09:42:30.03 | 09:42:59.78 | 00:29.75 | 300 | 474,00 |
| 77 | 84 | NC | Ernesto Bertola /Olga Alebardi | I - I | Scudedia Brescia Corse | TRIUMPH TR 3A | 3 | 09:41:57.28 | 09:42:32.26 | 00:34.98 | 2 | 3,16 |
| 78 | 85 | NC | Stefano C? /Laura Baiguini | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 09:43:46.73 | 09:44:21.56 | 00:34.83 | 17 | 26,86 |
| 79 | 86 | NC | Rudolf Hug /Rieffel Patrick | CH - CH | | JAGUAR XK 150 DHC | 3 | 09:48:35.28 | 09:49:10.17 | 00:34.89 | 11 | 17,38 |
| 80 | 87 | NC | Alessandro Frapporti /Biagio Capolupo | I - I | | MERCEDES-BENZ 190 SL | 3 | 09:47:23.79 | 09:47:58.75 | 00:34.96 | 4 | 6,36 |
| 81 | 88 | NC | Juan Franco Angelicola /Carolina Beatriz Laurenti | A - A | | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 3 | 09:47:59.50 | 09:48:34.45 | 00:34.95 | 5 | 7,95 |
| 82 | 89 | NC | Filippo Danieli /Enrico Bergamini | I - I | | MG A | 3 | 09:49:13.77 | 09:49:48.50 | 00:34.73 | 27 | 42,93 |
| 83 | 91 | NC | Marco Vaccari /Dario Pavoni | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 09:49:43.95 | 09:50:18.81 | 00:34.86 | 14 | 22,40 |
| 84 | 92 | NC | Battista Marcandelli /Vincenza Colombi | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 B 1600 T5 | 3 | 09:50:12.44 | 09:50:47.31 | 00:34.87 | 13 | 20,80 |
| 85 | 93 | C | Stefano Belometti /Cristian Zanni | I - I | | MG A | 3 | 09:50:44.05 | 09:51:18.87 | 00:34.82 | 18 | 28,80 |
| 86 | 94 | NC | Gianluca Cucchi /Pietroboni Manuel | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 09:51:48.37 | 09:52:23.62 | 00:35.25 | 25 | 40,00 |
| 87 | 95 | NC | Andrea Castronovo /Lara Pellegrini | I - I | | AUSTIN HEALEY BT7 Mk1 3000 | 3 | 09:53:26.54 | 09:54:01.17 | 00:34.63 | 37 | 59,20 |
| 88 | 96 | NC | Carlo Schwab /Federica Milesi | I - I | | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 3 | 09:52:24.51 | 09:52:59.45 | 00:34.94 | 6 | 9,60 |
| 89 | 97 | NC | Cornis Filius /Robert Van Den Akker | NL - B | | FIAT 1500 S - Osca | 3 | 09:54:24.29 | 09:55:55.39 | 01:31.10 | 300 | 480,00 |
| 90 | 98 | NC | Paolo Gigli /Gianluca Verderosa | I - I | | LOTUS Elite Type 14 Sports | 3 | 10:00:18.44 | 10:00:54.20 | 00:35.76 | 76 | 122,36 |
| 91 | 99 | NC | Dirk Warmerdam /Belle Rappange | NL - NL | | PORSCHE 356 B 1600 | 3 | 10:01:27.39 | 10:02:01.81 | 00:34.42 | 58 | 93,96 |
| 92 | 100 | TOP | Massimiliano Buccioni /Monica Guerrini | I - I | | FORD Anglia | 3 | 09:55:12.11 | 09:55:47.13 | 00:35.02 | 2 | 3,24 |
| 93 | 101 | B | Flavio Bettinaldi /Sonia Facchini | I - I | | PORSCHE 356 B | 3 | 09:59:50.51 | 10:00:25.52 | 00:35.01 | 1 | 1,62 |
| 94 | 102 | A | Giovanni Pedrali /Simona Bonomelli | I - I | Franciacorta Motori | PORSCHE 356 | 3 | 10:00:51.07 | 10:01:26.12 | 00:35.05 | 5 | 8,10 |
| 95 | 103 | C | Fabio Marcandelli /Flora Arici | I - I | | PORSCHE 356 | 3 | 10:02:21.63 | 10:02:56.66 | 00:35.03 | 3 | 4,89 |
| 96 | 104 | C | Davide Cipolla /Vanessa Salomoni | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 B Super 90 | 3 | 10:02:49.72 | 10:03:24.86 | 00:35.14 | 14 | 22,82 |
| 97 | 105 | NC | Luca Bordogna /Alessandro Ambrosetti | I - I | Scudedia Brescia Corse | MG B | 3 | 10:03:27.47 | 10:04:02.52 | 00:35.05 | 5 | 8,20 |
| 98 | 106 | NC | Andre Schoenmakers /Jan Peter Nijmeijer | NL - NL | | ASTON MARTIN DB 5 | 3 | 10:03:55.47 | 10:04:31.19 | 00:35.72 | 72 | 118,08 |
| 99 | 107 | NC | Manuel De Souza-Gir?o /Micaela Maguolo | P - I | | PORSCHE 911 Carrera Coupe | 5 | 10:23:49.55 | 10:24:24.41 | 00:34.86 | 14 | 26,04 |
| 100 | 108 | D | Andrea Comini /Ghisla Mariapaola | I - I | | PORSCHE 356 C | 3 | 10:04:31.08 | 10:05:06.12 | 00:35.04 | 4 | 6,60 |
| 101 | 109 | NC | Matteo Marcato /Davide Pozzobon | I - I | | PORSCHE 356 C | 3 | 10:05:01.37 | 10:05:36.44 | 00:35.07 | 7 | 11,55 |
| 102 | 110 | NC | Michael Brunelli /Vanessa Santillo | I - I | | FIAT 850 Special | 3 | 10:06:08.58 | 10:06:43.52 | 00:34.94 | 6 | 10,08 |
| 103 | 111 | | Paola Moretti /Martino Facchi | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 911 T | 3 | 10:05:33.35 | 10:06:08.81 | 00:35.46 | 46 | 77,28 |
| 104 | 112 | NC | Stefano Ginesi /Susanna Brigitte Rohr | CH - CH | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari | LANCIA Fulvia 1.3 HF Rallye | 3 | 10:06:45.24 | 10:07:20.32 | 00:35.08 | 8 | 13,44 |
| 105 | 113 | NC | Rudy Zucca /Riccardo Zucca | I - I | | PORSCHE 911 T | 3 | 10:07:15.93 | 10:07:50.47 | 00:34.54 | 46 | 77,28 |
| 106 | 114 | NC | Lorenz Str?uli /Isa Str?uli-Gaggini | CH - CH | | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 3 | 10:07:47.90 | 10:08:22.61 | 00:34.71 | 29 | 49,01 |
| 107 | 115 | NC | Oliver Reger /Andrea Reger | D - D | | MERCEDES-BENZ 280 SE 3.5 Cabrio | 4 | 10:09:08.13 | 10:09:30.85 | 00:22.72 | 300 | 510,00 |
| 108 | 116 | NC | Massimiliano Mora /Flavio Barbieri | I - I | | PORSCHE 911 S | 4 | 10:08:18.68 | 10:08:53.63 | 00:34.95 | 5 | 8,50 |
| 109 | 117 | NC | Davide Bresciani /Edoardo Regazzi | I - I | | LANCIA Fulvia Zagato 1.3 S | 4 | 10:08:47.41 | 10:09:22.67 | 00:35.26 | 26 | 44,20 |
| 110 | 119 | NC | Gerard Bas /Janet Bas Van Oijen | NL - B | | LANCIA Fulvia HF 1.6 | 4 | 10:09:51.24 | 10:10:26.17 | 00:34.93 | 7 | 11,90 |
| 111 | 120 | NC | Stefano Traverso /Nunzia | I - I | | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 4 | 10:10:25.24 | 10:10:59.72 | 00:34.48 | 52 | 88,92 |
| 112 | 121 | C | Giovanni Capra /Stefano Atti | I - I | | ALFA ROMEO Giulia Spider Veloce | 4 | 10:11:00.62 | 10:11:35.97 | 00:35.35 | 35 | 59,85 |
| 113 | 122 | A | Giulio Massara /Giovanni Adorni | I - I | Scuderia Nettuno | LANCIA Fulvia HF 1.6 | 4 | 10:11:29.36 | 10:12:04.46 | 00:35.10 | 10 | 17,10 |
| 114 | 123 | NC | Niko Bloemendal /Pieter Jan Van Zanten | NL - NL | | ALFA ROMEO Giulia | 4 | 10:12:01.13 | 10:12:34.07 | 00:32.94 | 206 | 352,26 |
| 115 | 124 | NC | David Pauka /Gerlise Hofman | NL - NL | | FERRARI 365 GTC/4 | 4 | 10:23:15.38 | 10:23:47.57 | 00:32.19 | 281 | 483,32 |
| 116 | 125 | B | Andrea Coen /Roberto Coen | I - I | Scuderia Brescia Corse | ALFA ROMEO GT Junior 1600 | 4 | 10:15:05.44 | 10:15:40.61 | 00:35.17 | 17 | 29,24 |
| 117 | 126 | S-TOP | Gabriele Tonarelli /Riccardo Casini | I - I | Classic Team | AUTOBIANCHI A 112 Elegant | 4 | 10:13:34.01 | 10:14:08.96 | 00:34.95 | 5 | 8,65 |
| 118 | 127 | A | Angelo Tobia Seneci /Sonia Cipriani | I - I | Scuderia Brescia Corse | INNOCENTI Mini Cooper 1300 Export | 4 | 10:15:36.07 | 10:16:11.13 | 00:35.06 | 6 | 10,38 |
| 119 | 128 | NC | Salvatore D'Orto /Paolo Cartabia | I - I | | ALFA ROMEO Duetto | 4 | 10:14:02.82 | 10:14:37.67 | 00:34.85 | 15 | 26,10 |
| 120 | 129 | NC | Gianluca Cuomo Coppola /Valeria M | I - I | | PORSCHE 911 T | 4 | 10:14:33.08 | 10:15:07.60 | 00:34.52 | 48 | 83,52 |
| 121 | 131 | NC | Alberto Cassina /Matilde Cassina | I - I | | PORSCHE 911 | 4 | 10:16:57.57 | 10:17:32.80 | 00:35.23 | 23 | 40,71 |
| 122 | 132 | NC | Roberto Rossoni /Ramona Bernini | I - I | | AUTOBIANCHI A 112 | 4 | 10:16:18.87 | 10:16:53.94 | 00:35.07 | 7 | 12,53 |
| 123 | 133 | NC | Maarten Buitenhuis /Lisa Buitenhuis | NL - NL | | ALFA ROMEO Giulietta | 4 | 10:17:38.38 | 10:18:11.96 | 00:33.58 | 142 | 254,18 |
| 124 | 136 | NC | Francesca Morandini /Filippo Bonetto | I - I | | PORSCHE 944 Turbo | 5 | 10:18:18.47 | 10:18:53.76 | 00:35.29 | 29 | 53,94 |
| 125 | 137 | NC | Marco Baccolo /Antonella Pasqua | I - I | | PORSCHE 944 | 5 | 10:19:18.23 | 10:19:50.73 | 00:32.50 | 250 | 472,50 |
| 126 | 138 | NC | Riccardo Marini /Roberta Benetti | I - I | Scuderia Brescia Corse | FERRARI 208 | 5 | 10:21:16.31 | 10:21:51.11 | 00:34.80 | 20 | 37,80 |
| 127 | 139 | NC | Bruno Giorgio Marini /Andrea Marini | I - I | | FERRARI Testarossa | 5 | 10:21:49.26 | 10:22:24.38 | 00:35.12 | 12 | 22,68 |
| 128 | 141 | B | Vincenzo Uttuso /Giovanna Cimino | I - I | Club Orobico Bergamo Corse | ROVER Mini Cooper | 5 | 10:22:16.81 | 10:22:51.84 | 00:35.03 | 3 | 5,76 |
| 129 | 143 | NC | Mauro Sangiovanni /Alberto Bardelli | I - I | | FIAT Tipo 1400 DGT | 6 | 10:24:20.30 | 10:24:55.30 | 00:35.00 | 0 | 0,00 |
| 130 | 144 | NC | Alessandro Cassina /Carolina Cassina | I - I | | PORSCHE 911 Carrera 4 | 6 | 10:22:52.72 | 10:23:27.13 | 00:34.41 | 59 | 115,05 |
| 131 | 145 | C | Sergio Laneri /Enrico Mario Laneri | I - I | | FIAT 500 Sporting | 6 | 10:24:51.80 | 10:25:26.73 | 00:34.93 | 7 | 13,65 |
| 132 | 150 | | Paul Cereghini /Luca Cristiano Bonomi | USA - I | Franciacorta Motori | FERRARI 296 GTB | M | 10:25:20.89 | 10:25:55.81 | 00:34.92 | 8 | 8,00 |
| 133 | 154 | | Ennio Tonoli /Enrico Merenda | I - I | | TOYOTA GR Yaris | M | 10:25:54.12 | 10:26:29.22 | 00:35.10 | 10 | 10,00 |
| 134 | 155 | | Gianluigi Salvetti /Mara Valentini | I - I | | LAMBORGHINI Revuelto | M | 10:26:19.24 | 10:26:54.19 | 00:34.95 | 5 | 5,00 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |