| XVIII COPPA FRANCO MAZZOTTI |  | |
| | Sirmione - 3 Ottobre 2026 |
|
|
| Lista Tempi PC 80 - Cavriana 6 / Time List PC 80 - Cavriana 6 |  |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | S-TOP | Vincenzo Massimo Bertoli /Doriano Vavassori | I - I | Franciacorta Motori | O.M. 665 Superba | 1 | 11:25:03.68 | 11:27:10.72 | 02:07.04 | 4 | 5,00 |
| 2 | 2 | NC | Arturo Cavalli /Petronilla Pezzotti | I - I | | CHRYSLER 72 | 1 | 11:26:15.24 | 11:28:22.27 | 02:07.03 | 3 | 3,81 |
| 3 | 4 | A | Ezio Sala /Gianluca Cioffi | I - I | EMMEBI 70 | LANCIA Lambda Albany Tipo 221 Corto | 1 | 11:25:27.39 | 11:27:34.36 | 02:06.97 | 3 | 3,84 |
| 4 | 5 | TOP | Sergio Sisti /Anna Gualandi | I - I | Classic Team | LANCIA Lambda Spider Casaro | 1 | 11:25:53.22 | 11:28:00.21 | 02:06.99 | 1 | 1,29 |
| 5 | 6 | S-TOP | Gianmario Fontanella /Giovanni Scarabelli | I - I | Scuderia MNT 25 | FIAT 514 Sport Spider | 1 | 11:26:40.97 | 11:28:47.97 | 02:07.00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 7 | B | Giovanni Soldo /Sabrina Messina | I - I | Scuderia Brescia Corse | ALFA ROMEO 6C 1750 GS Zagato | 1 | 11:27:08.02 | 11:29:15.06 | 02:07.04 | 4 | 5,20 |
| 7 | 8 | B | Marco Gatta /Eugenio Piccinelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | ALFA ROMEO 6C 1750 GT | 1 | 11:27:52.66 | 11:29:59.66 | 02:07.00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 10 | B | Valerio Bocelli /Tullio Zanini | I - I | | RALLY NC Sport | 2 | 11:28:18.65 | 11:30:25.75 | 02:07.10 | 10 | 13,10 |
| 9 | 12 | NC | Josine Louwman - Van Dorth /Mari?lle Vehmeyer | NL - NL | | ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 2 | 11:28:46.15 | 11:30:53.20 | 02:07.05 | 5 | 6,55 |
| 10 | 13 | TOP | Ezio Ronzoni /Carlo Cracco | I - I | | PORSCHE 911 T | 4 | 11:29:11.25 | 11:31:18.20 | 02:06.95 | 5 | 8,50 |
| 11 | 14 | NC | Cristian Ricca /Camilla Belometti | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 S Siata | 2 | 11:30:45.25 | 11:32:52.20 | 02:06.95 | 5 | 6,60 |
| 12 | 15 | NC | Kevin Risato /Laura Cima | I - I | | SINGER Le Mans 1500 6C | 2 | 11:31:08.73 | 11:33:15.70 | 02:06.97 | 3 | 4,02 |
| 13 | 16 | TOP | Osvaldo Peli /Nicola Dona | I - I | | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 11:29:49.19 | 11:31:56.16 | 02:06.97 | 3 | 4,02 |
| 14 | 18 | NC | Massimo Bettinsoli /Finardi Bruno | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 11:30:17.06 | 11:32:24.02 | 02:06.96 | 4 | 5,36 |
| 15 | 19 | S-TOP | Lorenzo Turelli /Mario Turelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 11:31:42.89 | 11:33:49.92 | 02:07.03 | 3 | 4,02 |
| 16 | 20 | NC | Peter Gerber /Alice Leuenberger | CH - CH | | MG Magnette ND | 2 | 11:32:14.90 | 11:34:22.05 | 02:07.15 | 15 | 20,10 |
| 17 | 21 | NC | Pellegrino Spallanzani /Ezio Manfredini | I - I | | FIAT 514 Spider | 2 | 11:36:47.54 | 11:38:52.80 | 02:05.26 | 174 | 234,90 |
| 18 | 22 | S-TOP | Andrea Vesco /Fabio Salvinelli | I - I | | FIAT 508 S Balilla Coppa Oro | 2 | 11:36:19.07 | 11:38:26.03 | 02:06.96 | 4 | 5,40 |
| 19 | 24 | TOP | Edoardo Bellini /Roberto Tiberti | I - I | Scudedia Brescia Corse | FIAT 508 C | 2 | 11:35:48.76 | 11:37:55.79 | 02:07.03 | 3 | 4,11 |
| 20 | 25 | A | Alfonso Facchini /Luigia Olivetti | I - I | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari | BMW 328 | 2 | 11:32:46.90 | 11:34:53.87 | 02:06.97 | 3 | 4,14 |
| 21 | 26 | S-TOP | Andrea Luigi Belometti /Emanuela Putelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 508 C | 2 | 11:33:53.10 | 11:36:00.09 | 02:06.99 | 1 | 1,37 |
| 22 | 27 | NC | Lorenzo Toninelli /Lorena Cozzolino | I - I | | BMW 328 | 2 | 11:34:19.15 | 11:36:26.53 | 02:07.38 | 38 | 52,44 |
| 23 | 28 | NC | Andrea Venturelli /Edoardo Ferrari | I - I | | BMW 328 | 2 | 11:34:45.08 | 11:36:52.11 | 02:07.03 | 3 | 4,14 |
| 24 | 29 | TOP | Alberto Diana /Yulia Bondarenko | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | FIAT 508 C | 2 | 11:35:17.65 | 11:37:24.73 | 02:07.08 | 8 | 11,04 |
| 25 | 30 | NC | Gianluigi Ghidoni /Antonio Gregori | I - I | | BMW 328 | 2 | 11:33:16.72 | 11:35:23.86 | 02:07.14 | 14 | 19,32 |
| 26 | 31 | B | Federica Bignetti Bignetti /Luisa Ciatti | I - I | | MG TB | 2 | 11:37:33.72 | 11:39:40.63 | 02:06.91 | 9 | 12,51 |
| 27 | 32 | B | Marino Bertazza /Grazia Fuselli | I - I | Club Orobico Bergamo Corse | FIAT 508 C Trasformabile | 2 | 11:38:05.18 | 11:40:12.28 | 02:07.10 | 10 | 13,90 |
| 28 | 33 | NC | Bastiaan Serge Smit /Piet Jan Van Den Kommer | NL - NL | | FIAT 1100 A Berlina | 2 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 1000 | 1470,00 |
| 29 | 35 | NC | Rutger Houtkamp /Silvia Marini | I - I | | CISITALIA 202 SMM | 2 | 11:42:12.88 | 11:44:19.93 | 02:07.05 | 5 | 7,35 |
| 30 | 36 | NC | Christian Piesch /Tanja Piesch | D - D | | HEALEY Westland | 2 | 11:42:49.05 | 11:44:56.76 | 02:07.71 | 71 | 105,79 |
| 31 | 37 | NC | Thomas Engstberger /Jakob Engstberger | A - A | | FERRARI 166 | 2 | 11:44:20.09 | 11:46:26.71 | 02:06.62 | 38 | 57,00 |
| 32 | 38 | NC | Bram Dingemans /Eva Annokkee | NL - NL | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 11:39:09.64 | 11:41:17.34 | 02:07.70 | 70 | 105,70 |
| 33 | 39 | NC | Johannes Zieser /Luise Zieser-stelzhammer | A - A | | S.I.A.T.A. Daina Gran Sport | 3 | 12:05:09.17 | 12:07:16.26 | 02:07.09 | 9 | 13,59 |
| 34 | 40 | TOP | Carlo Beccalossi /Marzia Marchioni | I - I | Scuderia Brescia Corse | LANCIA Aurelia B20 2000 GT | 3 | 11:38:38.66 | 11:40:45.65 | 02:06.99 | 1 | 1,52 |
| 35 | 41 | NC | Enrico Baiguera /Francesco Monsi | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 11:40:03.10 | 11:42:10.31 | 02:07.21 | 21 | 31,92 |
| 36 | 42 | NC | Ettore Gaburri /Ludovica Loda | I - I | 0-30 Squadra Corse | MG TD | 3 | 11:40:32.82 | 11:42:39.77 | 02:06.95 | 5 | 7,60 |
| 37 | 43 | NC | Mauro Botti /Giorgia Botti | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 11:41:03.84 | 11:43:10.83 | 02:06.99 | 1 | 1,52 |
| 38 | 46 | NC | Mirko Bertoli /Manuel Murgia | I - I | | PORSCHE 356 1500 S | 3 | 11:41:35.26 | 11:43:42.01 | 02:06.75 | 25 | 38,25 |
| 39 | 47 | NC | Theo Van Esch /Joris Hendriks | NL - NL | | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 11:43:22.95 | 11:45:29.82 | 02:06.87 | 13 | 19,89 |
| 40 | 48 | NC | Dino Bonatti /Monica Gandolfi | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 11:43:51.40 | 11:45:58.44 | 02:07.04 | 4 | 6,12 |
| 41 | 49 | NC | Mark Douglas Gessler /Francesco Parolin | USA - I | Scuderia Sports | LANCIA Aurelia B20 2500 GT | 3 | 11:48:01.25 | 11:50:07.57 | 02:06.32 | 68 | 104,04 |
| 42 | 50 | D | Diego Bonomini /Denis Bonomini | I - I | EMMEBI 70 | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 11:44:56.14 | 11:47:03.17 | 02:07.03 | 3 | 4,62 |
| 43 | 51 | A | Matteo Loiudice /Beatrice Mora | I - I | | PORSCHE 356 1500 Super | 3 | 11:45:59.50 | 11:48:06.50 | 02:07.00 | 0 | 0,00 |
| 44 | 52 | NC | Dario Giustacchini /Jessica Martinelli | I - I | | FIAT 1100/103 | 3 | 11:46:28.66 | 11:48:35.73 | 02:07.07 | 7 | 10,78 |
| 45 | 53 | NC | Ferdinando Brisotto /Andrea Gamba | I - I | | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 11:46:57.14 | 11:49:04.09 | 02:06.95 | 5 | 7,70 |
| 46 | 54 | NC | Giulio Maggiorelli /Benedetta Maggiorelli | I - I | | FIAT 1100 103 | 3 | 11:45:28.50 | 11:47:35.22 | 02:06.72 | 28 | 43,12 |
| 47 | 55 | NC | Gianfranco De Paoli Ambrosi /Francesco De Paoli Ambrosi | I - I | | MG TF | 3 | 11:47:26.46 | 11:49:33.67 | 02:07.21 | 21 | 32,34 |
| 48 | 56 | NC | Pieter Olthof /Lars Olthof | NL - NL | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 11:48:43.12 | 11:50:50.26 | 02:07.14 | 14 | 21,56 |
| 49 | 57 | NC | Efisio Maria Carutti /Benedetta Carutti | I - I | | LANCIA Aurelia B20 2500 GT | 3 | 11:49:17.56 | 11:51:24.47 | 02:06.91 | 9 | 13,86 |
| 50 | 58 | NC | Umberto Lamagni /Giulia Lamagni | I - I | | FIAT 1100/103 | 3 | 11:50:20.04 | 11:52:27.08 | 02:07.04 | 4 | 6,16 |
| 51 | 59 | NC | Massimo Vitali /Emilio Vitali | I - I | | MERCEDES-BENZ SL 300 | 3 | 11:50:51.79 | 11:52:59.12 | 02:07.33 | 33 | 51,15 |
| 52 | 60 | NC | Andrea Mastagni /Arturo Merzario | I - I | | ALFA ROMEO Spider | 3 | 11:51:11.20 | 11:53:09.32 | 01:58.12 | 300 | 483,00 |
| 53 | 61 | NC | Nunzio Puca /Rosa Trotta | I - I | | ROVER 75 P4 | 3 | 11:53:11.53 | 11:55:11.17 | 01:59.64 | 300 | 465,00 |
| 54 | 62 | NC | Eleke Rappange /Querine De Kat | NL - NL | | AC Ace Ruddspeed | 3 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 1000 | 1550,00 |
| 55 | 63 | NC | George Whittaker Curry /Rapha?l Morgulis | GB - CH | | FIAT 1100 TV Spider | 3 | 11:56:03.15 | 11:58:08.12 | 02:04.97 | 203 | 314,65 |
| 56 | 64 | NC | Paolo Pedersoli /Sandra G?tschmann | I - CH | | AC Ace | 3 | 11:59:29.09 | 12:01:36.38 | 02:07.29 | 29 | 44,95 |
| 57 | 65 | NC | Marco Becchetti /Elisa Becchetti | I - I | Scudedia Brescia Corse | PORSCHE 356 Speedster | 3 | 11:54:13.40 | 11:56:20.54 | 02:07.14 | 14 | 21,70 |
| 58 | 66 | NC | Enrico Spaggiari /Alexandra Zonin | I - I | | AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 | 3 | 11:51:57.96 | 11:54:04.81 | 02:06.85 | 15 | 23,25 |
| 59 | 67 | NC | Mark Rutgers /Mechteld Rutgers | NL - NL | | ASTON MARTIN DB 2/4 | 3 | 11:52:32.27 | 11:54:39.22 | 02:06.95 | 5 | 7,75 |
| 60 | 68 | NC | Mario Battistella /Martino Morino | I - I | | PORSCHE 356 Super | 3 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 1000 | 1550,00 |
| 61 | 69 | NC | Denis Girard /Nicole Girard | CH - CH | | TRIUMPH TR 2 Sports | 3 | 11:53:04.16 | 11:55:07.89 | 02:03.73 | 300 | 465,00 |
| 62 | 70 | NC | Paolo Nolli /Alberto Orioli | I - I | | PORSCHE 356 A | 3 | 11:58:54.64 | 12:01:01.46 | 02:06.82 | 18 | 28,08 |
| 63 | 71 | TOP | Yuri Merlo /Alessandro Vanoni | I - I | | FIAT 1100/103 TV | 3 | 11:54:49.82 | 11:56:56.75 | 02:06.93 | 7 | 10,92 |
| 64 | 72 | A | Alessandro Virdis /Silvia Giordo | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 A Speedster | 3 | 11:55:31.33 | 11:57:38.36 | 02:07.03 | 3 | 4,68 |
| 65 | 73 | NC | Kirk Cordill /Wendy Cordill | USA - USA | Scuderia Sports | STUDEBAKER Golden Hawk | 3 | 12:00:05.47 | 12:02:12.51 | 02:07.04 | 4 | 6,24 |
| 66 | 74 | A | Gabriele Soldo /Elia Baccinelli | I - I | Scuderia Brescia Corse | FIAT 1100/103 | 3 | 11:56:43.19 | 11:58:50.14 | 02:06.95 | 5 | 7,80 |
| 67 | 75 | NC | Giuseppe Ducoli /Sara Troletti | I - I | | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 11:57:12.14 | 11:59:19.25 | 02:07.11 | 11 | 17,27 |
| 68 | 76 | NC | Lucrezia Toninelli /Asia Morelli | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 11:57:36.85 | 11:59:43.83 | 02:06.98 | 2 | 3,14 |
| 69 | 77 | NC | Simone Piceni /Barbara Bonfadini | I - I | | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 12:03:54.85 | 12:06:02.02 | 02:07.17 | 17 | 26,69 |
| 70 | 78 | B | Ruggero Ghidini /Erica Cristiana Ghisla | I - I | | MERCEDES-BENZ 190 SL | 3 | 11:58:15.61 | 12:00:22.70 | 02:07.09 | 9 | 14,13 |
| 71 | 79 | NC | Laura Bandera /Chiara Guindani | I - I | | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 12:03:16.19 | 12:05:22.78 | 02:06.59 | 41 | 64,37 |
| 72 | 80 | NC | Giovanni Santini /Luca Pansini | I - I | Scuderia Brescia Corse | MG A Coup? | 3 | 12:00:39.83 | 12:02:46.85 | 02:07.02 | 2 | 3,14 |
| 73 | 81 | NC | Paolo Sabbadini /Melania Gastaldi | I - I | Franciacorta Motori | TRIUMPH TR 3 Sports | 3 | 12:01:19.84 | 12:03:26.84 | 02:07.00 | 0 | 0,00 |
| 74 | 82 | | Matteo Rocco Pastore /Paola Avanza | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 | 3 | 12:01:57.66 | 12:04:04.69 | 02:07.03 | 3 | 4,71 |
| 75 | 83 | NC | Carlo Bernardini /J?lide Sert-Bernardini | I - TR | | MERCEDES-BENZ 190 SL | 3 | 12:04:07.52 | 12:06:11.88 | 02:04.36 | 264 | 417,12 |
| 76 | 84 | NC | Ernesto Bertola /Olga Alebardi | I - I | Scudedia Brescia Corse | TRIUMPH TR 3A | 3 | 12:02:33.97 | 12:04:40.82 | 02:06.85 | 15 | 23,70 |
| 77 | 85 | NC | Stefano C? /Laura Baiguini | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 12:05:53.38 | 12:08:01.28 | 02:07.90 | 90 | 142,20 |
| 78 | 86 | NC | Rudolf Hug /Rieffel Patrick | CH - CH | | JAGUAR XK 150 DHC | 3 | 12:07:33.15 | 12:09:40.43 | 02:07.28 | 28 | 44,24 |
| 79 | 87 | NC | Alessandro Frapporti /Biagio Capolupo | I - I | | MERCEDES-BENZ 190 SL | 3 | 12:08:08.76 | 12:10:16.11 | 02:07.35 | 35 | 55,65 |
| 80 | 88 | NC | Juan Franco Angelicola /Carolina Beatriz Laurenti | A - A | | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 3 | 12:07:09.22 | 12:09:16.12 | 02:06.90 | 10 | 15,90 |
| 81 | 89 | NC | Filippo Danieli /Enrico Bergamini | I - I | | MG A | 3 | 12:08:40.66 | 12:10:47.67 | 02:07.01 | 1 | 1,59 |
| 82 | 91 | NC | Marco Vaccari /Dario Pavoni | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 12:09:10.22 | 12:11:17.10 | 02:06.88 | 12 | 19,20 |
| 83 | 92 | NC | Battista Marcandelli /Vincenza Colombi | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 B 1600 T5 | 3 | 12:09:45.96 | 12:11:52.48 | 02:06.52 | 48 | 76,80 |
| 84 | 93 | C | Stefano Belometti /Cristian Zanni | I - I | | MG A | 3 | 12:10:16.79 | 12:12:23.76 | 02:06.97 | 3 | 4,80 |
| 85 | 94 | NC | Gianluca Cucchi /Pietroboni Manuel | I - I | | TRIUMPH TR 3A | 3 | 12:10:46.73 | 12:12:53.81 | 02:07.08 | 8 | 12,80 |
| 86 | 95 | NC | Andrea Castronovo /Lara Pellegrini | I - I | | AUSTIN HEALEY BT7 Mk1 3000 | 3 | 12:11:50.41 | 12:13:57.10 | 02:06.69 | 31 | 49,60 |
| 87 | 96 | NC | Carlo Schwab /Federica Milesi | I - I | | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 3 | 12:19:03.03 | 12:21:09.90 | 02:06.87 | 13 | 20,80 |
| 88 | 97 | NC | Cornis Filius /Robert Van Den Akker | NL - B | | FIAT 1500 S - Osca | 3 | 12:17:19.80 | 12:19:26.63 | 02:06.83 | 17 | 27,20 |
| 89 | 98 | NC | Paolo Gigli /Gianluca Verderosa | I - I | | LOTUS Elite Type 14 Sports | 3 | 12:11:18.43 | 12:13:26.27 | 02:07.84 | 84 | 135,24 |
| 90 | 99 | NC | Dirk Warmerdam /Belle Rappange | NL - NL | | PORSCHE 356 B 1600 | 3 | 12:12:48.30 | 12:14:55.13 | 02:06.83 | 17 | 27,54 |
| 91 | 100 | TOP | Massimiliano Buccioni /Monica Guerrini | I - I | | FORD Anglia | 3 | 12:13:24.00 | 12:15:31.08 | 02:07.08 | 8 | 12,96 |
| 92 | 101 | B | Flavio Bettinaldi /Sonia Facchini | I - I | | PORSCHE 356 B | 3 | 12:14:31.55 | 12:16:38.69 | 02:07.14 | 14 | 22,68 |
| 93 | 102 | A | Giovanni Pedrali /Simona Bonomelli | I - I | Franciacorta Motori | PORSCHE 356 | 3 | 12:15:14.62 | 12:17:21.53 | 02:06.91 | 9 | 14,58 |
| 94 | 103 | C | Fabio Marcandelli /Flora Arici | I - I | | PORSCHE 356 | 3 | 12:16:26.71 | 12:18:33.68 | 02:06.97 | 3 | 4,89 |
| 95 | 104 | C | Davide Cipolla /Vanessa Salomoni | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 356 B Super 90 | 3 | 12:16:56.30 | 12:19:03.50 | 02:07.20 | 20 | 32,60 |
| 96 | 105 | NC | Luca Bordogna /Alessandro Ambrosetti | I - I | Scudedia Brescia Corse | MG B | 3 | 12:17:54.29 | 12:20:01.32 | 02:07.03 | 3 | 4,92 |
| 97 | 106 | NC | Andre Schoenmakers /Jan Peter Nijmeijer | NL - NL | | ASTON MARTIN DB 5 | 3 | 12:15:45.74 | 12:17:52.48 | 02:06.74 | 26 | 42,64 |
| 98 | 107 | NC | Manuel De Souza-Gir?o /Micaela Maguolo | P - I | | PORSCHE 911 Carrera Coupe | 5 | 12:39:26.99 | 12:41:35.21 | 02:08.22 | 122 | 226,92 |
| 99 | 108 | D | Andrea Comini /Ghisla Mariapaola | I - I | | PORSCHE 356 C | 3 | 12:19:29.07 | 12:21:36.15 | 02:07.08 | 8 | 13,20 |
| 100 | 109 | NC | Matteo Marcato /Davide Pozzobon | I - I | | PORSCHE 356 C | 3 | 12:18:23.11 | 12:20:30.48 | 02:07.37 | 37 | 61,05 |
| 101 | 110 | NC | Michael Brunelli /Vanessa Santillo | I - I | | FIAT 850 Special | 3 | 12:19:53.76 | 12:21:58.50 | 02:04.74 | 226 | 379,68 |
| 102 | 111 | | Paola Moretti /Martino Facchi | I - I | Registro Italiano Porsche 356 | PORSCHE 911 T | 3 | 12:21:30.05 | 12:23:37.12 | 02:07.07 | 7 | 11,76 |
| 103 | 112 | NC | Stefano Ginesi /Susanna Brigitte Rohr | CH - CH | A.M.A.M.S. Tazio Nuvolari | LANCIA Fulvia 1.3 HF Rallye | 3 | 12:20:33.49 | 12:22:40.58 | 02:07.09 | 9 | 15,12 |
| 104 | 113 | NC | Rudy Zucca /Riccardo Zucca | I - I | | PORSCHE 911 T | 3 | 12:23:49.70 | 12:25:56.89 | 02:07.19 | 19 | 31,92 |
| 105 | 114 | NC | Lorenz Str?uli /Isa Str?uli-Gaggini | CH - CH | | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 3 | 12:23:15.08 | 12:25:22.05 | 02:06.97 | 3 | 5,07 |
| 106 | 115 | NC | Oliver Reger /Andrea Reger | D - D | | MERCEDES-BENZ 280 SE 3.5 Cabrio | 4 | 12:22:17.76 | 12:24:24.18 | 02:06.42 | 58 | 98,60 |
| 107 | 116 | NC | Massimiliano Mora /Flavio Barbieri | I - I | | PORSCHE 911 S | 4 | 12:22:10.83 | 12:24:17.89 | 02:07.06 | 6 | 10,20 |
| 108 | 117 | NC | Davide Bresciani /Edoardo Regazzi | I - I | | LANCIA Fulvia Zagato 1.3 S | 4 | 12:28:14.44 | 12:30:21.38 | 02:06.94 | 6 | 10,20 |
| 109 | 119 | NC | Gerard Bas /Janet Bas Van Oijen | NL - B | | LANCIA Fulvia HF 1.6 | 4 | 12:30:53.93 | 12:33:01.20 | 02:07.27 | 27 | 45,90 |
| 110 | 120 | NC | Stefano Traverso /Nunzia | I - I | | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 4 | 12:24:20.63 | 12:26:27.35 | 02:06.72 | 28 | 47,88 |
| 111 | 121 | C | Giovanni Capra /Stefano Atti | I - I | | ALFA ROMEO Giulia Spider Veloce | 4 | 12:24:47.49 | 12:26:54.52 | 02:07.03 | 3 | 5,13 |
| 112 | 122 | A | Giulio Massara /Giovanni Adorni | I - I | Scuderia Nettuno | LANCIA Fulvia HF 1.6 | 4 | 12:27:29.76 | 12:29:36.57 | 02:06.81 | 19 | 32,49 |
| 113 | 123 | NC | Niko Bloemendal /Pieter Jan Van Zanten | NL - NL | | ALFA ROMEO Giulia | 4 | 12:25:15.39 | 12:27:22.19 | 02:06.80 | 20 | 34,20 |
| 114 | 124 | NC | David Pauka /Gerlise Hofman | NL - NL | | FERRARI 365 GTC/4 | 4 | 12:25:53.38 | 12:28:10.14 | 02:16.76 | 300 | 516,00 |
| 115 | 125 | B | Andrea Coen /Roberto Coen | I - I | Scuderia Brescia Corse | ALFA ROMEO GT Junior 1600 | 4 | 12:31:22.64 | 12:33:29.57 | 02:06.93 | 7 | 12,04 |
| 116 | 126 | S-TOP | Gabriele Tonarelli /Riccardo Casini | I - I | Classic Team | AUTOBIANCHI A 112 Elegant | 4 | 12:26:28.91 | 12:28:36.00 | 02:07.09 | 9 | 15,57 |
| 117 | 127 | A | Angelo Tobia Seneci /Sonia Cipriani | I - I | Scuderia Brescia Corse | INNOCENTI Mini Cooper 1300 Export | 4 | 12:26:57.79 | 12:29:04.85 | 02:07.06 | 6 | 10,38 |
| 118 | 128 | NC | Salvatore D'Orto /Paolo Cartabia | I - I | | ALFA ROMEO Duetto | 4 | 12:32:21.51 | 12:34:28.52 | 02:07.01 | 1 | 1,74 |
| 119 | 129 | NC | Gianluca Cuomo Coppola /Valeria M | I - I | | PORSCHE 911 T | 4 | 12:31:54.67 | 12:34:01.90 | 02:07.23 | 23 | 40,02 |
| 120 | 131 | NC | Alberto Cassina /Matilde Cassina | I - I | | PORSCHE 911 | 4 | 12:35:15.63 | 12:37:22.15 | 02:06.52 | 48 | 84,96 |
| 121 | 132 | NC | Roberto Rossoni /Ramona Bernini | I - I | | AUTOBIANCHI A 112 | 4 | 12:33:05.22 | 12:35:12.33 | 02:07.11 | 11 | 19,69 |
| 122 | 133 | NC | Maarten Buitenhuis /Lisa Buitenhuis | NL - NL | | ALFA ROMEO Giulietta | 4 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 1000 | 1790,00 |
| 123 | 136 | NC | Francesca Morandini /Filippo Bonetto | I - I | | PORSCHE 944 Turbo | 5 | 12:34:13.02 | 12:36:19.99 | 02:06.97 | 3 | 5,58 |
| 124 | 137 | NC | Marco Baccolo /Antonella Pasqua | I - I | | PORSCHE 944 | 5 | 12:38:25.77 | 12:40:30.43 | 02:04.66 | 234 | 442,26 |
| 125 | 138 | NC | Riccardo Marini /Roberta Benetti | I - I | Scuderia Brescia Corse | FERRARI 208 | 5 | 12:34:43.92 | 12:36:51.02 | 02:07.10 | 10 | 18,90 |
| 126 | 139 | NC | Bruno Giorgio Marini /Andrea Marini | I - I | | FERRARI Testarossa | 5 | 12:38:13.81 | 12:40:20.66 | 02:06.85 | 15 | 28,35 |
| 127 | 141 | B | Vincenzo Uttuso /Giovanna Cimino | I - I | Club Orobico Bergamo Corse | ROVER Mini Cooper | 5 | 12:35:42.40 | 12:37:49.53 | 02:07.13 | 13 | 24,96 |
| 128 | 143 | NC | Mauro Sangiovanni /Alberto Bardelli | I - I | | FIAT Tipo 1400 DGT | 6 | 12:36:37.41 | 12:38:44.43 | 02:07.02 | 2 | 3,86 |
| 129 | 144 | NC | Alessandro Cassina /Carolina Cassina | I - I | | PORSCHE 911 Carrera 4 | 6 | 12:37:08.72 | 12:39:16.04 | 02:07.32 | 32 | 62,40 |
| 130 | 145 | C | Sergio Laneri /Enrico Mario Laneri | I - I | | FIAT 500 Sporting | 6 | 12:40:00.27 | 12:42:07.02 | 02:06.75 | 25 | 48,75 |
| 131 | 150 | | Paul Cereghini /Luca Cristiano Bonomi | USA - I | Franciacorta Motori | FERRARI 296 GTB | M | 12:37:39.59 | 12:39:46.82 | 02:07.23 | 23 | 23,00 |
| 132 | 154 | | Ennio Tonoli /Enrico Merenda | I - I | | TOYOTA GR Yaris | M | 12:40:30.22 | 12:42:37.33 | 02:07.11 | 11 | 11,00 |
| 133 | 155 | | Gianluigi Salvetti /Mara Valentini | I - I | | LAMBORGHINI Revuelto | M | 12:41:04.15 | 12:43:11.26 | 02:07.11 | 11 | 11,00 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |