| Circuito della Fascia d'Oro 2026 |  | |
| | Montichiari (BS) - 30/05/2026 |
|
|
| Lista Tempi P.C. 03 - Monte San Pancrazio 3 / Time List P.C. 03 - Monte San Pancrazio 3 |  |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Mauro Ferrari /Matilde Ferrari | I - I | | BUGATTI 35A | 1 | 10:14:33.72 | 10:14:56.55 | 00:22.83 | 17 | 21,25 |
| 2 | 3 | Gianmario Fontanella /Anna Maria Covelli | I - I | | LANCIA Lambda Spider Casaro | 1 | 10:02:36.89 | 10:02:59.90 | 00:23.01 | 1 | 1,27 |
| 3 | 4 | Stefano Morbio /Pasqualino Rinaldi | I - I | MNT25 | OM 665 Superba SSMM | 1 | 10:05:38.58 | 10:06:01.60 | 00:23.02 | 2 | 2,54 |
| 4 | 5 | Ezio Ronzoni /Andrea Ronzoni | I - I | | BUGATTI T40 GS | 1 | 10:06:19.08 | 10:06:42.07 | 00:22.99 | 1 | 1,27 |
| 5 | 6 | Riccardo Roversi /Marco Marzoli | I - I | | RALLY ABC | 1 | 10:06:54.04 | 10:07:17.00 | 00:22.96 | 4 | 5,12 |
| 6 | 7 | Carlo Beccalossi /Marzia Marchioni | I - I | BRESCIA CORSE | LANCIA Lambda Spider Casaro | 1 | 10:07:26.61 | 10:07:49.63 | 00:23.02 | 2 | 2,56 |
| 7 | 8 | Giovanni Pedrali /Bruno Finardi | I - I | FRANCIACORTA MOTORI | LANCIA Lambda | 1 | 10:09:04.41 | 10:09:27.33 | 00:22.92 | 8 | 10,24 |
| 8 | 9 | Andrea Vesco /Fabio Salvinelli | I - I | | ALFA ROMEO 6C 1750 SS | 1 | 10:03:19.02 | 10:03:42.04 | 00:23.02 | 2 | 2,58 |
| 9 | 10 | Mirko Busi /Mirella Giacomini | I - I | | LANCIA Lambda | 1 | 10:15:18.95 | 10:15:41.79 | 00:22.84 | 16 | 20,64 |
| 10 | 12 | Daniel Erejomovich /Gustavo Llanos | RA - RA | | ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1 | 10:16:05.12 | 10:16:28.13 | 00:23.01 | 1 | 1,29 |
| 11 | 14 | Lorenzo Turelli /Mario Turelli | I - I | BRESCIA CORSE | OM 665 SMM Superba | 1 | 10:03:55.20 | 10:04:18.22 | 00:23.02 | 2 | 2,58 |
| 12 | 15 | Andrea Luigi Belometti /Cristian Ricca | I - I | BRESCIA CORSE | LANCIA Lambda Spider Casaro | 1 | 10:04:24.01 | 10:04:46.95 | 00:22.94 | 6 | 7,74 |
| 13 | 16 | Giovanni Soldo /Sabrina Messina | I - I | BRESCIA CORSE | ALFA ROMEO 6C 1750 GS Zagato | 1 | 10:09:51.88 | 10:10:14.87 | 00:22.99 | 1 | 1,30 |
| 14 | 18 | Juan Tonconogy /Margarita Tonconogy | RA - RA | | ALFA ROMEO 6C 1750 GS Zagato | 2 | 10:05:05.01 | 10:05:28.05 | 00:23.04 | 4 | 5,24 |
| 15 | 19 | Osvaldo Peli /Andrea Peli | I - I | BRESCIA CORSE | ALFA ROMEO 6C 1750 GS Zagato | 2 | 10:08:01.37 | 10:08:24.36 | 00:22.99 | 1 | 1,31 |
| 16 | 20 | Michele Fabio Bellini /Angelo Piantoni | I - I | BRESCIA CORSE | FIAT 514 S | 2 | 10:08:30.26 | 10:08:53.20 | 00:22.94 | 6 | 7,86 |
| 17 | 22 | Alessandro Pietta /Giuliano Donin | I - I | | FIAT 514 Coppa delle Alpi | 2 | 10:16:39.75 | 10:17:02.83 | 00:23.08 | 8 | 10,56 |
| 18 | 23 | Kevin Risato /Laura Cima | I - I | | SINGER 1500 6C Le Mans | 2 | 10:17:19.94 | 10:17:42.56 | 00:22.62 | 38 | 50,92 |
| 19 | 24 | Dario Trioni /Federico Frapporti | I - I | | LANCIA Aprilia | 2 | 10:17:57.50 | 10:18:20.50 | 00:23.00 | 0 | 0,00 |
| 20 | 26 | Alfonso Facchini /Luigia Olivetti | I - I | AMAMS | BMW 328 | 2 | 10:18:34.68 | 10:18:57.65 | 00:22.97 | 3 | 4,14 |
| 21 | 27 | Giorgio Bossi /Daniele Bossi | I - I | CLUB OROBICO | SIMCA 8 | 2 | 10:10:32.82 | 10:10:55.82 | 00:23.00 | 0 | 0,00 |
| 22 | 28 | Giambattista Sisini /Camilla Mina | I - I | | FERRARI Testarossa | 9 | 10:38:30.37 | 10:38:53.33 | 00:22.96 | 4 | 7,64 |
| 23 | 29 | Ruggero Ghidini /Erica Cristiana Ghisla | I - I | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 C | 2 | 10:12:08.48 | 10:12:31.43 | 00:22.95 | 5 | 6,90 |
| 24 | 30 | Giuseppe Ambrosi /Gianpaolo Fasoli | I - I | | BMW 328 | 2 | 10:19:17.46 | 10:19:40.28 | 00:22.82 | 18 | 25,02 |
| 25 | 31 | Daniele Stefani /Adriano Stefani | I - I | | MG TB | 2 | 10:20:30.80 | 10:20:54.07 | 00:23.27 | 27 | 37,53 |
| 26 | 32 | John Herlihy /Julie Herlihy | USA - USA | | BMW 328 | 2 | 10:13:58.41 | 10:14:21.43 | 00:23.02 | 2 | 2,78 |
| 27 | 33 | Flavio Bettinaldi /Sonia Facchini | I - I | AMAMS | MG TB | 2 | 10:12:43.42 | 10:13:06.42 | 00:23.00 | 0 | 0,00 |
| 28 | 34 | Alessandro Ambrosetti /Tiziana Cremaschi | I - I | BRESCIA CORSE | LANCIA Aurelia B20 | 3 | 10:21:08.55 | 10:21:31.17 | 00:22.62 | 38 | 57,76 |
| 29 | 35 | Eugenio Faini /Yuliya Karakulova | I - I | EMMEBI70 | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 10:21:46.38 | 10:22:09.51 | 00:23.13 | 13 | 19,76 |
| 30 | 36 | Enrico Baiguera /Francesco Monsi | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 10:22:58.79 | 10:23:22.33 | 00:23.54 | 54 | 82,08 |
| 31 | 37 | Mauro Botti /Giorgia Botti | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 10:23:30.76 | 10:23:54.16 | 00:23.40 | 40 | 60,80 |
| 32 | 38 | Massimiliano Mora /Flavio Barbieri | I - I | | JAGUAR XK 120 OTS | 3 | 10:24:01.26 | 10:24:24.34 | 00:23.08 | 8 | 12,16 |
| 33 | 39 | Mirko Bertoli /Manuel Murgia | I - I | | PORSCHE 356 1500 | 3 | 10:24:35.71 | 10:24:58.78 | 00:23.07 | 7 | 10,71 |
| 34 | 40 | Paolo Nolli /Alberto Orioli | I - I | | JAGUAR XK 120 Competition | 3 | 10:25:08.02 | 10:25:31.02 | 00:23.00 | 0 | 0,00 |
| 35 | 41 | Carlo Derada /Emiliano Fermi | I - I | | TRIUMPH TR2 | 3 | 10:25:42.62 | 10:26:05.16 | 00:22.54 | 46 | 70,84 |
| 36 | 42 | Valerio Marinelli /Davide Maghini | I - I | | LANCIA Aurelia B24 Spider | 3 | 10:26:05.92 | 10:26:20.81 | 00:14.89 | 300 | 465,00 |
| 37 | 43 | Giovanni Prandelli /Loredana Pasotti | I - I | EMMEBI70 | MERCEDES BENZ 190 L | 3 | 10:13:19.39 | 10:13:42.35 | 00:22.96 | 4 | 6,20 |
| 38 | 44 | Filippo Fermi /Tommaso Fermi | I - I | | MG A | 3 | 10:26:50.38 | 10:27:12.96 | 00:22.58 | 42 | 65,52 |
| 39 | 45 | Andrea Rizzini /Alessia Mangili | I - I | BRESCIA CORSE | FIAT 1100 108 C | 3 | 10:28:00.87 | 10:28:22.94 | 00:22.07 | 93 | 146,01 |
| 40 | 46 | Luca Degl'Innocenti /Vittorio Degl'Innocenti | I - I | BRESCIA CORSE | FIAT 600 | 3 | 10:28:37.15 | 10:28:59.94 | 00:22.79 | 21 | 32,97 |
| 41 | 47 | Paolo Sabbadini /Beatrice Santi | I - I | FRANCIACORTA MOTORI | TRIUMPH TR3 Sports | 3 | 10:27:21.55 | 10:27:44.46 | 00:22.91 | 9 | 14,13 |
| 42 | 48 | Jeffrey Morgan Gault /Davide Cicognini | USA - I | | FERRARI 250 GT Boano | 3 | 10:29:09.64 | 10:29:32.22 | 00:22.58 | 42 | 65,94 |
| 43 | 49 | Federico Pelladoni /Emanuele Pinzoni | I - I | | ALFA ROMEO 1900 Super | 3 | 10:29:40.88 | 10:30:04.09 | 00:23.21 | 21 | 32,97 |
| 44 | 50 | Filippo Danieli /Nicola Danieli | I - I | | MG A | 3 | 10:30:17.89 | 10:30:40.39 | 00:22.50 | 50 | 79,50 |
| 45 | 51 | Carlo Schwab /Federica Milesi | I - I | | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 3 | 10:30:49.53 | 10:31:12.17 | 00:22.64 | 36 | 57,60 |
| 46 | 52 | Paolo Mori /Tiziano Marini | I - I | | PORSCHE 356 | 3 | 10:31:11.33 | 10:31:22.96 | 00:11.63 | 300 | 480,00 |
| 47 | 53 | Alberto Armanini /Federica Federici Signori | I - I | | ALFA ROMEO Alfetta GTV | 4 | 10:31:54.87 | 10:32:16.84 | 00:21.97 | 103 | 166,86 |
| 48 | 54 | Massimo Francesco Maria Rota /Sabrina Chinello | I - I | | ALFA ROMEO Giulia Sprint | 4 | 10:39:18.20 | 10:39:40.60 | 00:22.40 | 60 | 98,40 |
| 49 | 56 | Elena Magionami /Luisa Ciatti | I - I | BRESCIA CORSE | VOLKSWAGEN Karmann Ghia Coup? | 4 | 10:33:17.16 | 10:33:39.78 | 00:22.62 | 38 | 62,70 |
| 50 | 57 | Mauro Moreni /Ugo Zappettini | I - I | | TRIUMPH Spitfire MK2 | 5 | 10:33:53.60 | 10:34:14.51 | 00:20.91 | 209 | 346,94 |
| 51 | 58 | Gianluigi Scarpari /Alda Tonon | I - I | CIRCOLO PATAVINO | LANCIA Fulvia Montecarlo | 6 | 10:34:27.97 | 10:34:51.10 | 00:23.13 | 13 | 22,75 |
| 52 | 59 | Paolo Baratti /Giulia Lonati | I - I | BRESCIA CORSE | TRIUMPH TR7 Coup? | 7 | 10:35:02.47 | 10:35:25.67 | 00:23.20 | 20 | 35,40 |
| 53 | 60 | Alfonso Zanardi /Roberto Sestini | I - I | | FERRARI 512 BB | 7 | 10:35:38.50 | 10:36:00.99 | 00:22.49 | 51 | 90,78 |
| 54 | 62 | Fabio Sorgato /Monica Gianesi | I - I | CIRCOLO PATAVINO | FIAT 500 Sporting | 10 | 10:11:32.76 | 10:11:55.75 | 00:22.99 | 1 | 1,95 |
| 55 | 63 | Gabriella Scarioni /Rosa Patrizia Aldegheri | I - I | PROGETTO MITE | AUSTIN Mini HLE | 8 | 10:19:54.28 | 10:20:17.36 | 00:23.08 | 8 | 14,56 |
| 56 | 65 | Paolo Previtali /Elisabetta Russo | I - I | PROGETTO MITE | LANCIA Prisma 1.3 | 8 | 10:36:19.77 | 10:36:42.70 | 00:22.93 | 7 | 13,02 |
| 57 | 66 | Marco Morlacchini /Emanuele Garatti Prati | I - I | | PORSCHE 944 Turbo | 8 | 10:36:51.75 | 10:37:15.49 | 00:23.74 | 74 | 137,64 |
| 58 | 67 | Umberto Galloni /Marta Tavelli | I - I | | ALFA ROMEO Spider QV | 9 | 10:37:25.91 | 10:37:48.98 | 00:23.07 | 7 | 13,16 |
| 59 | 68 | Angelo Tobia Seneci /Sonia Cipriani | I - I | PROGETTO MITE | FIAT Uno | 9 | 10:22:24.20 | 10:22:47.18 | 00:22.98 | 2 | 3,78 |
| 60 | 69 | Bruno Giorgio Marini /Riccardo Marini | I - I | BRESCIA CORSE | FERRARI Testarossa | 9 | 10:37:56.77 | 10:38:19.84 | 00:23.07 | 7 | 13,23 |
| 61 | 70 | Gianluigi Smussi /Federico Smussi | I - I | FRANCIACORTA MOTORI | FERRARI F355 | 10 | 10:32:39.66 | 10:33:02.55 | 00:22.89 | 11 | 21,89 |
| 62 | 101 | Massimo Ninotti /Pieremilio Garbellotto | I - I | | SUBARU Impreza WRX STI | M | 10:39:50.11 | 10:40:13.10 | 00:22.99 | 1 | 1,00 |
| 63 | 102 | Sandro Montini /Claudio Capponi | I - I | | FERRARI F430 Scuderia | M | 10:40:25.31 | 10:40:48.16 | 00:22.85 | 15 | 15,00 |
| 64 | 104 | Paul Gerard Cereghini /Brian James Lersner | USA - USA | | FERRARI 296 GTB | M | 10:40:59.13 | 10:41:22.32 | 00:23.19 | 19 | 19,00 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |