| 11? TROFEO VALLI BRESCIANE |  | |
| | Brescia - 31/05/2026 |
|
|
| Lista Tempi P.C. 15 - Bedizzole / Time List P.C. 15 - Bedizzole |  |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | MERLO YURI /TAMENI FABIANO | | AMAMS | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 11:03:27.19 | 11:13:36.19 | 10:09.00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2 | LAFORTEZZA MICHELE /SERAFINI MARCO | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | INNOCENTI MINI COOPER MK2 | 5 | 11:03:59.56 | 11:14:08.50 | 10:08.94 | 6 | 10,14 |
| 3 | 3 | NARDIELLO GERARDO /PIETROPAOLO ORNELLA | | NETTUNO BOLOGNA | MINI MORRIS COOPER S | 5 | 11:04:56.04 | 11:15:05.02 | 10:08.98 | 2 | 3,36 |
| 4 | 4 | BARTOLO MICHELANGELO /ZUCCHELLA CHIARA | | CASTELLOTTI | FIAT 127 SPORT | 8 | 11:05:24.42 | 11:15:33.48 | 10:09.06 | 6 | 10,98 |
| 5 | 5 | GREGORI FABIO /MAGGIO APRILE CRISTINA | | | GOLF GTI | 9 | 11:06:13.83 | 11:16:22.80 | 10:08.97 | 3 | 5,64 |
| 6 | 6 | ROTELLA DANIELE /MIGLIETTI ROBERTA PAOLA | | ROVIGO CORSE | AUTOBIANCHI A112 | 6 | 11:04:20.68 | 11:14:29.67 | 10:08.99 | 1 | 1,72 |
| 7 | 7 | FALCETTA ENRICO /MARELLI ALBERTO | | LE NONNETTE RUGGENTI | LANCIA FULVIA COUPE 1.3S | 6 | 11:06:38.05 | 11:16:47.05 | 10:09.00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 8 | D'ANTINONE ANTONIO /DE BIASE AMALIA | | NETTUNO BOLOGNA | ALFA ROMEO GIULIA TI | 4 | 11:07:09.18 | 11:17:18.24 | 10:09.06 | 6 | 9,72 |
| 9 | 9 | SANGIOVANNI MAURO /ROSSI MARCO | | CASTELLOTTI | FIAT TIPO | 10 | 11:07:42.81 | 11:17:51.91 | 10:09.10 | 10 | 19,30 |
| 10 | 10 | TURRI GIACOMO /MOSCATO ELISA | | ASD SCUDERIA PROGETTO MITE | FIAT 1500 CABRIOLET | 4 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 7 | 11,48 |
| 11 | 11 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO | | BRESCIA CORSE | OM 665MMS SUPERBA | 1 | 11:08:40.69 | 11:18:49.65 | 10:08.96 | 4 | 5,16 |
| 12 | 12 | BELOMETTI ANDREA LUIGI /RICCA CRISTIAN | | BRESCIA CORSE | LANCIA LAMBDA SPIDER CASARO | 1 | 11:09:09.90 | 11:19:18.94 | 10:09.04 | 4 | 5,16 |
| 13 | 14 | TONCONOGY JUAN /TONCONOGY MARGARITA | | | ALFA ROMEO 6C GRAN SPORT 1750 | 2 | 11:19:26.92 | 11:29:35.97 | 10:09.05 | 5 | 6,55 |
| 14 | 15 | RIBOLDI ALBERTO /VAGLIANI CATERINA | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | FIAT BALILLA COPPA ORO SIATA BARCHETTA | 2 | 11:09:57.13 | 11:20:06.24 | 10:09.11 | 11 | 14,63 |
| 15 | 16 | BARCELLA NICOLA /ROSSONI SIMONE | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508C | 2 | 11:10:25.38 | 11:20:34.45 | 10:09.07 | 7 | 9,66 |
| 16 | 18 | MALUCELLI ANDREA /BERNUZZI MONICA | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | MG TC | 2 | 11:12:06.27 | 11:22:15.28 | 10:09.01 | 1 | 1,46 |
| 17 | 19 | MORBIO STEFANO /RINALDI PASQUALINO | | MNT25 | OM 665 SUPERBA TIPO SSMM SPIDER | 1 | 11:12:35.98 | 11:22:44.95 | 10:08.97 | 3 | 3,81 |
| 18 | 22 | SISTI SERGIO /GUALANDI ANNA | | CLASSICTEAM ASD | LANCIA LAMBDA SPIDER CASARO | 1 | 11:13:35.28 | 11:23:44.29 | 10:09.01 | 1 | 1,29 |
| 19 | 23 | PELI OSVALDO /PELI ANDREA | | BRESCIA CORSE | ALFA ROMEO 6C 1750 ZAGATO | 2 | 11:13:06.91 | 11:23:15.92 | 10:09.01 | 1 | 1,31 |
| 20 | 25 | RIBOLDI RICCARDO /BORTOT BORTOLINO | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 C | 2 | 11:14:03.48 | 11:24:12.54 | 10:09.06 | 6 | 8,34 |
| 21 | 26 | BAGATELLO ANDREA /TASINATO JESSICA | | ROVIGO CORSE | FIAT 1100 103 | 3 | 11:14:31.54 | 11:24:40.51 | 10:08.97 | 3 | 4,71 |
| 22 | 27 | BUCCIONI MASSIMILIANO /GUERRINI MONICA | | | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 3 | 11:15:04.01 | 11:25:13.09 | 10:09.08 | 8 | 12,88 |
| 23 | 28 | NAUSICAA /GALLINI GIOVANNA | | NETTUNO BOLOGNA | MG B ROADSTER | 5 | 11:15:56.84 | 11:26:05.93 | 10:09.09 | 9 | 15,39 |
| 24 | 29 | CRUGNOLA ROBERTO /MENTASTI ANNALISA | | | LANCIA FULVIA HF | 5 | 11:16:34.20 | 11:26:43.21 | 10:09.01 | 1 | 1,71 |
| 25 | 30 | DANCELLI ALESSANDRO /DANCELLI ALESSIO | | | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58HP | 6 | 11:17:08.66 | 11:27:17.67 | 10:09.01 | 1 | 1,73 |
| 26 | 31 | DALLEOLLE MASSIMO /PIGA DANILO | | NETTUNO BOLOGNA | BMW 320I CABRIO | 10 | 11:17:31.95 | 11:27:40.85 | 10:08.90 | 10 | 19,70 |
| 27 | 32 | PEDRALI GIOVANNI /BONOMELLI SIMONA | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | LANCIA LAMBDA | 1 | 11:18:28.05 | 11:28:37.06 | 10:09.01 | 1 | 1,28 |
| 28 | 33 | SOLDO GIOVANNI /MESSINA SABRINA | | BRESCIA CORSE | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 3 | 11:19:50.37 | 11:29:59.38 | 10:09.01 | 1 | 1,57 |
| 29 | 34 | BOSSI GIORGIO /BOSSI DANIELE | | CLUB OROBICO | SIMCA 8 | 2 | 11:18:04.96 | 11:28:14.00 | 10:09.04 | 4 | 5,52 |
| 30 | 35 | VIRDIS ALESSANDRO /GIORDO SILVIA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 PRE A COUPE | 3 | 11:18:54.86 | 11:29:03.78 | 10:08.92 | 8 | 12,48 |
| 31 | 36 | PRANDELLI GIOVANNI /PASOTTI LOREDANA | | EMMEBI70 | PORSCHE 356/B ROADSTER | 3 | 11:20:14.42 | 11:30:23.48 | 10:09.06 | 6 | 9,54 |
| 32 | 37 | SOLDO GABRIELE /BACCINELLI ELIA | | BRESCIA CORSE | TRIUMPH TR3A | 3 | 11:20:42.81 | 11:30:51.77 | 10:08.96 | 4 | 6,40 |
| 33 | 38 | ARZONI MORENO /GREGORI MARA | | 3T AUTO D EPOCA CREMONA ASD | VOLVO AMAZON | 3 | 11:21:08.62 | 11:31:17.59 | 10:08.97 | 3 | 4,83 |
| 34 | 39 | VINCENZI PAOLO /TULLIANI AGOSTINI NICOLA | | NETTUNO BOLOGNA | INNOCENTI MINI COOPER 3 | 6 | 11:21:50.15 | 11:31:59.08 | 10:08.93 | 7 | 12,04 |
| 35 | 40 | SCARIONI GABRIELLA /ALDEGHERI ROSA PATRIZIA | | ASD SCUDERIA PROGETTO MITE | AUSTIN MINI | 8 | 11:23:21.71 | 11:33:31.44 | 10:09.73 | 73 | 132,86 |
| 36 | 41 | BALDISSERA TIZIANO /COVAZ EDOARDO | | NETTUNO BOLOGNA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 8 | 11:22:20.01 | 11:32:28.94 | 10:08.93 | 7 | 13,09 |
| 37 | 42 | SENECI ANGELO TOBIA /CIPRIANI SONIA | | ASD SCUDERIA PROGETTO MITE | FIAT UNO | 9 | 11:23:55.42 | 11:34:04.43 | 10:09.01 | 1 | 1,89 |
| 38 | 43 | SMUSSI GIANLUIGI /SMUSSI FEDERICO | | | FERRARI F355 | 10 | 11:22:52.79 | 11:33:01.79 | 10:09.00 | 0 | 0,00 |
| 39 | 44 | GATTA MARCO /PICCINELLI EUGENIO | | BRESCIA CORSE | ALFA ROMEO 1750 6C GT JAMES YOUNG | 1 | 11:50:11.74 | 12:00:20.52 | 10:08.78 | 22 | 28,60 |
| 40 | 45 | GHIDINI RUGGERO /GHISLA ERICA CRISTIANA | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508C | 2 | 11:24:23.92 | 11:34:32.94 | 10:09.02 | 2 | 2,76 |
| 41 | 46 | BETTINALDI FLAVIO /FACCHINI SONIA | | AMAMS | MG TB | 2 | 11:26:07.84 | 11:36:16.88 | 10:09.04 | 4 | 5,56 |
| 42 | 47 | BIGNETTI BIGNETTI FEDERICA /CIATTI LUISA | | ASD SCUDERIA PROGETTO MITE | MG TB | 2 | 11:25:41.33 | 11:35:50.35 | 10:09.02 | 2 | 2,78 |
| 43 | 48 | BERTAZZA MARINO /FUSELLI GRAZIA | | CLUB OROBICO | FIAT 508C TRASFORMABILE | 2 | 11:24:49.21 | 11:34:58.24 | 10:09.03 | 3 | 4,17 |
| 44 | 49 | REBOLDI RICCARDO /VANARIA ROBERTA | | BRESCIA CORSE | TRIUMPH TR2 | 3 | 11:25:15.14 | 11:35:24.14 | 10:09.00 | 0 | 0,00 |
| 45 | 50 | COEN ANDREA /COEN ALBERTO | | BRESCIA CORSE | TRIUMPH TR2 | 3 | 11:26:33.25 | 11:36:42.16 | 10:08.91 | 9 | 13,95 |
| 46 | 51 | MORI NICOLA /VALSESCHINI EZECHIELE | | EMMEBI70 | FIAT 124 SPIDER | 5 | 11:26:57.21 | 11:37:06.29 | 10:09.08 | 8 | 13,44 |
| 47 | 52 | MORA MASSIMILIANO /BARBIERI FLAVIO | | MIRABELLA MILLE MIGLIA | PORSCHE 911 S | 5 | 11:27:20.05 | 11:37:29.00 | 10:08.95 | 5 | 8,50 |
| 48 | 53 | ATTI ANTONIO /ATTI STEFANO | | AMAMS | INNOCENTI MINI COOPER | 6 | 11:27:44.12 | 11:37:53.19 | 10:09.07 | 7 | 12,04 |
| 49 | 54 | TOVENA KOBY /DIDONE KATIA | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | ALFA ROMEO 33 1.5 TI | 8 | 11:28:19.42 | 11:38:28.16 | 10:08.74 | 26 | 48,62 |
| 50 | 55 | UTTUSO VINCENZO /CIMINO GIOVANNA | | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER | 9 | 11:31:07.78 | 11:41:16.95 | 10:09.17 | 17 | 32,64 |
| 51 | 56 | PACE LUCA /PACE MAURIZIO | | MOTORI STORICI LUMEZZANE | BMW Z3 | 10 | 11:35:07.07 | 11:45:16.06 | 10:08.99 | 1 | 1,98 |
| 52 | 57 | GASPARINI GIANANTONIO /FABRIS GIOVANNI | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 996 | 10 | 11:30:40.87 | 11:40:49.95 | 10:09.08 | 8 | 15,92 |
| 53 | 58 | CAPRA GIOVANNI /GAIONI ANDREA | | AMAMS | MG PB | 2 | 11:31:34.63 | 11:41:43.34 | 10:08.71 | 29 | 39,15 |
| 54 | 59 | HERLIHY JOHN /HERLIHY JULIE | | | BMW 328 | 2 | 11:38:42.46 | 11:48:51.43 | 10:08.97 | 3 | 4,17 |
| 55 | 60 | DE MICHELI LUIGI /TIBONI DANILO | | AMAMS | FIAT 1100/103 TV | 3 | 11:32:01.91 | 11:42:10.84 | 10:08.93 | 7 | 10,85 |
| 56 | 61 | MARCANDELLI FABIO /MARCANDELLI BATTISTA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 B 1600 T5 CABRIO | 3 | 11:32:28.22 | 11:42:37.18 | 10:08.96 | 4 | 6,40 |
| 57 | 62 | CIPOLLA DAVIDE /SALOMONI VANESSA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1600 | 4 | 11:32:54.11 | 11:43:03.15 | 10:09.04 | 4 | 6,48 |
| 58 | 63 | BARBA GIOVANNI /MAYER AMELIA | | EMMEBI70 | ALFA ROMEO SPRINT GT VELOCE | 5 | 11:33:20.93 | 11:43:29.90 | 10:08.97 | 3 | 5,01 |
| 59 | 64 | GNALI MARCO /BERTOLI STEFANO | | | FIAT 124 COUPE | 5 | 11:33:48.97 | 11:43:58.25 | 10:09.28 | 28 | 47,04 |
| 60 | 68 | LOIUDICE ERMANNO /COLPANI MATTIA | | | BUGATTI T37 | 1 | 11:44:42.36 | 11:54:51.06 | 10:08.70 | 30 | 38,10 |
| 61 | 69 | BONOMINI DIEGO /BONOMINI DENIS | | EMMEBI70 | FIAT 1100 103 | 3 | 11:38:10.45 | 11:48:19.30 | 10:08.85 | 15 | 23,10 |
| 62 | 70 | COMINI ANDREA /COMINI FEDERICA | | EMMEBI70 | PORSCHE 356C | 4 | 11:34:39.87 | 11:44:48.07 | 10:08.20 | 80 | 132,00 |
| 63 | 71 | FERRARI MAURO /FERRARI MATILDE | | BRESCIA CORSE | BUGATTI 35A | 1 | 11:34:14.35 | 11:44:23.22 | 10:08.87 | 13 | 16,38 |
| 64 | 72 | TONINELLI LORENZO /COSTA ANDREA | | | BUGATTI T35 | 1 | 11:37:01.06 | 11:47:10.08 | 10:09.02 | 2 | 2,50 |
| 65 | 73 | ARICI NICOLA /ARICI SEVERINO | | EMMEBI70 | AMILCAR CGSS | 1 | 11:39:05.27 | 11:49:15.48 | 10:10.21 | 121 | 152,46 |
| 66 | 74 | EREJOMOVICH DANIEL /LLANOS GUSTAVO | | | ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1 | 11:37:43.00 | 11:47:52.00 | 10:09.00 | 0 | 0,00 |
| 67 | 75 | PIETTA ALESSANDRO /DONIN GIULIANO | | | FIAT 514 COPPA DELLE ALPI | 2 | 11:41:15.97 | 11:51:24.69 | 10:08.72 | 28 | 36,96 |
| 68 | 77 | GHIDONI GIANLUIGI /GREGORI ANTONIO | | | BMW 328 SPORT | 2 | 11:45:02.70 | 11:55:11.58 | 10:08.88 | 12 | 16,56 |
| 69 | 78 | FACCHINI ALFONSO /OLIVETTI LUIGIA | | AMAMS | BMW 328 | 2 | 11:39:38.09 | 11:49:47.05 | 10:08.96 | 4 | 5,52 |
| 70 | 79 | GNUTTI ALBERTO /LORENZI RICCARDO | | EMMEBI70 | JAGUAR XK120 | 3 | 11:39:58.42 | 11:50:07.28 | 10:08.86 | 14 | 21,28 |
| 71 | 80 | GABURRI ETTORE /LODA LUDOVICA | | 0-30 SQUADRA CORSE | MG TD | 3 | 11:40:51.71 | 11:51:00.72 | 10:09.01 | 1 | 1,52 |
| 72 | 81 | NODARI ALBERTO /ALGHISI LUCIANO | | | TRIUMPH TR2 | 3 | 11:40:26.46 | 11:50:35.45 | 10:08.99 | 1 | 1,54 |
| 73 | 82 | PICCINELLI GIOVANNI /TRECCANI FILIPPO | | | TRIUMPH TR2 | 3 | 11:41:51.23 | 11:51:59.95 | 10:08.72 | 28 | 43,12 |
| 74 | 83 | PASINATO STEFANO /CANEO GIANLUCA | | NETTUNO BOLOGNA | FIAT MILLECENTO 103 | 3 | 11:42:44.26 | 11:52:53.21 | 10:08.95 | 5 | 7,70 |
| 75 | 84 | ZAMPEDRI RICCARDO /GANDAGLIA ELISA | | | TRIUMPH TR2 SPORT LOONG DOOR | 3 | 11:43:08.19 | 11:53:17.32 | 10:09.13 | 13 | 20,02 |
| 76 | 85 | MARINONI ALESSANDRO /VEZZOLI ANDREA | | | TRIUMPH TR 2 SPORT | 3 | 11:43:31.75 | 11:53:40.65 | 10:08.90 | 10 | 15,40 |
| 77 | 86 | CARTERI IACOPO /PINZONI EMANUELE | | MNT25 | FIAT 1100/103 | 3 | 11:43:55.12 | 11:54:04.14 | 10:09.02 | 2 | 3,08 |
| 78 | 87 | BODEI ALBERTO /BASSI LINDA | | | LANCIA APPIA I SERIE | 3 | 11:45:33.95 | 11:55:43.06 | 10:09.11 | 11 | 17,05 |
| 79 | 89 | SIMONELLI CLAUDIA /BECCHETTI ELISA | | | PORSCHE SPEEDSTER 1500 | 3 | 11:45:56.21 | 11:56:05.55 | 10:09.34 | 34 | 52,70 |
| 80 | 90 | CECCHI MASSIMO /GRAZIANI EMMA | | NETTUNO BOLOGNA | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 3 | 11:53:11.18 | 12:03:20.07 | 10:08.89 | 11 | 17,16 |
| 81 | 91 | PINI ROBERTO /RICCI ROBERTO | | | PORSCHE 356 A | 3 | 12:07:51.56 | 12:18:00.59 | 10:09.03 | 3 | 4,68 |
| 82 | 92 | GAULT JEFFERY MORGAN /CICOGNINI DAVIDE | | | FERRARI GT BOANO | 3 | 11:46:20.25 | 11:56:29.24 | 10:08.99 | 1 | 1,57 |
| 83 | 93 | ZOBBIO RUGGERO /BONARDI PAOLO | | | ALFA ROMEO GIULIETTA | 3 | 11:47:35.72 | 11:57:44.64 | 10:08.92 | 8 | 12,64 |
| 84 | 94 | DANIELI FILIPPO /DANIELI NICOLA | | | MG A | 3 | 11:47:23.63 | 11:57:32.71 | 10:09.08 | 8 | 12,72 |
| 85 | 95 | PELI DANIELE /PELI EMANUELE | | | FIAT 1200 CABRIOLET | 4 | 11:49:47.16 | 11:59:56.16 | 10:09.00 | 0 | 0,00 |
| 86 | 96 | VOLPI ROBERTO LUIGI /CORSINI SILVIA ANNA | | | MG MIDGET MKIII | 5 | 11:53:35.52 | 12:03:43.78 | 10:08.26 | 74 | 125,06 |
| 87 | 97 | CEFIS MARCO /PELLEGRINELLI MASSIMO MARCO | | | PORSCHE 911 T TARGA 2.2 | 5 | 11:50:58.06 | 12:01:08.77 | 10:10.71 | 171 | 290,70 |
| 88 | 98 | COSTADONI MARCELLO /LOFFREDI ELENA | | | SIMCA 1200 S COUPE | 5 | 11:51:47.93 | 12:01:57.06 | 10:09.13 | 13 | 22,10 |
| 89 | 99 | PEDERCINI GIANLUIGI /PEDRONI VINCENZO | | | MERCEDES MERCEDES BENZ 230 SL PAGODA | 5 | 11:50:28.49 | 12:00:41.25 | 10:12.76 | 300 | 498,00 |
| 90 | 100 | TOGNI LEONARDO /TOGNI CLAUDIA | | CLUB OROBICO | LANCIA FULVIA | 6 | 11:52:14.54 | 12:02:24.13 | 10:09.59 | 59 | 101,48 |
| 91 | 101 | MARCUCCI CARLO /FANTE GIOVANNI | | AC VERONA HISTORIC | FIAT 124 SPECIAL | 6 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 13 | 22,36 |
| 92 | 102 | BONOMI ENRICO /MARCELLI CARLO | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S | 6 | 11:56:27.60 | 12:06:36.51 | 10:08.91 | 9 | 15,48 |
| 93 | 103 | PRANDELLI ROBERTO /BIGNAMI MATTEO | | EMMEBI70 | PORSCHE 911 2,4T | 6 | 11:55:55.91 | 12:06:04.94 | 10:09.03 | 3 | 5,16 |
| 94 | 104 | YASHCHENKO ARTEM /NAVROTSKYI VADYM | | | IZH 412 IE | 6 | 11:56:47.88 | 12:06:51.20 | 10:03.32 | 300 | 528,00 |
| 95 | 107 | PREVITALI PAOLO /RUSSO ELISABETTA | | ASD SCUDERIA PROGETTO MITE | LANCIA PRISMA 1.3 | 8 | 11:54:28.57 | 12:04:37.53 | 10:08.96 | 4 | 7,48 |
| 96 | 108 | GALLONI UMBERTO /TAVELLI MARTA | | REGISTRO ITALIANO ALFA ROMEO | ALFA ROMEO SPIDER QV | 9 | 11:54:03.30 | 12:04:12.36 | 10:09.06 | 6 | 11,28 |
| 97 | 109 | MORARI MARCO /RUBERTI MARTA | | AC VERONA HISTORIC | FORD ESCORT COSWORTH | 10 | 11:55:00.38 | 12:05:09.36 | 10:08.98 | 2 | 3,86 |
| 98 | 201 | ZAJAC OKTAWIAN /ZAJAC AGATA | | | FERRARI 488 | M | 11:55:28.29 | 12:05:37.39 | 10:09.10 | 10 | 10,00 |
| 99 | 202 | CEREGHINI PAUL /LERSNER BRIAN | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | FERRARI 296 GTB | M | 11:57:17.03 | 12:07:26.19 | 10:09.16 | 16 | 16,00 |
| 100 | 203 | LEVI DANIELE /ALMANSA MORA ESTHER | | | FERRARI 812 GTS | M | 12:06:12.45 | 12:13:40.63 | 07:28.18 | 300 | 300,00 |
| 101 | 204 | SANGIOVANNI CELESTINO /SANGIOVANNI ANTONIO | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | FERRARI 812 GTS | M | 11:57:54.34 | 12:08:03.41 | 10:09.07 | 7 | 7,00 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |