| 11? TROFEO VALLI BRESCIANE |  | |
| | Brescia - 31/05/2026 |
|
|
| Lista Tempi P.C. 22 - Muscoline / Time List P.C. 22 - Muscoline |  |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | MERLO YURI /TAMENI FABIANO | | AMAMS | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 11:24:16.08 | 11:25:36.03 | 01:19.95 | 5 | 9,05 |
| 2 | 2 | LAFORTEZZA MICHELE /SERAFINI MARCO | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | INNOCENTI MINI COOPER MK2 | 5 | 11:24:43.34 | 11:26:03.28 | 01:19.94 | 6 | 10,14 |
| 3 | 3 | NARDIELLO GERARDO /PIETROPAOLO ORNELLA | | NETTUNO BOLOGNA | MINI MORRIS COOPER S | 5 | 11:25:55.88 | 11:27:15.93 | 01:20.05 | 5 | 8,40 |
| 4 | 4 | BARTOLO MICHELANGELO /ZUCCHELLA CHIARA | | CASTELLOTTI | FIAT 127 SPORT | 8 | 11:26:37.97 | 11:27:57.93 | 01:19.96 | 4 | 7,32 |
| 5 | 5 | GREGORI FABIO /MAGGIO APRILE CRISTINA | | | GOLF GTI | 9 | 11:26:58.89 | 11:28:18.77 | 01:19.88 | 12 | 22,56 |
| 6 | 6 | ROTELLA DANIELE /MIGLIETTI ROBERTA PAOLA | | ROVIGO CORSE | AUTOBIANCHI A112 | 6 | 11:25:09.49 | 11:26:29.36 | 01:19.87 | 13 | 22,36 |
| 7 | 7 | FALCETTA ENRICO /MARELLI ALBERTO | | LE NONNETTE RUGGENTI | LANCIA FULVIA COUPE 1.3S | 6 | 11:27:15.17 | 11:28:35.14 | 01:19.97 | 3 | 5,16 |
| 8 | 8 | D'ANTINONE ANTONIO /DE BIASE AMALIA | | NETTUNO BOLOGNA | ALFA ROMEO GIULIA TI | 4 | 11:28:05.54 | 11:29:25.52 | 01:19.98 | 2 | 3,24 |
| 9 | 9 | SANGIOVANNI MAURO /ROSSI MARCO | | CASTELLOTTI | FIAT TIPO | 10 | 11:28:29.98 | 11:29:50.00 | 01:20.02 | 2 | 3,86 |
| 10 | 10 | TURRI GIACOMO /MOSCATO ELISA | | ASD SCUDERIA PROGETTO MITE | FIAT 1500 CABRIOLET | 4 | 11:28:50.48 | 11:30:10.42 | 01:19.94 | 6 | 9,84 |
| 11 | 11 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO | | BRESCIA CORSE | OM 665MMS SUPERBA | 1 | 11:29:34.43 | 11:30:54.47 | 01:20.04 | 4 | 5,16 |
| 12 | 12 | BELOMETTI ANDREA LUIGI /RICCA CRISTIAN | | BRESCIA CORSE | LANCIA LAMBDA SPIDER CASARO | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 4 | 5,16 |
| 13 | 14 | TONCONOGY JUAN /TONCONOGY MARGARITA | | | ALFA ROMEO 6C GRAN SPORT 1750 | 2 | 11:40:45.97 | 11:42:06.06 | 01:20.09 | 9 | 11,79 |
| 14 | 15 | RIBOLDI ALBERTO /VAGLIANI CATERINA | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | FIAT BALILLA COPPA ORO SIATA BARCHETTA | 2 | 11:30:42.56 | 11:32:02.57 | 01:20.01 | 1 | 1,33 |
| 15 | 16 | BARCELLA NICOLA /ROSSONI SIMONE | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508C | 2 | 11:31:03.29 | 11:32:23.22 | 01:19.93 | 7 | 9,66 |
| 16 | 18 | MALUCELLI ANDREA /BERNUZZI MONICA | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | MG TC | 2 | 11:33:11.89 | 11:34:31.83 | 01:19.94 | 6 | 8,76 |
| 17 | 19 | MORBIO STEFANO /RINALDI PASQUALINO | | MNT25 | OM 665 SUPERBA TIPO SSMM SPIDER | 1 | 11:34:36.97 | 11:35:56.99 | 01:20.02 | 2 | 2,54 |
| 18 | 22 | SISTI SERGIO /GUALANDI ANNA | | CLASSICTEAM ASD | LANCIA LAMBDA SPIDER CASARO | 1 | 11:35:00.31 | 11:36:20.33 | 01:20.02 | 2 | 2,58 |
| 19 | 23 | PELI OSVALDO /PELI ANDREA | | BRESCIA CORSE | ALFA ROMEO 6C 1750 ZAGATO | 2 | 11:33:48.96 | 11:35:08.94 | 01:19.98 | 2 | 2,62 |
| 20 | 25 | RIBOLDI RICCARDO /BORTOT BORTOLINO | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 C | 2 | 11:35:20.30 | 11:36:40.26 | 01:19.96 | 4 | 5,56 |
| 21 | 26 | BAGATELLO ANDREA /TASINATO JESSICA | | ROVIGO CORSE | FIAT 1100 103 | 3 | 11:35:41.20 | 11:37:01.12 | 01:19.92 | 8 | 12,56 |
| 22 | 27 | BUCCIONI MASSIMILIANO /GUERRINI MONICA | | | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 3 | 11:36:27.93 | 11:37:47.92 | 01:19.99 | 1 | 1,61 |
| 23 | 28 | NAUSICAA /GALLINI GIOVANNA | | NETTUNO BOLOGNA | MG B ROADSTER | 5 | 11:36:47.57 | 11:38:07.66 | 01:20.09 | 9 | 15,39 |
| 24 | 29 | CRUGNOLA ROBERTO /MENTASTI ANNALISA | | | LANCIA FULVIA HF | 5 | 11:37:32.39 | 11:38:52.35 | 01:19.96 | 4 | 6,84 |
| 25 | 30 | DANCELLI ALESSANDRO /DANCELLI ALESSIO | | | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58HP | 6 | 11:38:53.68 | 11:40:13.75 | 01:20.07 | 7 | 12,11 |
| 26 | 31 | DALLEOLLE MASSIMO /PIGA DANILO | | NETTUNO BOLOGNA | BMW 320I CABRIO | 10 | 11:38:37.82 | 11:39:57.81 | 01:19.99 | 1 | 1,97 |
| 27 | 32 | PEDRALI GIOVANNI /BONOMELLI SIMONA | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | LANCIA LAMBDA | 1 | 11:39:33.70 | 11:40:53.74 | 01:20.04 | 4 | 5,12 |
| 28 | 33 | SOLDO GIOVANNI /MESSINA SABRINA | | BRESCIA CORSE | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 3 | 11:41:14.62 | 11:42:34.76 | 01:20.14 | 14 | 21,98 |
| 29 | 34 | BOSSI GIORGIO /BOSSI DANIELE | | CLUB OROBICO | SIMCA 8 | 2 | 11:39:17.98 | 11:40:37.95 | 01:19.97 | 3 | 4,14 |
| 30 | 35 | VIRDIS ALESSANDRO /GIORDO SILVIA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 PRE A COUPE | 3 | 11:40:01.34 | 11:41:21.25 | 01:19.91 | 9 | 14,04 |
| 31 | 36 | PRANDELLI GIOVANNI /PASOTTI LOREDANA | | EMMEBI70 | PORSCHE 356/B ROADSTER | 3 | 11:41:38.70 | 11:42:58.62 | 01:19.92 | 8 | 12,72 |
| 32 | 37 | SOLDO GABRIELE /BACCINELLI ELIA | | BRESCIA CORSE | TRIUMPH TR3A | 3 | 11:42:10.14 | 11:43:30.16 | 01:20.02 | 2 | 3,20 |
| 33 | 38 | ARZONI MORENO /GREGORI MARA | | 3T AUTO D EPOCA CREMONA ASD | VOLVO AMAZON | 3 | 11:42:29.88 | 11:43:49.95 | 01:20.07 | 7 | 11,27 |
| 34 | 39 | VINCENZI PAOLO /TULLIANI AGOSTINI NICOLA | | NETTUNO BOLOGNA | INNOCENTI MINI COOPER 3 | 6 | 11:43:10.75 | 11:44:30.72 | 01:19.97 | 3 | 5,16 |
| 35 | 40 | SCARIONI GABRIELLA /ALDEGHERI ROSA PATRIZIA | | ASD SCUDERIA PROGETTO MITE | AUSTIN MINI | 8 | 11:44:15.32 | 11:45:35.34 | 01:20.02 | 2 | 3,64 |
| 36 | 41 | BALDISSERA TIZIANO /COVAZ EDOARDO | | NETTUNO BOLOGNA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 8 | 11:43:31.14 | 11:44:51.13 | 01:19.99 | 1 | 1,87 |
| 37 | 42 | SENECI ANGELO TOBIA /CIPRIANI SONIA | | ASD SCUDERIA PROGETTO MITE | FIAT UNO | 9 | 11:44:38.34 | 11:45:58.35 | 01:20.01 | 1 | 1,89 |
| 38 | 43 | SMUSSI GIANLUIGI /SMUSSI FEDERICO | | | FERRARI F355 | 10 | 11:43:55.65 | 11:45:15.67 | 01:20.02 | 2 | 3,98 |
| 39 | 44 | GATTA MARCO /PICCINELLI EUGENIO | | BRESCIA CORSE | ALFA ROMEO 1750 6C GT JAMES YOUNG | 1 | 12:10:33.85 | 12:11:53.75 | 01:19.90 | 10 | 13,00 |
| 40 | 45 | GHIDINI RUGGERO /GHISLA ERICA CRISTIANA | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508C | 2 | 11:45:06.97 | 11:46:26.97 | 01:20.00 | 0 | 0,00 |
| 41 | 46 | BETTINALDI FLAVIO /FACCHINI SONIA | | AMAMS | MG TB | 2 | 11:47:16.93 | 11:48:36.93 | 01:20.00 | 0 | 0,00 |
| 42 | 47 | BIGNETTI BIGNETTI FEDERICA /CIATTI LUISA | | ASD SCUDERIA PROGETTO MITE | MG TB | 2 | 11:46:23.65 | 11:47:43.61 | 01:19.96 | 4 | 5,56 |
| 43 | 48 | BERTAZZA MARINO /FUSELLI GRAZIA | | CLUB OROBICO | FIAT 508C TRASFORMABILE | 2 | 11:45:35.70 | 11:46:55.65 | 01:19.95 | 5 | 6,95 |
| 44 | 49 | REBOLDI RICCARDO /VANARIA ROBERTA | | BRESCIA CORSE | TRIUMPH TR2 | 3 | 11:45:56.36 | 11:47:16.21 | 01:19.85 | 15 | 23,10 |
| 45 | 50 | COEN ANDREA /COEN ALBERTO | | BRESCIA CORSE | TRIUMPH TR2 | 3 | 11:47:34.39 | 11:48:54.40 | 01:20.01 | 1 | 1,55 |
| 46 | 51 | MORI NICOLA /VALSESCHINI EZECHIELE | | EMMEBI70 | FIAT 124 SPIDER | 5 | 11:48:03.29 | 11:49:23.17 | 01:19.88 | 12 | 20,16 |
| 47 | 52 | MORA MASSIMILIANO /BARBIERI FLAVIO | | MIRABELLA MILLE MIGLIA | PORSCHE 911 S | 5 | 11:48:44.79 | 11:50:04.80 | 01:20.01 | 1 | 1,70 |
| 48 | 53 | ATTI ANTONIO /ATTI STEFANO | | AMAMS | INNOCENTI MINI COOPER | 6 | 11:49:08.49 | 11:50:28.42 | 01:19.93 | 7 | 12,04 |
| 49 | 54 | TOVENA KOBY /DIDONE KATIA | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | ALFA ROMEO 33 1.5 TI | 8 | 11:49:30.81 | 11:50:50.75 | 01:19.94 | 6 | 11,22 |
| 50 | 55 | UTTUSO VINCENZO /CIMINO GIOVANNA | | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER | 9 | 11:51:47.76 | 11:53:07.56 | 01:19.80 | 20 | 38,40 |
| 51 | 56 | PACE LUCA /PACE MAURIZIO | | MOTORI STORICI LUMEZZANE | BMW Z3 | 10 | 11:55:38.45 | 11:56:58.44 | 01:19.99 | 1 | 1,98 |
| 52 | 57 | GASPARINI GIANANTONIO /FABRIS GIOVANNI | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 996 | 10 | 11:51:15.98 | 11:52:36.00 | 01:20.02 | 2 | 3,98 |
| 53 | 58 | CAPRA GIOVANNI /GAIONI ANDREA | | AMAMS | MG PB | 2 | 11:52:16.86 | 11:53:36.76 | 01:19.90 | 10 | 13,50 |
| 54 | 59 | HERLIHY JOHN /HERLIHY JULIE | | | BMW 328 | 2 | 11:59:16.44 | 12:00:36.42 | 01:19.98 | 2 | 2,78 |
| 55 | 60 | DE MICHELI LUIGI /TIBONI DANILO | | AMAMS | FIAT 1100/103 TV | 3 | 11:52:42.75 | 11:54:02.76 | 01:20.01 | 1 | 1,55 |
| 56 | 61 | MARCANDELLI FABIO /MARCANDELLI BATTISTA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 B 1600 T5 CABRIO | 3 | 11:53:25.99 | 11:54:46.29 | 01:20.30 | 30 | 48,00 |
| 57 | 62 | CIPOLLA DAVIDE /SALOMONI VANESSA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1600 | 4 | 11:53:43.03 | 11:55:02.82 | 01:19.79 | 21 | 34,02 |
| 58 | 63 | BARBA GIOVANNI /MAYER AMELIA | | EMMEBI70 | ALFA ROMEO SPRINT GT VELOCE | 5 | 11:54:07.17 | 11:55:27.20 | 01:20.03 | 3 | 5,01 |
| 59 | 64 | GNALI MARCO /BERTOLI STEFANO | | | FIAT 124 COUPE | 5 | 11:54:28.21 | 11:55:48.40 | 01:20.19 | 19 | 31,92 |
| 60 | 68 | LOIUDICE ERMANNO /COLPANI MATTIA | | | BUGATTI T37 | 1 | 12:05:24.57 | 12:06:44.35 | 01:19.78 | 22 | 27,94 |
| 61 | 69 | BONOMINI DIEGO /BONOMINI DENIS | | EMMEBI70 | FIAT 1100 103 | 3 | 11:58:55.03 | 12:00:14.92 | 01:19.89 | 11 | 16,94 |
| 62 | 70 | COMINI ANDREA /COMINI FEDERICA | | EMMEBI70 | PORSCHE 356C | 4 | 11:55:16.23 | 11:56:36.17 | 01:19.94 | 6 | 9,90 |
| 63 | 71 | FERRARI MAURO /FERRARI MATILDE | | BRESCIA CORSE | BUGATTI 35A | 1 | 11:54:59.83 | 11:56:19.33 | 01:19.50 | 50 | 63,00 |
| 64 | 72 | TONINELLI LORENZO /COSTA ANDREA | | | BUGATTI T35 | 1 | 11:57:27.54 | 11:58:47.71 | 01:20.17 | 17 | 21,25 |
| 65 | 73 | ARICI NICOLA /ARICI SEVERINO | | EMMEBI70 | AMILCAR CGSS | 1 | 11:59:50.03 | 12:01:10.21 | 01:20.18 | 18 | 22,68 |
| 66 | 74 | EREJOMOVICH DANIEL /LLANOS GUSTAVO | | | ALFA ROMEO 6C 1500 SS | 1 | 11:58:35.01 | 11:59:55.02 | 01:20.01 | 1 | 1,29 |
| 67 | 75 | PIETTA ALESSANDRO /DONIN GIULIANO | | | FIAT 514 COPPA DELLE ALPI | 2 | 12:02:25.49 | 12:03:45.42 | 01:19.93 | 7 | 9,24 |
| 68 | 77 | GHIDONI GIANLUIGI /GREGORI ANTONIO | | | BMW 328 SPORT | 2 | 12:05:40.20 | 12:06:59.90 | 01:19.70 | 30 | 41,40 |
| 69 | 78 | FACCHINI ALFONSO /OLIVETTI LUIGIA | | AMAMS | BMW 328 | 2 | 12:00:26.09 | 12:01:45.99 | 01:19.90 | 10 | 13,80 |
| 70 | 79 | GNUTTI ALBERTO /LORENZI RICCARDO | | EMMEBI70 | JAGUAR XK120 | 3 | 12:00:46.62 | 12:02:06.66 | 01:20.04 | 4 | 6,08 |
| 71 | 80 | GABURRI ETTORE /LODA LUDOVICA | | 0-30 SQUADRA CORSE | MG TD | 3 | 12:02:06.17 | 12:03:26.28 | 01:20.11 | 11 | 16,72 |
| 72 | 81 | NODARI ALBERTO /ALGHISI LUCIANO | | | TRIUMPH TR2 | 3 | 12:01:27.22 | 12:02:47.29 | 01:20.07 | 7 | 10,78 |
| 73 | 82 | PICCINELLI GIOVANNI /TRECCANI FILIPPO | | | TRIUMPH TR2 | 3 | 12:02:46.25 | 12:04:06.14 | 01:19.89 | 11 | 16,94 |
| 74 | 83 | PASINATO STEFANO /CANEO GIANLUCA | | NETTUNO BOLOGNA | FIAT MILLECENTO 103 | 3 | 12:03:23.37 | 12:04:43.43 | 01:20.06 | 6 | 9,24 |
| 75 | 84 | ZAMPEDRI RICCARDO /GANDAGLIA ELISA | | | TRIUMPH TR2 SPORT LOONG DOOR | 3 | 12:03:49.07 | 12:05:08.55 | 01:19.48 | 52 | 80,08 |
| 76 | 85 | MARINONI ALESSANDRO /VEZZOLI ANDREA | | | TRIUMPH TR 2 SPORT | 3 | 12:04:17.94 | 12:05:38.10 | 01:20.16 | 16 | 24,64 |
| 77 | 86 | CARTERI IACOPO /PINZONI EMANUELE | | MNT25 | FIAT 1100/103 | 3 | 12:04:55.60 | 12:06:15.51 | 01:19.91 | 9 | 13,86 |
| 78 | 87 | BODEI ALBERTO /BASSI LINDA | | | LANCIA APPIA I SERIE | 3 | 12:06:49.23 | 12:08:09.48 | 01:20.25 | 25 | 38,75 |
| 79 | 89 | SIMONELLI CLAUDIA /BECCHETTI ELISA | | | PORSCHE SPEEDSTER 1500 | 3 | 12:07:08.14 | 12:08:28.11 | 01:19.97 | 3 | 4,65 |
| 80 | 91 | PINI ROBERTO /RICCI ROBERTO | | | PORSCHE 356 A | 3 | 12:28:28.40 | 12:29:48.24 | 01:19.84 | 16 | 24,96 |
| 81 | 92 | GAULT JEFFERY MORGAN /CICOGNINI DAVIDE | | | FERRARI GT BOANO | 3 | 12:07:23.41 | 12:08:42.95 | 01:19.54 | 46 | 72,22 |
| 82 | 93 | ZOBBIO RUGGERO /BONARDI PAOLO | | | ALFA ROMEO GIULIETTA | 3 | 12:08:31.78 | 12:09:51.67 | 01:19.89 | 11 | 17,38 |
| 83 | 94 | DANIELI FILIPPO /DANIELI NICOLA | | | MG A | 3 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 22 | 34,98 |
| 84 | 95 | PELI DANIELE /PELI EMANUELE | | | FIAT 1200 CABRIOLET | 4 | 12:10:02.14 | 12:11:22.08 | 01:19.94 | 6 | 9,72 |
| 85 | 96 | VOLPI ROBERTO LUIGI /CORSINI SILVIA ANNA | | | MG MIDGET MKIII | 5 | 12:14:25.24 | 12:15:44.46 | 01:19.22 | 78 | 131,82 |
| 86 | 97 | CEFIS MARCO /PELLEGRINELLI MASSIMO MARCO | | | PORSCHE 911 T TARGA 2.2 | 5 | 12:12:12.73 | 12:13:32.50 | 01:19.77 | 23 | 39,10 |
| 87 | 98 | COSTADONI MARCELLO /LOFFREDI ELENA | | | SIMCA 1200 S COUPE | 5 | 12:13:06.40 | 12:14:26.39 | 01:19.99 | 1 | 1,70 |
| 88 | 99 | PEDERCINI GIANLUIGI /PEDRONI VINCENZO | | | MERCEDES MERCEDES BENZ 230 SL PAGODA | 5 | 12:11:23.82 | 12:12:36.76 | 01:12.94 | 300 | 498,00 |
| 89 | 100 | TOGNI LEONARDO /TOGNI CLAUDIA | | CLUB OROBICO | LANCIA FULVIA | 6 | 12:15:22.78 | 12:16:42.46 | 01:19.68 | 32 | 55,04 |
| 90 | 101 | MARCUCCI CARLO /FANTE GIOVANNI | | AC VERONA HISTORIC | FIAT 124 SPECIAL | 6 | 12:13:38.72 | 12:14:58.71 | 01:19.99 | 1 | 1,72 |
| 91 | 102 | BONOMI ENRICO /MARCELLI CARLO | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S | 6 | 12:17:22.60 | 12:18:42.53 | 01:19.93 | 7 | 12,04 |
| 92 | 103 | PRANDELLI ROBERTO /BIGNAMI MATTEO | | EMMEBI70 | PORSCHE 911 2,4T | 6 | 12:17:02.43 | 12:18:22.56 | 01:20.13 | 13 | 22,36 |
| 93 | 104 | YASHCHENKO ARTEM /NAVROTSKYI VADYM | | | IZH 412 IE | 6 | 12:17:41.10 | 12:19:01.39 | 01:20.29 | 29 | 51,04 |
| 94 | 107 | PREVITALI PAOLO /RUSSO ELISABETTA | | ASD SCUDERIA PROGETTO MITE | LANCIA PRISMA 1.3 | 8 | 12:16:01.67 | 12:17:21.62 | 01:19.95 | 5 | 9,35 |
| 95 | 108 | GALLONI UMBERTO /TAVELLI MARTA | | REGISTRO ITALIANO ALFA ROMEO | ALFA ROMEO SPIDER QV | 9 | 12:15:02.04 | 12:16:22.24 | 01:20.20 | 20 | 37,60 |
| 96 | 109 | MORARI MARCO /RUBERTI MARTA | | AC VERONA HISTORIC | FORD ESCORT COSWORTH | 10 | 12:16:21.65 | 12:17:41.43 | 01:19.78 | 22 | 42,46 |
| 97 | 201 | ZAJAC OKTAWIAN /ZAJAC AGATA | | | FERRARI 488 | M | 12:16:42.64 | 12:18:02.65 | 01:20.01 | 1 | 1,00 |
| 98 | 202 | CEREGHINI PAUL /LERSNER BRIAN | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | FERRARI 296 GTB | M | 12:18:40.14 | 12:20:00.14 | 01:20.00 | 0 | 0,00 |
| 99 | 203 | LEVI DANIELE /ALMANSA MORA ESTHER | | | FERRARI 812 GTS | M | 12:24:19.94 | 12:25:43.35 | 01:23.41 | 300 | 300,00 |
| 100 | 204 | SANGIOVANNI CELESTINO /SANGIOVANNI ANTONIO | | F.M. FRANCIACORTA MOTORI | FERRARI 812 GTS | M | 12:19:13.02 | 12:20:33.04 | 01:20.02 | 2 | 2,00 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |