| Terre di Virgilio 2026 |  | |
| | Guidizzolo (MN) - 27 giugno 2026 |
|
|
| Tabellino Concorrente |  |
| 36 - ANTONINO ZAMBITO / GLORIA VARIARA |
| Punti Tot.: 31400 |
| Media Aritmetica: 10466,67 |
| Punteggio Tot. Eff.: 54.008,00 - Coeff.: 1,7200 |
|
| | | | | | | | |
| P.C. 01 | | | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 02 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 03 | | | 00:00:00.00 | 00:00:17.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 04 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 05 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 06 | 11:51:17.44 | 11:51:30.23 | 00:00:12.79 | 00:00:17.00 | 300 | 516,00 | | |
| P.C. 07 | 11:51:30.23 | 11:52:37.14 | 00:01:06.91 | 00:01:20.00 | 300 | 516,00 | | |
| P.C. 08 | 11:52:37.14 | 11:52:44.36 | 00:00:07.22 | 00:00:12.00 | 300 | 516,00 | | |
| P.C. 09 | | | 00:00:00.00 | 00:03:00.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 10 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 11 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 12 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 13 | | | 00:00:00.00 | 00:00:17.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 14 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 15 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 16 | | | 00:00:00.00 | 00:00:21.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 17 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 18 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 19 | | | 00:00:00.00 | 00:01:45.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 20 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 21 | | | 00:00:00.00 | 00:00:35.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 22 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 23 | | | 00:00:00.00 | 00:00:17.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 24 | | | 00:00:00.00 | 00:00:24.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 25 | | | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 26 | | | 00:00:00.00 | 00:04:20.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 27 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 28 | | | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 29 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 31 | | | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 32 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 33 | | | 00:00:00.00 | 00:01:00.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 34 | | | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 35 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 36 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 37 | | | 00:00:00.00 | 00:00:15.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 38 | | | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 39 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 40 | | | 00:00:00.00 | 00:00:17.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 41 | | | 00:00:00.00 | 00:03:30.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 42 | | | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 43 | | | 00:00:00.00 | 00:01:35.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 44 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 45 | | | 00:00:00.00 | 00:00:17.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 46 | | | 00:00:00.00 | 00:01:25.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 47 | | | 00:00:00.00 | 00:00:15.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 48 | | | 00:00:00.00 | 00:00:50.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 49 | | | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 50 | | | 00:00:00.00 | 00:00:26.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 51 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 52 | | | 00:00:00.00 | 00:00:20.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 53 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 54 | | | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 55 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 56 | | | 00:00:00.00 | 00:00:19.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 57 | | | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 58 | | | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 59 | | | 00:00:00.00 | 00:00:28.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 60 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 61 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 62 | | | 00:00:00.00 | 00:01:30.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 63 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 64 | | | 00:00:00.00 | 00:00:25.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
| P.C. 65 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 860,00 | Forzato | |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |