| 3? GRAND PRIX DEL CARPINE |  | |
| | Carpenedolo (BS) - 22 Agosto 2026 |
|
|
| Tabellino Concorrente |  |
| 30 - ARI GIUSEPPE / DIONISI MARGHERITA |
| Punti Tot.: 18523 |
| Media Aritmetica: 1089,59 |
| Punteggio Tot. Eff.: 18.523,00 - Coeff.: 1,0000 |
|
| | | | | | | | |
| P.C. 01 | 17:16:36.88 | 17:16:48.82 | 00:00:11.94 | 00:00:14.00 | 206 | 206,00 | | |
| P.C. 02 | 17:16:48.82 | 17:16:59.84 | 00:00:11.02 | 00:00:11.00 | 2 | 2,00 | | + |
| P.C. 03 | 17:16:59.84 | 17:17:10.75 | 00:00:10.91 | 00:00:11.00 | 9 | 9,00 | | |
| P.C. 04 | 17:17:10.75 | 17:17:21.33 | 00:00:10.58 | 00:00:11.00 | 42 | 42,00 | | |
| P.C. 05 | 17:20:06.06 | 17:20:17.92 | 00:00:11.86 | 00:00:12.00 | 14 | 14,00 | | |
| P.C. 06 | 17:20:17.92 | 17:20:30.24 | 00:00:12.32 | 00:00:13.00 | 68 | 68,00 | | |
| P.C. 07 | 17:20:30.24 | 17:20:41.39 | 00:00:11.15 | 00:00:11.00 | 15 | 15,00 | | + |
| P.C. 08 | 17:20:41.39 | 17:20:52.20 | 00:00:10.81 | 00:00:13.00 | 219 | 219,00 | | |
| P.C. 09 | 17:20:52.20 | 17:21:04.32 | 00:00:12.12 | 00:00:13.00 | 88 | 88,00 | | |
| P.C. 10 | 17:21:04.32 | 17:21:15.66 | 00:00:11.34 | 00:00:11.00 | 34 | 34,00 | | + |
| P.C. 11 | 17:21:15.66 | 17:21:31.21 | 00:00:15.55 | 00:00:16.00 | 45 | 45,00 | | |
| P.C. 12 | 17:21:31.21 | 17:21:40.47 | 00:00:09.26 | 00:00:09.00 | 26 | 26,00 | | + |
| P.C. 13 | 17:21:40.47 | 17:21:56.04 | 00:00:15.57 | 00:00:16.00 | 43 | 43,00 | | |
| P.C. 14 | 17:21:56.04 | 17:22:07.68 | 00:00:11.64 | 00:00:11.00 | 64 | 64,00 | | + |
| P.C. 15 | 17:27:05.35 | 17:27:18.04 | 00:00:12.69 | 00:00:14.00 | 131 | 131,00 | | |
| P.C. 16 | 17:27:18.04 | 17:27:26.99 | 00:00:08.95 | 00:00:09.00 | 5 | 5,00 | | |
| P.C. 17 | 17:27:26.99 | 17:27:41.11 | 00:00:14.12 | 00:00:14.00 | 12 | 12,00 | | + |
| P.C. 18 | | | 00:00:00.00 | 00:00:14.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 19 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 20 | | | 00:00:00.00 | 00:00:14.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 21 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 22 | | | 00:00:00.00 | 00:00:40.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 23 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 24 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 25 | | | 00:00:00.00 | 00:00:14.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 26 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 27 | | | 00:00:00.00 | 00:00:14.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 28 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 29 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 30 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 31 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 32 | | | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 33 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 34 | | | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 35 | | | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 36 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 37 | | | 00:00:00.00 | 00:00:16.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 38 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 39 | | | 00:00:00.00 | 00:00:16.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 40 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 41 | | | 00:00:00.00 | 00:00:14.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 42 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 43 | | | 00:00:00.00 | 00:00:14.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 44 | | | 00:00:00.00 | 00:00:14.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 45 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 46 | | | 00:00:00.00 | 00:00:14.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 47 | | | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 48 | | | 00:00:00.00 | 00:00:40.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 49 | | | 00:00:00.00 | 00:00:12.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 50 | | | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 51 | | | 00:00:00.00 | 00:00:14.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
| P.C. 52 | | | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 500,00 | Forzato | |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |