| COPPA CITTA' DELLA PACE 2026 |  | |
| | Trento - 07/03/2026 |
|
|
| Lista Tempi P.C. 25 - Drena - Via dei Vespiai / Time List P.C. 25 - Drena - Via dei Vespiai |  |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | GULOTTA FRANCESCO /MESSINA PAOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 600 | 2 | 11:16:20.65 | 11:17:15.68 | 00:55.03 | 3 | 4,65 |
| 2 | 2 | BERTOLI VINCENZO MASSIMO /VAVASSORI DORIANO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 BALILLA | 1 | 11:17:21.25 | 11:18:16.25 | 00:55.00 | 0 | 0,00 |
| 3 | 3 | PASSANANTE MARIO /MOLGORA ALESSANDRO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:18:20.55 | 11:19:15.52 | 00:54.97 | 3 | 5,22 |
| 4 | 4 | PARADISI ROBERTO /PARADISI ANDREA | | CLASSIC TEAM | LANCIA FULVIA 1,3 RALLY | 1 | 11:19:20.68 | 11:20:15.69 | 00:55.01 | 1 | 1,68 |
| 5 | 5 | RIBOLDI ALBERTO /CARTAFALSA VITO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 C | 1 | 11:20:24.31 | 11:21:19.30 | 00:54.99 | 1 | 1,37 |
| 6 | 6 | VESCO ANDREA /VESCO ROBERTO | | | FIAT 508 S | 1 | 11:21:26.25 | 11:22:21.27 | 00:55.02 | 2 | 2,70 |
| 7 | 8 | LASTRI CLAUDIO /PANTANI VALTER | | CLASSIC TEAM | ALFA ROMEO GIULIETTA | 2 | 11:22:19.71 | 11:23:14.71 | 00:55.00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 9 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO | | BRESCIA CORSE | LANCIA APRILIA | 1 | 11:23:22.10 | 11:24:17.11 | 00:55.01 | 1 | 1,37 |
| 9 | 10 | SCAPOLO ALBERTO /SCAPOLO GIUSEPPE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508C | 1 | 11:24:24.01 | 11:25:18.99 | 00:54.98 | 2 | 2,74 |
| 10 | 11 | MORBIO STEFANO /RINALDI PASQUALINO | | MNT 25 | FIAT 508C | 1 | 11:25:27.10 | 11:26:22.09 | 00:54.99 | 1 | 1,37 |
| 11 | 12 | SALA EZIO /CIOFFI GIANLUCA | | EMMEBI 70 | LANCIA APRILIA | 1 | 11:26:18.84 | 11:27:13.76 | 00:54.92 | 8 | 10,96 |
| 12 | 14 | BELOMETTI ANDREA LUIGI /RICCA CRISTIAN | | BRESCIA CORSE | FIAT 508 C | 1 | 11:27:24.37 | 11:28:19.35 | 00:54.98 | 2 | 2,74 |
| 13 | 15 | MARGIOTTA ANTONINO /CASINI RICCARDO | | CLASSIC TEAM | FIAT 1500 6C | 1 | 11:50:59.34 | 11:51:54.37 | 00:55.03 | 3 | 4,11 |
| 14 | 16 | MIATTO ROBERTO /FARSURA MAURIZIO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508 C | 1 | 11:29:27.32 | 11:30:22.33 | 00:55.01 | 1 | 1,38 |
| 15 | 18 | CUSUMANO SALVATORE /CARROTTA ALBERTO | | CLASSIC TEAM | FIAT SIMCA 8 COUPE' | 1 | 11:30:20.49 | 11:31:15.47 | 00:54.98 | 2 | 2,76 |
| 16 | 19 | PATRON LUCA /PATRON MATTEO | | VECCHIE BALDRACCHE | FIAT 508 C | 1 | 11:31:27.78 | 11:32:22.79 | 00:55.01 | 1 | 1,38 |
| 17 | 20 | GAMBERINI ALESSANDRO /CAMOSCI ANDREA | | MNT 25 | SIMCA 8 | 1 | 11:32:26.89 | 11:33:21.83 | 00:54.94 | 6 | 8,28 |
| 18 | 21 | SALVETTI PAOLO /BORTOLUZZI ROBERTO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 1100/103 | 1 | 11:33:21.70 | 11:34:16.73 | 00:55.03 | 3 | 4,59 |
| 19 | 22 | ROVERSI RICCARDO /SALARI FABIO | | BRESCIA CORSE | FIAT 1100/103 | 1 | 11:34:22.10 | 11:35:17.14 | 00:55.04 | 4 | 6,16 |
| 20 | 23 | ZANASI MASSIMO /CORNELIANI CORRADO | | CLASSIC TEAM | FIAT 110 SPECIAL | 1 | 11:35:23.42 | 11:36:18.41 | 00:54.99 | 1 | 1,62 |
| 21 | 24 | BUCCIONI MASSIMILIANO /GUERRINI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | OSCA GT2 | 1 | 11:36:21.06 | 11:37:16.10 | 00:55.04 | 4 | 6,52 |
| 22 | 25 | POLITI MASSIMO /SCARABELLI GIOVANNI | | MNT 25 | INNOCENTI MINI MK3 | 1 | 11:37:18.95 | 11:38:13.89 | 00:54.94 | 6 | 10,20 |
| 23 | 26 | NAUSICAA /MORETTI UBERTA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | MG B ROADSTER | 2 | 11:38:19.60 | 11:39:14.64 | 00:55.04 | 4 | 6,84 |
| 24 | 27 | COMMARE FRANCESCO /LA CHIANA GIUSEPPE | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELITE | 1 | 11:39:20.59 | 11:40:15.60 | 00:55.01 | 1 | 1,72 |
| 25 | 29 | BACCI SERGIO /BACCI ROMANO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 58HP | 1 | 11:41:29.86 | 11:42:24.80 | 00:54.94 | 6 | 10,38 |
| 26 | 30 | DALLEOLLE MASSIMO /ALVISI DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:42:23.54 | 11:43:18.50 | 00:54.96 | 4 | 6,92 |
| 27 | 31 | RENNA FLAVIO /ABALSAMO PAOLO | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:43:20.73 | 11:44:15.78 | 00:55.05 | 5 | 8,95 |
| 28 | 32 | RIBOLDI RICCARDO /BORTOT BORTOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:44:24.27 | 11:45:19.24 | 00:54.97 | 3 | 5,40 |
| 29 | 33 | SALVINELLI FABIO /VAGLIANI CATERINA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:45:27.30 | 11:46:22.27 | 00:54.97 | 3 | 5,40 |
| 30 | 34 | ALIVERTI ALBERTO /CADEI STEFANO | | | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:46:33.24 | 11:47:28.24 | 00:55.00 | 0 | 0,00 |
| 31 | 35 | ANGINO GAETANA /RUSSO ENRICA | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:47:21.07 | 11:48:16.06 | 00:54.99 | 1 | 1,82 |
| 32 | 36 | ZANOTTI ISAIA /GASPERONI ROBERTO | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 2 | 11:48:22.87 | 11:49:17.86 | 00:54.99 | 1 | 1,85 |
| 33 | 37 | MALUCELLI ANDREA /BERNUZZI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT DUNA 70 | 1 | 11:49:25.12 | 11:50:20.13 | 00:55.01 | 1 | 1,89 |
| 34 | 38 | MONACHELLA ANGELO /GALUPPI STEFANO | | ROVIGO CORSE ASD | LANCIA Y10 | 1 | 11:50:21.43 | 11:51:16.42 | 00:54.99 | 1 | 1,94 |
| 35 | 39 | GIACOPPO ANDREA /SERAFINI MARCO | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | FIAT 500 SPORTING | 1 | 11:51:23.48 | 11:52:18.45 | 00:54.97 | 3 | 5,94 |
| 36 | 40 | BECCALOSSI CARLO /MARCHIONI MARZIA | | BRESCIA CORSE | FIAT 508C | 1 | 11:52:21.40 | 11:53:16.42 | 00:55.02 | 2 | 2,74 |
| 37 | 41 | SISTI SERGIO /GUALANDI ANNA | | CLASSIC TEAM | LANCIA APRILIA | 1 | 11:53:24.13 | 11:54:19.07 | 00:54.94 | 6 | 8,22 |
| 38 | 42 | CHIARI MATTEO /CHIARI MARCO | | | FIAT 600D | 1 | 11:59:26.79 | 12:00:21.80 | 00:55.01 | 1 | 1,69 |
| 39 | 43 | LAMBRUSCHI GIORGIO /MANCINI ALESSANDRO | | CLASSIC TEAM | FIAT 508 C | 1 | 11:54:49.65 | 11:55:44.66 | 00:55.01 | 1 | 1,39 |
| 40 | 44 | VIRDIS ALESSANDRO /GIORDO SILVIA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 PRE A COUPE' | 1 | 11:55:25.06 | 11:56:19.98 | 00:54.92 | 8 | 12,32 |
| 41 | 45 | PRANDELLI GIOVANNI /PASOTTI LOREDANA | | EMMEBI 70 | MERCEDES BENZ 190SL | 2 | 11:56:18.79 | 11:57:13.79 | 00:55.00 | 0 | 0,00 |
| 42 | 46 | PIGHI GIOVANNI /CALLEGARI LUIGI | | CASTELLOTTI SQUADRA CORSE | MORRIS MINI COOPER | 1 | 11:57:25.12 | 11:58:20.09 | 00:54.97 | 3 | 5,04 |
| 43 | 47 | ARGENTI MAURO /BOCCATO DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | PORSCHE 911 S | 3 | 11:58:20.98 | 11:59:15.97 | 00:54.99 | 1 | 1,69 |
| 44 | 48 | VINCENZI PAOLO /TULLIANI AGOSTINI NICOLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 12:00:21.30 | 12:01:16.37 | 00:55.07 | 7 | 12,04 |
| 45 | 49 | SCARIONI GABRIELLA /PIETROPAOLO ORNELLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUSTIN HEALLEY MINI COOPER 1300 | 1 | 12:01:20.41 | 12:02:15.26 | 00:54.85 | 15 | 26,10 |
| 46 | 50 | NOBIS GIUSEPPE /CANEO GIANLUCA | | MNT 25 | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 12:02:22.50 | 12:03:17.61 | 00:55.11 | 11 | 19,58 |
| 47 | 51 | TIMACCHI ALESSANDRO /SANTIN BORIS | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT 127 SPORT 75 | 1 | 12:03:19.90 | 12:04:14.88 | 00:54.98 | 2 | 3,66 |
| 48 | 52 | SORGATO FABIO /GIANESINI MONICA | | CIRC. PATAVINO AUTOSTORICHE | CITROEN AX GT | 1 | 12:04:23.84 | 12:05:18.83 | 00:54.99 | 1 | 1,87 |
| 49 | 53 | BALDISSERA TIZIANO /COVAZ EDOARDO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 12:05:19.83 | 12:06:14.83 | 00:55.00 | 0 | 0,00 |
| 50 | 54 | COAN ENRICO /VERZA DIEGO | | ROVIGO CORSE ASD | RENAULT CLIO WILLIAMS | 2 | 12:06:22.50 | 12:07:17.45 | 00:54.95 | 5 | 9,65 |
| 51 | 55 | SMUSSI GIANLUIGI /SIGNORINI ELENA | | FRANCIACORTA MOTORI | ALFA ROMEO GTV SPIDER | 3 | 12:07:30.33 | 12:08:25.36 | 00:55.03 | 3 | 5,88 |
| 52 | 56 | GATTA MARCO /SALERI FRANCESCO | | BRESCIA CORSE | LANCIA ARDEA | 1 | 12:08:24.47 | 12:09:19.48 | 00:55.01 | 1 | 1,41 |
| 53 | 57 | REBOLDI RICCARDO /VANARIA ROBERTA | | BRESCIA CORSE | FIAT 850 SPYDER BERTONE | 1 | 12:09:23.64 | 12:10:18.59 | 00:54.95 | 5 | 8,30 |
| 54 | 58 | CINELLI EMANUELA /MAGIONAMI ELENA | | BRESCIA CORSE | INNOCENTI MINI COOPER MKII | 1 | 12:10:26.42 | 12:11:21.58 | 00:55.16 | 16 | 27,04 |
| 55 | 59 | GREGORI FABIO /MAGGIO APRILE CRISTINA | | | LANCIA FULVIA COUPE' RALLY 1,3 | 2 | 12:11:21.73 | 12:12:16.71 | 00:54.98 | 2 | 3,40 |
| 56 | 60 | MASSARA GIULIO /ADORNI GIOVANNI | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA FULVIA RALLYE 1,6 HF | 1 | 12:12:22.26 | 12:13:17.23 | 00:54.97 | 3 | 5,13 |
| 57 | 61 | DELPIANO GIORGIO /PERINO ROBERTO | | GIOVANNI BRACCO | PORSCHE 911 T COUPE' | 3 | 12:13:19.26 | 12:14:14.26 | 00:55.00 | 0 | 0,00 |
| 58 | 63 | SOLDO GABRIELE /LOIUDICE MATTEO | | BRESCIA CORSE | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 12:15:19.35 | 12:16:14.25 | 00:54.90 | 10 | 17,80 |
| 59 | 64 | CONVERSO DARIO /CORRADIN ALESSIO | | AC VERONA HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 12:16:18.45 | 12:17:13.39 | 00:54.94 | 6 | 10,74 |
| 60 | 66 | GASPARINI GIANANTONIO /FABRIS GIOVANNI | | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 996 | 3 | 12:17:26.91 | 12:18:21.92 | 00:55.01 | 1 | 1,99 |
| 61 | 67 | CATALANO GIUSEPPE /CATALANO ANGELO | | HISTORIC CLUB CASTROVILLARI | PEUGEOT 205 GTI | 2 | 12:18:25.27 | 12:19:20.40 | 00:55.13 | 13 | 24,96 |
| 62 | 68 | LOIUDICE ERMANNO /PANZA MILENA | | | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1 | 12:19:19.07 | 12:20:13.00 | 00:53.93 | 107 | 164,78 |
| 63 | 69 | FRANZINI NICOLA /VINCENZI LUCA | | AC VERONA HISTORIC | VOLKSWAGEN 11-113 MAGGIOLINO | 1 | 12:21:27.15 | 12:22:24.30 | 00:57.15 | 215 | 350,45 |
| 64 | 70 | TURRI LUIGI /BARDELLI ALBERTO | | CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 CARRERA 996 4 | 3 | 12:21:25.30 | 12:22:20.32 | 00:55.02 | 2 | 3,98 |
| 65 | 71 | BONOMINI DIEGO /BONOMINI DENIS | | EMMEBI 70 | FIAT NUOVA 1100 | 1 | 12:22:27.60 | 12:23:22.55 | 00:54.95 | 5 | 7,70 |
| 66 | 72 | CARTERI IACOPO /CARTERI MAURO | | MNT 25 | FIAT 1100/103 | 1 | 12:23:21.71 | 12:24:16.70 | 00:54.99 | 1 | 1,54 |
| 67 | 73 | GADIOLI ALDO /BOREA MARCO | | MNT 25 | PORSCHE 356A TI | 1 | 12:24:45.11 | 12:25:40.17 | 00:55.06 | 6 | 9,42 |
| 68 | 74 | MARCOLI FEDERICO /MARCOLI CHIARA | | | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1 | 12:25:22.40 | 12:26:17.24 | 00:54.84 | 16 | 25,60 |
| 69 | 75 | PELI DANIELE /PELI EMANUELE | | | FIAT 1200 CABRIOLET | 1 | 12:26:19.74 | 12:27:14.68 | 00:54.94 | 6 | 9,72 |
| 70 | 76 | PIERONI PAOLO /CARNEVALI ANDREA | | LA MANOVELLA DEL FERMANO | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 12:27:29.32 | 12:28:24.35 | 00:55.03 | 3 | 5,10 |
| 71 | 77 | CRUGNOLA ROBERTO /MENTASTI ANNALISA | | CLASSIC PADDOCK SRL | LANCIA FULVIA HF | 1 | 12:28:25.68 | 12:29:20.72 | 00:55.04 | 4 | 6,84 |
| 72 | 80 | VERGAMINI FABIO /FABRIZI ANNA MARIA | | | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 12:30:22.40 | 12:31:17.34 | 00:54.94 | 6 | 11,58 |
| 73 | 81 | FICHERA GIORGIO /FICHERA LUCA | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | JAGUAR TYPE S 3,6 V6 | 3 | 12:31:17.67 | 12:32:12.95 | 00:55.28 | 28 | 55,72 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |