| 45? Rally Appennino Reggiano |  | |
| | Castelnovo N? Monti (RE) - 13-14 Giugno 2026 |
|
|
| Classifica provvisoria PS8 - Villaberza 3 di km 8,55 |  |
| Classifica generale |
|
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | RUSCE ANTONIO / ZANNI GABRIELE | SPOT UP S.R.L. | SKODA FABIA RS-ROGER TUNING | RC2N | R5/Rally2 | 05:13,8 | |
| 2 | 1 | TOSI GIANLUCA / DEL BARBA ALESSANDRO | MOVISPORT SSDRL | SKODA FABIA RS-CR MOTORSPORT DI CAPPATO RICCARDO | RC2N | R5/Rally2 | 05:15,1 | 00:01,3 |
| 3 | 4 | MEDICI DAVIDE / DE LUIS DANIELE | MOVISPORT SSDRL | SKODA FABIA RS-BMP SRL ALIAS PA RACING | RC2N | R5/Rally2 | 05:15,5 | 00:01,7 |
| 4 | 5 | FERRAROTTI IVAN / GRIMALDI FABIO | MOVISPORT SSDRL | HYUNDAI 20 N RALLY2 | RC2N | R5/Rally2 | 05:16,8 | 00:03,0 |
| 5 | 3 | VELLANI ROBERTO / BONAITI MARINELLA | MS MUNARETTO S.r.l. | SKODA FABIA RS-MS MUNARETTO S.r.l. | RC2N | R5/Rally2 | 05:19,9 | 00:06,1 |
| 6 | 6 | CAPELLI GABRIELE / DEL RIO LORENZO | MOTORACING SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | SKODA FABIA RS-TECHNORACE S.R.L. | RC2N | R5/Rally2 | 05:21,9 | 00:08,1 |
| 7 | 8 | DANESI EMANUELE / INNOCENTI IACOPO | GIEFFE PROMOTOR SPORT ASD | SKODA FABIA RS-PAVEL GROUP | RC2N | R5/Rally2 | 05:28,7 | 00:14,9 |
| 8 | 11 | LEURATTI GIORGIO / MORANI FABIO | | SKODA FABIA EVO-TECHNORACE S.R.L. | RC2N | R5/Rally2 | 05:29,4 | 00:15,6 |
| 9 | 7 | MILIOLI MANUEL / MALETTI SILVIA | MOTOR VALLEY RACING DIVISION ssd a RL | SKODA FABIA RS | RC2N | R5/Rally2 | 05:30,8 | 00:17,0 |
| 10 | 16 | GUGLIELMINI GIACOMO / SARTI ANDREA | PINTARALLY MOTORSPORT S.S.D. A R.L. | RENAULT CLIO RALLY3-KZ RACING TEAM SRL | RC3N | Rally3 | 05:34,6 | 00:20,8 |
| 11 | 33 | GRANI LORENZO / GROSSI SAMANTA | PINTARALLY MOTORSPORT S.S.D. A R.L. | PEUGEO 208 RALLY4 | RC4N | Rally4 | 05:37,6 | 00:23,8 |
| 12 | 32 | FRANCIA FEDERICO / NESTI MARCO | MOTORACING SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | LANCIA YPSILON-GIMA AUTOSPORT S.R.L. | RC4N | Rally4 | 05:38,2 | 00:24,4 |
| 13 | 9 | BELLI MARCO / CASTIGLIONI DAVID | TEAM AUTOMOBILISTICO PHOENIX | SKODA FABIA RS-LION TEAM S.R.L. | RC2N | R5/Rally2 | 05:40,5 | 00:26,7 |
| 14 | 30 | LIGUORI GIORGIO / POTERA GIANMARCO | A.S.D MOTORSPORT SCORRANO | RENAULT CLIO RS | RC4N | R3 | 05:41,3 | 00:27,5 |
| 15 | 12 | ICEMAN / SAVI TANIA | MHEGATRON SRL | SKODA FABIA | RC2N | R5/Rally2 | 05:41,9 | 00:28,1 |
| 16 | 25 | ZANNI PAOLO / MARCOLINI DAVIDE | EUROSPORT | FORD FIESTA | RC3N | Rally3 | 05:44,0 | 00:30,2 |
| 17 | 34 | RICCIARDI FRANCO / BARTOLUCCI MATTIA | RACING TEAM LE FONTI ASSOCIA SPORTIVA | LANCIA YPSILON | RC4N | Rally4 | 05:45,2 | 00:31,4 |
| 18 | 36 | CERONI FRANCESCO / SARTORI GAIA | PROMOTOR ASD | LANCIA YPSILON | RC4N | Rally4 | 05:46,1 | 00:32,3 |
| 19 | 14 | FONTANI ALDO / BERNARDI GIUSEPPE | PUBLI SPORT RACING ASD | SKODA FABIA | RC2N | R5/Rally2 | 05:47,4 | 00:33,6 |
| 20 | 22 | FERRARINI STEFANO / BARONI CRISTIAN | MOVISPORT SSDRL | RENAULT CLIO RALLY3-BALDON RALLY SRLS | RC3N | Rally3 | 05:47,9 | 00:34,1 |
| 21 | 35 | GRISANTI NICOLA / SFORACCHI SIMONE | MOVISPORT SSDRL | LANCIA YPSILON | RC4N | Rally4 | 05:48,3 | 00:34,5 |
| 22 | 18 | ROSSI FRANCO / MAZZINI MIRKO | | RENAULT CLIO RALLY3 | RC3N | Rally3 | 05:48,4 | 00:34,6 |
| 23 | 24 | COSTI LORENZO / ROMEI GABRIELE | PUBLI SPORT RACING ASD | RENAULT CLIO RALLY3 | RC3N | Rally3 | 05:50,1 | 00:36,3 |
| 24 | 46 | ZORRA ALESSANDRO / CARBOGNANI FABRIZIO | | PEUGEOT 208 VTI-PUBLIRACE SRL | RC4N | Rally4/R2 | 05:50,4 | 00:36,6 |
| 25 | 37 | SANDROLINI MATTEO / GHIRELLI FILIPPO | | PEUGEOT 208 RALLY4-DREAM CAR S.R.L | RC4N | Rally4 | 05:53,0 | 00:39,2 |
| 26 | 44 | ZINI DENIS / GRANDI MANUEL | RALLY SPORT EVOLUTION SRL | LANCIA YPSILON-RALLY SPORT EVOLUTION SRL | RC4N | Rally4 | 05:53,7 | 00:39,9 |
| 27 | 26 | BONVICINI GAETANO / MAGNAVACCHI ALESSANDRO | MOTORACING SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | RENAULT CLIO RALLY3-DREAM CAR S.R.L | RC3N | Rally3 | 05:56,5 | 00:42,7 |
| 28 | 57 | VERBILLI PIER FRANCESCO / MARCHI SIMONE | PUBLI SPORT RACING ASD | RENAULT CLIO RS | RC5N | N3 | 05:58,4 | 00:44,6 |
| 29 | 20 | INCERTI DAVIDE / DEBBI MONICA | MOVISPORT SSDRL | RENAULT CLIO RALLY3-VSPORT RALLY TEAM S.R.L.S. | RC3N | Rally3 | 05:58,7 | 00:44,9 |
| 30 | 70 | SERRI ALAIN / CHIODI AMELIA | | RENAULT CLIO RS | RC5N | N3 | 05:58,9 | 00:45,1 |
| 31 | 58 | RAVAZZINI GABRIELE / CALLIARI NICO | | RENAULT CLIO RS-PUBLIRACE SRL | RC5N | N3 | 06:00,7 | 00:46,9 |
| 32 | 29 | LUSOLI MATTEO / GIANNASI SUSY | MOVISPORT SSDRL | RENAULT CLIO RS | RC4N | R3 | 06:01,0 | 00:47,2 |
| 33 | 21 | SPIGA ALBERTO ANTONIO / FORACCHIA FAUSTO | A.S.D. COMPANY RALLY TEAM | RENAULT CLIO RALLY3 | RC3N | Rally3 | 06:01,2 | 00:47,4 |
| 34 | 28 | BEGGI ALEX / PALU? STEFANO | R-XTEAM SRLS | RENAULT CLIO RS-VIEFFECORSE SRL | RC4N | R3 | 06:02,4 | 00:48,6 |
| 35 | 55 | ALTARIVA ALEX / CABRI FEDERICO | MODENA RACING TEAM A.S.D. | RENAULT CLIO RS LINE | RC5N | Rally5 | 06:06,8 | 00:53,0 |
| 36 | 50 | VERBILLI RICCARDO / RAGGIOLI SIMONE | PUBLI SPORT RACING ASD | RENAULT CLIO RS LINE | RC5N | Rally5 | 06:07,2 | 00:53,4 |
| 37 | 39 | BOTTAZZI MASSIMO / BOTTAZZI MANUEL | MOTORACING SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | LANCIA YPSILON-RALLY SPORT EVOLUTION SRL | RC4N | Rally4 | 06:08,1 | 00:54,3 |
| 38 | 59 | GUALTIERI ROSSANO / FONTANINI GIAN LUCA | | RENAULT CLIO RS | RC5N | N3 | 06:08,9 | 00:55,1 |
| 39 | 74 | GILIOLI MIRKON / CAPANNI DANIELE | MOVISPORT SSDRL | PEUGEOT 106 | RC5N | RS1.6-P | 06:13,4 | 00:59,6 |
| 40 | 51 | MARASTONI ALEX / COSTI STEFANO | TEAM AUTOMOBILISTICO PHOENIX | RENAULT CLIO RS LINE-AUTOTECNICA2 | RC5N | Rally5 | 06:15,7 | 01:01,9 |
| 41 | 53 | DOMENICHINI SIMONE / IGUERA MASSIMO FILIPPO | MOVISPORT SSDRL | RENAULT CLIO RS LINE-VSPORT RALLY TEAM S.R.L.S. | RC5N | Rally5 | 06:21,1 | 01:07,3 |
| 42 | 45 | LOLLI ANTONY / TAMAGNINI MANUEL | | PEUGEOT 208 RALLY4-VSPORT RALLY TEAM S.R.L.S. | RC4N | Rally4 | 06:22,4 | 01:08,6 |
| 43 | 31 | CIACCIO GIOVANNI / ZANOTTI ELISA | SCUDERIA SAN MARINO | RENAULT CLIO RS | RC4N | R3 | 06:25,7 | 01:11,9 |
| 44 | 56 | GRUPPI DAVIDE / ROSSELLI LUCA | MOTOR VALLEY RACING DIVISION ssd a RL | RENAULT CLIO WILLIAMS | RC4N | RS2.0-P | 06:30,4 | 01:16,6 |
| 45 | 88 | ROBONE ANDREA / BARIANI LUIGI | VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L. | FIAT SEICENTO SPORTING | RC6N | A0 | 06:31,0 | 01:17,2 |
| 46 | 80 | POMPILI ALESSIO / DE GREGORIO GIANLUCA | MOTORACING SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | RENAULT TWINGO | RC5N | RS1.6-P | 06:36,4 | 01:22,6 |
| 47 | 54 | BIAGIOLI FEDERICO / PELLEGRINO SAMUELE | | RENAULT CLIO RS LINE | RC5N | Rally5 | 06:41,0 | 01:27,2 |
| 48 | 81 | LONGHIN LUCA / BERTAGGIA DANIELE | E.A. SPORT INVESTMENT S.R.L. ALIAS EASI | FIAT PANDA | RC5N | A5 | 06:41,9 | 01:28,1 |
| 49 | 76 | CROSARA SIMONE / MARZOLLA MIRKO | E.A. SPORT INVESTMENT S.R.L. ALIAS EASI | PEUGEOT 106 | RC4N | A6 | 06:44,7 | 01:30,9 |
| 50 | 89 | PERINI FABIO / RUBECHI GABRIELE | B.M. CORSE | MG ZR 105 | RC6N | N1 | 06:48,3 | 01:34,5 |
| 51 | 71 | PINI CHRISTIAN / CORSINI ERIK | | RENAULT CLIO RS | RC5N | N3 | 06:48,6 | 01:34,8 |
| 52 | 86 | RONCHETTI ALESSANDRO / CERTA ALESSIA | ASD FKP RACING TEAM PIACENZA | PEUGEOT 106 16 V | RC5N | N2 | 06:49,1 | 01:35,3 |
| 53 | 77 | TACITI MARCO / FRIGERIO VALENTINA | SCUDERIA AUTOMOBILISTICA COLLECCHIO CORSE ASD | MINI COOPER S | RC4N | RSTB1.6 | 07:02,6 | 01:48,8 |
| 54 | 72 | BOMBARA COSIMO / MORUZZI MATTIA | SCUDERIA SAN MARINO | RENAULT CLIO RS | RC5N | N3 | 07:04,3 | 01:50,5 |
| 55 | 83 | MATTIOLI FILIPPO / SARTORI LUIGI | | CITROEN SAXO VTS | RC5N | N2 | 07:05,8 | 01:52,0 |
| 56 | 79 | CASALGRANDI LUCA / LANDUCCI ALBERTO | ASD FKP RACING TEAM PIACENZA | CITROEN SAXO VTS | RC5N | RS1.6-P | 07:14,0 | 02:00,2 |
| 57 | 85 | BARTOLOTTI GILBERTO / BARTOLOTTI MORENO | LASERPROM 015 SRL | PEUGEOT 106 S16-LASERPROM | RC5N | N2 | 07:29,8 | 02:16,0 |
| 58 | 87 | MEDICI MAURIZIO / BENEDETTI DANIELE | PUBLI SPORT RACING ASD | ROVER 214 SI | RC5N | RS1.4-P | 08:30,0 | 03:16,2 |
|
| Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |